Pular para o conteúdo
Sessão +SBT SBT · Especial 45 anos · no ar desde 03/08/2026

Audiência de Sessão +SBT

O programa de quarta, 04/11/2026 marcou 4,1 pontos e 6,9% de share na Grande SP, 36,4% acima da média do programa. O recorde da temporada é de 4,8 pontos, em 12/08/2026.

Dados até 04/11/2026 · Ibope
  • Última exibição 4,1 6,9% · qua, 04/11 ▲ 36,4% vs média
  • Média geral 3,0 5,2% de share 44 exibições
  • Recorde da temporada 4,8 8,3% · qua, 12/08 ▲ 59,6% vs média
  • Pior marca 2,0 3,4% · sex, 30/10 ▼ 33,5% vs média
Pontos por programaÚltimas 12 exibições · a linha tracejada é a média geral, 3,0
  1. 2,6 03/10
  2. 2,5 07/10
  3. 3,7 14/10
  4. 2,9 16/10
  5. 2,7 17/10
  6. 3,0 21/10
  7. 2,2 23/10
  8. 3,0 24/10
  9. 3,8 28/10
  10. 2,0 30/10
  11. 2,7 02/11
  12. 4,1 04/11

Exibição a exibição

Audiência de Sessão +SBT por exibição
DataPontosSharevs média
04/11 · quarta 4,1 6,9% ▲ 36,4%
02/11 · segunda 2,7 5,0% ▼ 10,2%
30/10 · sexta 2,0 3,4% ▼ 33,5%
28/10 · quarta 3,8 6,9% ▲ 26,4%
24/10 · sábado 3,0 5,1% ▼ 0,2%
23/10 · sexta 2,2 3,6% ▼ 26,8%
21/10 · quarta 3,0 5,5% ▼ 0,2%
17/10 · sábado 2,7 4,9% ▼ 10,2%
16/10 · sexta 2,9 5,0% ▼ 3,6%
14/10 · quarta 3,7 6,5% ▲ 23,1%
07/10 · quarta 2,5 4,5% ▼ 16,9%
03/10 · sábado 2,6 4,5% ▼ 13,5%
30/09 · quarta 3,2 5,7% ▲ 6,4%
29/09 · terça 3,1 5,4% ▲ 3,1%
25/09 · sexta 2,5 4,4% ▼ 16,9%
23/09 · quarta 2,5 4,4% ▼ 16,9%
18/09 · sexta 2,7 4,8% ▼ 10,2%
16/09 · quarta 3,9 6,8% ▲ 29,7%
11/09 · sexta 2,4 4,0% ▼ 20,2%
09/09 · quarta 3,9 6,7% ▲ 29,7%
04/09 · sexta 2,2 3,7% ▼ 26,8%
03/09 · quinta 3,1 5,2% ▲ 3,1%
02/09 · quarta 4,0 6,8% ▲ 33,0%
01/09 · terça 2,4 4,1% ▼ 20,2%
28/08 · sexta 2,4 4,2% ▼ 20,2%
27/08 · quinta 3,0 4,7% ▼ 0,2%
26/08 · quarta 4,2 7,6% ▲ 39,7%
25/08 · terça 2,9 5,2% ▼ 3,6%
24/08 · segunda 2,8 4,5% ▼ 6,9%
22/08 · sábado 2,9 5,0% ▼ 3,6%
21/08 · sexta 3,1 5,4% ▲ 3,1%
20/08 · quinta 3,0 5,1% ▼ 0,2%
17/08 · segunda 2,7 4,4% ▼ 10,2%
15/08 · sábado 3,0 5,1% ▼ 0,2%
14/08 · sexta 3,0 5,2% ▼ 0,2%
13/08 · quinta 2,9 4,7% ▼ 3,6%
12/08 · quarta 4,8 8,3% ▲ 59,6%
10/08 · segunda 2,6 4,1% ▼ 13,5%
08/08 · sábado 3,3 5,8% ▲ 9,8%
07/08 · sexta 2,8 4,7% ▼ 6,9%
06/08 · quinta 2,7 4,4% ▼ 10,2%
05/08 · quarta 4,2 7,5% ▲ 39,7%
04/08 · terça 2,3 3,8% ▼ 23,5%
03/08 · segunda 2,6 4,1% ▼ 13,5%

Perguntas frequentes

Qual foi a última audiência de Sessão +SBT?

O programa de quarta, 04/11/2026 marcou 4,1 pontos e 6,9% de share na Grande SP.

Qual é o recorde de Sessão +SBT?

4,8 pontos, em quarta, 12/08/2026.

Qual é a média de Sessão +SBT?

3,0 pontos e 5,2% de share na Grande SP, em 44 exibições até 04/11/2026.

Notícias sobre a audiência de Sessão +SBT

Tudo sobre Sessão +SBT

Sobre o programa

Apresentação de Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano

Especial que revisita momentos marcantes da programação do SBT em seus 45 anos

Outras novelas no ar