Confira a Audiência Detalhada de Guerra das Rosas
Novela turca escrita por Melis Civelek e Sırma Yanık
Band – 20h30
Estreia: 16 de março de 2026
Canal do VannucciAudiência Detalhada
Guerra das Rosas (Band, 20h30, 2026)
Último episódio
1,4
2,2%
Recorde da temporada
2,0
3,5%
Pior episódio
0,7
1,0%
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 Segunda | Segunda | 1,8 | 2,9% | ▲ 38,2% |
| 17/03/2026 Terça | Terça | 1,6 | 2,7% | ▲ 22,9% |
| 18/03/2026 Quarta | Quarta | 1,8 | 2,9% | ▲ 38,2% |
| 19/03/2026 Quinta | Quinta | 1,7 | 2,7% | ▲ 30,6% |
| 20/03/2026 Sexta | Sexta | Recorde2,0 | 3,5% | ▲ 53,6% |
| 23/03/2026 Segunda | Segunda | 1,2 | 1,9% | ▼ 7,8% |
| 24/03/2026 Terça | Terça | 1,1 | 1,7% | ▼ 15,5% |
| 25/03/2026 Quarta | Quarta | 1,4 | 2,4% | ▲ 7,5% |
| 26/03/2026 Quinta | Quinta | 1,5 | 2,4% | ▲ 15,2% |
| 27/03/2026 Sexta | Sexta | 0,9 | 1,6% | ▼ 30,9% |
| 30/03/2026 Segunda | Segunda | 1,3 | 2,0% | ▼ 0,2% |
| 31/03/2026 Terça | Terça | 1,0 | 1,6% | ▼ 23,2% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 Quarta | Quarta | 1,3 | 2,0% | ▼ 0,2% |
| 02/04/2026 Quinta | Quinta | 0,9 | 1,6% | ▼ 30,9% |
| 03/04/2026 Sexta | Sexta | 1,1 | 1,8% | ▼ 15,5% |
| 06/04/2026 Segunda | Segunda | 1,3 | 2,0% | ▼ 0,2% |
| 07/04/2026 Terça | Terça | 1,4 | 2,2% | ▲ 7,5% |
| 08/04/2026 Quarta | Quarta | 1,0 | 1,6% | ▼ 23,2% |
| 09/04/2026 Quinta | Quinta | 1,2 | 1,9% | ▼ 7,8% |
| 10/04/2026 Sexta | Sexta | 1,5 | 2,4% | ▲ 15,2% |
| 13/04/2026 Segunda | Segunda | 1,3 | 2,1% | ▼ 0,2% |
| 14/04/2026 Terça | Terça | 1,1 | 1,8% | ▼ 15,5% |
| 15/04/2026 Quarta | Quarta | 1,5 | 2,3% | ▲ 15,2% |
| 16/04/2026 Quinta | Quinta | 1,1 | 1,8% | ▼ 15,5% |
| 17/04/2026 Sexta | Sexta | 1,2 | 2,1% | ▼ 7,8% |
| 20/04/2026 Segunda | Segunda | 1,1 | 1,9% | ▼ 15,5% |
| 21/04/2026 Terça | Terça | 1,2 | 2,0% | ▼ 7,8% |
| 22/04/2026 Quarta | Quarta | 1,2 | 1,9% | ▼ 7,8% |
| 23/04/2026 Quinta | Quinta | 1,3 | 2,1% | ▼ 0,2% |
| 24/04/2026 Sexta | Sexta | 1,6 | 2,7% | ▲ 22,9% |
| 27/04/2026 Segunda | Segunda | 1,3 | 2,1% | ▼ 0,2% |
| 28/04/2026 Terça | Terça | 1,3 | 2,1% | ▼ 0,2% |
| 29/04/2026 Quarta | Quarta | 1,4 | 2,3% | ▲ 7,5% |
| 30/04/2026 Quinta | Quinta | 1,2 | 2,0% | ▼ 7,8% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 Sexta | Sexta | 1,2 | 2,1% | ▼ 7,8% |
| 04/05/2026 Segunda | Segunda | 1,2 | 1,9% | ▼ 7,8% |
| 05/05/2026 Terça | Terça | 1,6 | 2,5% | ▲ 22,9% |
| 06/05/2026 Quarta | Quarta | 1,6 | 2,7% | ▲ 22,9% |
| 07/05/2026 Quinta | Quinta | 1,2 | 2,0% | ▼ 7,8% |
| 08/05/2026 Sexta | Sexta | 1,5 | 2,6% | ▲ 15,2% |
| 11/05/2026 Segunda | Segunda | 1,3 | 2,0% | ▼ 0,2% |
| 12/05/2026 Terça | Terça | 1,2 | 1,9% | ▼ 7,8% |
| 13/05/2026 Quarta | Quarta | 1,3 | 2,1% | ▼ 0,2% |
| 14/05/2026 Quinta | Quinta | 1,5 | 2,4% | ▲ 15,2% |
| 15/05/2026 Sexta | Sexta | 1,1 | 1,7% | ▼ 15,5% |
| 18/05/2026 Segunda | Segunda | 1,4 | 2,2% | ▲ 7,5% |
| 19/05/2026 Terça | Terça | 1,3 | 2,1% | ▼ 0,2% |
| 20/05/2026 Quarta | Quarta | 1,4 | 2,3% | ▲ 7,5% |
| 21/05/2026 Quinta | Quinta | 1,4 | 2,3% | ▲ 7,5% |
| 22/05/2026 Sexta | Sexta | 1,3 | 2,1% | ▼ 0,2% |
| 25/05/2026 Segunda | Segunda | 1,5 | 2,3% | ▲ 15,2% |
| 26/05/2026 Terça | Terça | 1,3 | 2,1% | ▼ 0,2% |
| 27/05/2026 Quarta | Quarta | 1,3 | 2,1% | ▼ 0,2% |
| 28/05/2026 Quinta | Quinta | 1,4 | 2,4% | ▲ 7,5% |
| 29/05/2026 Sexta | Sexta | 1,3 | 2,1% | ▼ 0,2% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 Segunda | Segunda | 1,5 | 2,4% | ▲ 15,2% |
| 02/06/2026 Terça | Terça | 1,7 | 2,7% | ▲ 30,6% |
| 03/06/2026 Quarta | Quarta | 1,1 | 1,9% | ▼ 15,5% |
| 04/06/2026 Quinta | Quinta | 1,5 | 2,4% | ▲ 15,2% |
| 05/06/2026 Sexta | Sexta | 1,4 | 2,5% | ▲ 7,5% |
| 08/06/2026 Segunda | Segunda | 1,6 | 2,5% | ▲ 22,9% |
| 09/06/2026 Terça | Terça | 1,7 | 2,8% | ▲ 30,6% |
| 10/06/2026 Quarta | Quarta | 1,3 | 2,1% | ▼ 0,2% |
| 11/06/2026 Quinta | Quinta | 1,3 | 2,2% | ▼ 0,2% |
| 12/06/2026 Sexta | Sexta | 1,6 | 2,6% | ▲ 22,9% |
| 15/06/2026 Segunda | Segunda | 1,3 | 2,0% | ▼ 0,2% |
| 16/06/2026 Terça | Terça | 1,4 | 2,2% | ▲ 7,5% |
| 17/06/2026 Quarta | Quarta | 1,4 | 2,3% | ▲ 7,5% |
| 18/06/2026 Quinta | Quinta | 1,2 | 1,9% | ▼ 7,8% |
| 19/06/2026 Sexta | Sexta | 1,3 | 2,1% | ▼ 0,2% |
| 22/06/2026 Segunda | Segunda | 1,3 | 2,0% | ▼ 0,2% |
| 23/06/2026 Terça | Terça | 1,2 | 1,9% | ▼ 7,8% |
| 24/06/2026 Quarta | Quarta | Mínima0,7 | 1,0% | ▼ 46,2% |
| 25/06/2026 Quinta | Quinta | 1,0 | 1,5% | ▼ 23,2% |
| 26/06/2026 Sexta | Sexta | 1,4 | 2,3% | ▲ 7,5% |
| 29/06/2026 Segunda | Segunda | 1,0 | 1,5% | ▼ 23,2% |
| 30/06/2026 Terça | Terça | 1,3 | 2,1% | ▼ 0,2% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 Quarta | Quarta | 1,1 | 1,8% | ▼ 15,5% |
| 02/07/2026 Quinta | Quinta | 1,0 | 1,5% | ▼ 23,2% |
| 03/07/2026 Sexta | Sexta | 0,8 | 1,2% | ▼ 38,6% |
| 06/07/2026 Segunda | Segunda | 1,1 | 1,7% | ▼ 15,5% |
| 07/07/2026 Terça | Terça | 1,3 | 2,0% | ▼ 0,2% |
| 08/07/2026 Quarta | Quarta | 1,2 | 2,0% | ▼ 7,8% |
| 09/07/2026 Quinta | Quinta | 1,0 | 1,7% | ▼ 23,2% |
| 10/07/2026 Sexta | Sexta | 1,2 | 2,0% | ▼ 7,8% |
| 13/07/2026 Segunda | Segunda | 1,3 | 2,1% | ▼ 0,2% |
| 14/07/2026 Terça | Terça | 1,6 | 2,6% | ▲ 22,9% |
| 15/07/2026 Quarta | Quarta | 1,1 | 1,8% | ▼ 15,5% |
| 16/07/2026 Quinta | Quinta | 1,3 | 2,2% | ▼ 0,2% |
| 17/07/2026 Sexta | Sexta | 1,1 | 1,9% | ▼ 15,5% |
| 20/07/2026 Segunda mais recente | Segunda | 1,4 | 2,2% | ▲ 7,5% |
Dados consolidados Dados do Ibope obtidos com fontes do mercado · Grande SP
