Confira a Audiência Detalhada de Guerra das Rosas
Novela turca escrita por Melis Civelek e Sırma Yanık
Band – 20h30
Estreia: 16 de março de 2026
Canal do VannucciAudiência Detalhada
Guerra das Rosas (Band, 20h30, 2026)
Último episódio
1,1
1,8%
Recorde da temporada
2,0
3,5%
Pior episódio
0,7
1,0%
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 Segunda | Segunda | 1,8 | 2,9% | ▲ 36,1% |
| 17/03/2026 Terça | Terça | 1,6 | 2,7% | ▲ 21,0% |
| 18/03/2026 Quarta | Quarta | 1,8 | 2,9% | ▲ 36,1% |
| 19/03/2026 Quinta | Quinta | 1,7 | 2,7% | ▲ 28,6% |
| 20/03/2026 Sexta | Sexta | Recorde2,0 | 3,5% | ▲ 51,3% |
| 23/03/2026 Segunda | Segunda | 1,2 | 1,9% | ▼ 9,2% |
| 24/03/2026 Terça | Terça | 1,1 | 1,7% | ▼ 16,8% |
| 25/03/2026 Quarta | Quarta | 1,4 | 2,4% | ▲ 5,9% |
| 26/03/2026 Quinta | Quinta | 1,5 | 2,4% | ▲ 13,4% |
| 27/03/2026 Sexta | Sexta | 0,9 | 1,6% | ▼ 31,9% |
| 30/03/2026 Segunda | Segunda | 1,3 | 2,0% | ▼ 1,7% |
| 31/03/2026 Terça | Terça | 1,0 | 1,6% | ▼ 24,4% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 Quarta | Quarta | 1,3 | 2,0% | ▼ 1,7% |
| 02/04/2026 Quinta | Quinta | 0,9 | 1,6% | ▼ 31,9% |
| 03/04/2026 Sexta | Sexta | 1,1 | 1,8% | ▼ 16,8% |
| 06/04/2026 Segunda | Segunda | 1,3 | 2,0% | ▼ 1,7% |
| 07/04/2026 Terça | Terça | 1,4 | 2,2% | ▲ 5,9% |
| 08/04/2026 Quarta | Quarta | 1,0 | 1,6% | ▼ 24,4% |
| 09/04/2026 Quinta | Quinta | 1,2 | 1,9% | ▼ 9,2% |
| 10/04/2026 Sexta | Sexta | 1,5 | 2,4% | ▲ 13,4% |
| 13/04/2026 Segunda | Segunda | 1,3 | 2,1% | ▼ 1,7% |
| 14/04/2026 Terça | Terça | 1,1 | 1,8% | ▼ 16,8% |
| 15/04/2026 Quarta | Quarta | 1,5 | 2,3% | ▲ 13,4% |
| 16/04/2026 Quinta | Quinta | 1,1 | 1,8% | ▼ 16,8% |
| 17/04/2026 Sexta | Sexta | 1,2 | 2,1% | ▼ 9,2% |
| 20/04/2026 Segunda | Segunda | 1,1 | 1,9% | ▼ 16,8% |
| 21/04/2026 Terça | Terça | 1,2 | 2,0% | ▼ 9,2% |
| 22/04/2026 Quarta | Quarta | 1,2 | 1,9% | ▼ 9,2% |
| 23/04/2026 Quinta | Quinta | 1,3 | 2,1% | ▼ 1,7% |
| 24/04/2026 Sexta | Sexta | 1,6 | 2,7% | ▲ 21,0% |
| 27/04/2026 Segunda | Segunda | 1,3 | 2,1% | ▼ 1,7% |
| 28/04/2026 Terça | Terça | 1,3 | 2,1% | ▼ 1,7% |
| 29/04/2026 Quarta | Quarta | 1,4 | 2,3% | ▲ 5,9% |
| 30/04/2026 Quinta | Quinta | 1,2 | 2,0% | ▼ 9,2% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 Sexta | Sexta | 1,2 | 2,1% | ▼ 9,2% |
| 04/05/2026 Segunda | Segunda | 1,2 | 1,9% | ▼ 9,2% |
| 05/05/2026 Terça | Terça | 1,6 | 2,5% | ▲ 21,0% |
| 06/05/2026 Quarta | Quarta | 1,6 | 2,7% | ▲ 21,0% |
| 07/05/2026 Quinta | Quinta | 1,2 | 2,0% | ▼ 9,2% |
| 08/05/2026 Sexta | Sexta | 1,5 | 2,6% | ▲ 13,4% |
| 11/05/2026 Segunda | Segunda | 1,3 | 2,0% | ▼ 1,7% |
| 12/05/2026 Terça | Terça | 1,2 | 1,9% | ▼ 9,2% |
| 13/05/2026 Quarta | Quarta | 1,3 | 2,1% | ▼ 1,7% |
| 14/05/2026 Quinta | Quinta | 1,5 | 2,4% | ▲ 13,4% |
| 15/05/2026 Sexta | Sexta | 1,1 | 1,7% | ▼ 16,8% |
| 18/05/2026 Segunda | Segunda | 1,4 | 2,2% | ▲ 5,9% |
| 19/05/2026 Terça | Terça | 1,3 | 2,1% | ▼ 1,7% |
| 20/05/2026 Quarta | Quarta | 1,4 | 2,3% | ▲ 5,9% |
| 21/05/2026 Quinta | Quinta | 1,4 | 2,3% | ▲ 5,9% |
| 22/05/2026 Sexta | Sexta | 1,3 | 2,1% | ▼ 1,7% |
| 25/05/2026 Segunda | Segunda | 1,5 | 2,3% | ▲ 13,4% |
| 26/05/2026 Terça | Terça | 1,3 | 2,1% | ▼ 1,7% |
| 27/05/2026 Quarta | Quarta | 1,3 | 2,1% | ▼ 1,7% |
| 28/05/2026 Quinta | Quinta | 1,4 | 2,4% | ▲ 5,9% |
| 29/05/2026 Sexta | Sexta | 1,3 | 2,1% | ▼ 1,7% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 Segunda | Segunda | 1,5 | 2,4% | ▲ 13,4% |
| 02/06/2026 Terça | Terça | 1,7 | 2,7% | ▲ 28,6% |
| 03/06/2026 Quarta | Quarta | 1,1 | 1,9% | ▼ 16,8% |
| 04/06/2026 Quinta | Quinta | 1,5 | 2,4% | ▲ 13,4% |
| 05/06/2026 Sexta | Sexta | 1,4 | 2,5% | ▲ 5,9% |
| 08/06/2026 Segunda | Segunda | 1,6 | 2,5% | ▲ 21,0% |
| 09/06/2026 Terça | Terça | 1,7 | 2,8% | ▲ 28,6% |
| 10/06/2026 Quarta | Quarta | 1,3 | 2,1% | ▼ 1,7% |
| 11/06/2026 Quinta | Quinta | 1,3 | 2,2% | ▼ 1,7% |
| 12/06/2026 Sexta | Sexta | 1,6 | 2,6% | ▲ 21,0% |
| 15/06/2026 Segunda | Segunda | 1,3 | 2,0% | ▼ 1,7% |
| 16/06/2026 Terça | Terça | 1,4 | 2,2% | ▲ 5,9% |
| 17/06/2026 Quarta | Quarta | 1,4 | 2,3% | ▲ 5,9% |
| 18/06/2026 Quinta | Quinta | 1,2 | 1,9% | ▼ 9,2% |
| 19/06/2026 Sexta | Sexta | 1,3 | 2,1% | ▼ 1,7% |
| 22/06/2026 Segunda | Segunda | 1,3 | 2,0% | ▼ 1,7% |
| 23/06/2026 Terça | Terça | 1,2 | 1,9% | ▼ 9,2% |
| 24/06/2026 Quarta | Quarta | Mínima0,7 | 1,0% | ▼ 47,1% |
| 25/06/2026 Quinta | Quinta | 1,0 | 1,5% | ▼ 24,4% |
| 26/06/2026 Sexta | Sexta | 1,4 | 2,3% | ▲ 5,9% |
| 29/06/2026 Segunda | Segunda | 1,0 | 1,5% | ▼ 24,4% |
| 30/06/2026 Terça | Terça | 1,3 | 2,1% | ▼ 1,7% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 Quarta | Quarta | 1,1 | 1,8% | ▼ 16,8% |
| 02/07/2026 Quinta | Quinta | 1,0 | 1,5% | ▼ 24,4% |
| 03/07/2026 Sexta | Sexta | 0,8 | 1,2% | ▼ 39,5% |
| 06/07/2026 Segunda | Segunda | 1,1 | 1,7% | ▼ 16,8% |
| 07/07/2026 Terça | Terça | 1,3 | 2,0% | ▼ 1,7% |
| 08/07/2026 Quarta | Quarta | 1,2 | 2,0% | ▼ 9,2% |
| 09/07/2026 Quinta | Quinta | 1,0 | 1,7% | ▼ 24,4% |
| 10/07/2026 Sexta | Sexta | 1,2 | 2,0% | ▼ 9,2% |
| 13/07/2026 Segunda | Segunda | 1,3 | 2,1% | ▼ 1,7% |
| 14/07/2026 Terça | Terça | 1,6 | 2,6% | ▲ 21,0% |
| 15/07/2026 Quarta | Quarta | 1,1 | 1,8% | ▼ 16,8% |
| 16/07/2026 Quinta | Quinta | 1,3 | 2,2% | ▼ 1,7% |
| 17/07/2026 Sexta | Sexta | 1,1 | 1,9% | ▼ 16,8% |
| 20/07/2026 Segunda | Segunda | 1,4 | 2,2% | ▲ 5,9% |
| 21/07/2026 Terça | Terça | 1,5 | 2,4% | ▲ 13,4% |
| 22/07/2026 Quarta | Quarta | 1,2 | 2,0% | ▼ 9,2% |
| 23/07/2026 Quinta | Quinta | 1,3 | 2,1% | ▼ 1,7% |
| 24/07/2026 Sexta | Sexta | 1,4 | 2,3% | ▲ 5,9% |
| 27/07/2026 Segunda | Segunda | 1,5 | 2,4% | ▲ 13,4% |
| 28/07/2026 Terça | Terça | 1,5 | 2,4% | ▲ 13,4% |
| 29/07/2026 Quarta | Quarta | 1,2 | 1,9% | ▼ 9,2% |
| 30/07/2026 Quinta | Quinta | 1,5 | 2,3% | ▲ 13,4% |
| 31/07/2026 Sexta | Sexta | 1,4 | 2,3% | ▲ 5,9% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 Segunda | Segunda | 1,4 | 2,2% | ▲ 5,9% |
| 04/08/2026 Terça | Terça | 1,4 | 2,2% | ▲ 5,9% |
| 05/08/2026 Quarta | Quarta | 1,5 | 2,4% | ▲ 13,4% |
| 06/08/2026 Quinta | Quinta | 1,4 | 2,2% | ▲ 5,9% |
| 07/08/2026 Sexta | Sexta | 1,6 | 2,6% | ▲ 21,0% |
| 10/08/2026 Segunda | Segunda | 1,2 | 1,8% | ▼ 9,2% |
| 11/08/2026 Terça | Terça | 1,7 | 2,7% | ▲ 28,6% |
| 12/08/2026 Quarta | Quarta | 1,4 | 2,2% | ▲ 5,9% |
| 13/08/2026 Quinta | Quinta | 1,3 | 2,2% | ▼ 1,7% |
| 14/08/2026 Sexta | Sexta | 1,3 | 2,2% | ▼ 1,7% |
| 17/08/2026 Segunda | Segunda | 1,5 | 2,4% | ▲ 13,4% |
| 18/08/2026 Terça | Terça | 1,5 | 2,4% | ▲ 13,4% |
| 19/08/2026 Quarta | Quarta | 1,5 | 2,4% | ▲ 13,4% |
| 20/08/2026 Quinta | Quinta | 1,5 | 2,3% | ▲ 13,4% |
| 21/08/2026 Sexta | Sexta | 1,3 | 2,2% | ▼ 1,7% |
| 24/08/2026 Segunda | Segunda | 1,4 | 2,1% | ▲ 5,9% |
| 25/08/2026 Terça | Terça | 1,7 | 2,7% | ▲ 28,6% |
| 26/08/2026 Quarta | Quarta | 1,1 | 1,7% | ▼ 16,8% |
| 27/08/2026 Quinta | Quinta | 1,6 | 2,5% | ▲ 21,0% |
| 28/08/2026 Sexta | Sexta | 0,9 | 1,5% | ▼ 31,9% |
| 31/08/2026 Segunda | Segunda | 1,3 | 2,1% | ▼ 1,7% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 Terça | Terça | 1,2 | 1,8% | ▼ 9,2% |
| 02/09/2026 Quarta | Quarta | 1,2 | 2,0% | ▼ 9,2% |
| 03/09/2026 Quinta mais recente | Quinta | 1,1 | 1,8% | ▼ 16,8% |
Dados consolidados Dados do Ibope obtidos com fontes do mercado · Grande SP
