Pular para o conteúdo
O Que A Vida Me Roubou SBT · novela das 17h · no ar desde 03/08/2026

Audiência de O Que A Vida Me Roubou

O capítulo de quinta, 05/11/2026 marcou 2,8 pontos e 5,8% de share na Grande SP, 7,9% acima da média da novela. O recorde da temporada é de 3,6 pontos, em 10/08/2026.

Dados até 05/11/2026 · Ibope
  • Última exibição 2,8 5,8% · qui, 05/11 ▲ 7,9% vs média
  • Média geral 2,6 5,4% de share 61 exibições
  • Recorde da temporada 3,6 7,1% · seg, 10/08 ▲ 38,7% vs média
  • Pior marca 2,0 4,2% · qui, 22/10 ▼ 22,9% vs média
Pontos por capítuloÚltimas 12 exibições · a linha tracejada é a média geral, 2,6
  1. 2,3 19/10
  2. 2,5 21/10
  3. 2,0 22/10
  4. 2,6 23/10
  5. 2,6 26/10
  6. 2,9 27/10
  7. 2,6 28/10
  8. 2,5 29/10
  9. 2,5 30/10
  10. 2,5 02/11
  11. 2,8 04/11
  12. 2,8 05/11

Capítulo a capítulo

Audiência de O Que A Vida Me Roubou por exibição
DataPontosSharevs média
05/11 · quinta 2,8 5,8% ▲ 7,9%
04/11 · quarta 2,8 5,7% ▲ 7,9%
02/11 · segunda 2,5 4,5% ▼ 3,7%
30/10 · sexta 2,5 5,0% ▼ 3,7%
29/10 · quinta 2,5 4,6% ▼ 3,7%
28/10 · quarta 2,6 5,1% ▲ 0,2%
27/10 · terça 2,9 5,8% ▲ 11,7%
26/10 · segunda 2,6 4,9% ▲ 0,2%
23/10 · sexta 2,6 5,4% ▲ 0,2%
22/10 · quinta 2,0 4,2% ▼ 22,9%
21/10 · quarta 2,5 5,3% ▼ 3,7%
19/10 · segunda 2,3 4,6% ▼ 11,4%
16/10 · sexta 2,9 6,2% ▲ 11,7%
15/10 · quinta 2,5 5,4% ▼ 3,7%
14/10 · quarta 2,5 4,9% ▼ 3,7%
12/10 · segunda 2,3 4,4% ▼ 11,4%
09/10 · sexta 2,4 5,0% ▼ 7,5%
08/10 · quinta 2,4 5,5% ▼ 7,5%
07/10 · quarta 2,8 5,9% ▲ 7,9%
06/10 · terça 2,5 5,2% ▼ 3,7%
05/10 · segunda 2,4 4,7% ▼ 7,5%
02/10 · sexta 2,6 5,2% ▲ 0,2%
01/10 · quinta 2,3 4,8% ▼ 11,4%
30/09 · quarta 3,3 7,5% ▲ 27,2%
29/09 · terça 2,3 4,9% ▼ 11,4%
28/09 · segunda 2,7 5,3% ▲ 4,0%
25/09 · sexta 2,4 5,4% ▼ 7,5%
24/09 · quinta 2,9 5,9% ▲ 11,7%
23/09 · quarta 2,7 5,5% ▲ 4,0%
21/09 · segunda 2,4 5,3% ▼ 7,5%
18/09 · sexta 2,6 5,7% ▲ 0,2%
17/09 · quinta 2,7 5,5% ▲ 4,0%
16/09 · quarta 2,8 6,0% ▲ 7,9%
15/09 · terça 2,8 5,3% ▲ 7,9%
14/09 · segunda 3,0 5,4% ▲ 15,6%
11/09 · sexta 2,5 5,4% ▼ 3,7%
10/09 · quinta 2,9 5,6% ▲ 11,7%
09/09 · quarta 3,0 5,9% ▲ 15,6%
07/09 · segunda 2,2 3,7% ▼ 15,2%
04/09 · sexta 2,3 5,0% ▼ 11,4%
03/09 · quinta 2,7 5,8% ▲ 4,0%
02/09 · quarta 2,6 5,4% ▲ 0,2%
01/09 · terça 2,5 4,8% ▼ 3,7%
31/08 · segunda 3,0 5,8% ▲ 15,6%
28/08 · sexta 2,6 5,6% ▲ 0,2%
27/08 · quinta 2,5 5,4% ▼ 3,7%
26/08 · quarta 2,4 4,9% ▼ 7,5%
24/08 · segunda 2,8 5,3% ▲ 7,9%
21/08 · sexta 2,2 4,6% ▼ 15,2%
20/08 · quinta 2,6 5,8% ▲ 0,2%
19/08 · quarta 2,4 5,1% ▼ 7,5%
17/08 · segunda 2,5 5,3% ▼ 3,7%
14/08 · sexta 2,2 4,5% ▼ 15,2%
13/08 · quinta 2,1 4,5% ▼ 19,1%
11/08 · terça 3,1 5,8% ▲ 19,5%
10/08 · segunda 3,6 7,1% ▲ 38,7%
07/08 · sexta 3,1 6,9% ▲ 19,5%
06/08 · quinta 2,3 5,7% ▼ 11,4%
05/08 · quarta 2,5 5,9% ▼ 3,7%
04/08 · terça 2,4 5,6% ▼ 7,5%
03/08 · segunda 2,5 5,6% ▼ 3,7%

Perguntas frequentes

Qual foi a última audiência de O Que A Vida Me Roubou?

O capítulo de quinta, 05/11/2026 marcou 2,8 pontos e 5,8% de share na Grande SP.

Qual é o recorde de O Que A Vida Me Roubou?

3,6 pontos, em segunda, 10/08/2026.

Qual é a média de O Que A Vida Me Roubou?

2,6 pontos e 5,4% de share na Grande SP, em 61 exibições até 05/11/2026.

Que horas passa O Que A Vida Me Roubou?

Horário no SBT: novela das 17h.

Sobre a novela

Novela mexicana protagonizada por Angelique Boyer e Sebastián Rulli

Reprise em Edição Especial a partir de 03 de agosto

Outras novelas no ar