Novela mexicana protagonizada por Angelique Boyer e Sebastián Rulli
Reprise em Edição Especial a partir de 03 de agosto
Canal do VannucciAudiência Detalhada
O Que A Vida Me Roubou (SBT, 2026)
Último episódio
2,1
4,5%
Recorde da temporada
3,6
7,1%
Pior episódio
2,1
4,5%
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 Segunda | Segunda | 2,5 | 5,6% | ▼ 7,4% |
| 04/08/2026 Terça | Terça | 2,4 | 5,6% | ▼ 11,1% |
| 05/08/2026 Quarta | Quarta | 2,5 | 5,9% | ▼ 7,4% |
| 06/08/2026 Quinta | Quinta | 2,3 | 5,7% | ▼ 14,8% |
| 07/08/2026 Sexta | Sexta | 3,1 | 6,9% | ▲ 14,8% |
| 10/08/2026 Segunda | Segunda | Recorde3,6 | 7,1% | ▲ 33,3% |
| 11/08/2026 Terça | Terça | 3,1 | 5,8% | ▲ 14,8% |
| 13/08/2026 Quinta mais recente | Quinta | Mínima2,1 | 4,5% | ▼ 22,2% |
Dados consolidados Ibope · Grande SP
