InícioAudiência da TVAudiência DetalhadaAudiência Detalhada: Avenida Brasil (Globo, 2026)

Audiência Detalhada: Avenida Brasil (Globo, 2026)

Confira a audiência consolidada detalhada da novela Avenida Brasil, em exibição no Vale a Pena Ver de Novo

Novela de João Emanuel Carneiro

Vale a Pena Ver de Novo

Canal do VannucciAudiência Detalhada

Avenida Brasil (Globo, 2026)

Globo Vale a Pena Ver de Novo (17h30) · Grande SP · fonte: Dados do Ibope obtidos com fontes do mercado
Último episódio
15,7
12/10 · SEG ▲ 11,3% vs média
Recorde da temporada
17,0
14/09 · SEG ▲ 20,6% vs média
Pior episódio
9,7
17/06 · QUA ▼ 31,2% vs média
Data Dia Audiência vs Média
20/04/2006 Quinta Quinta 13,0 25,6% ▼ 7,8%
21/04/2006 Sexta Sexta 14,9 27,5% ▲ 5,7%
22/04/2006 Sábado Sábado 16,0 31,8% ▲ 13,5%
23/04/2006 Domingo Domingo 14,2 29,2% ▲ 0,7%
24/04/2006 Segunda Segunda 14,0 29,9% ▼ 0,7%
Data Dia Audiência vs Média
30/03/2026 Segunda Segunda 15,7 30,0% ▲ 11,3%
31/03/2026 Terça Terça 14,2 29,5% ▲ 0,7%
Data Dia Audiência vs Média
01/04/2026 Quarta Quarta 15,3 31,5% ▲ 8,5%
02/04/2026 Quinta Quinta 12,9 28,5% ▼ 8,5%
03/04/2026 Sexta Sexta 12,8 25,9% ▼ 9,2%
06/04/2026 Segunda Segunda 13,6 27,1% ▼ 3,5%
07/04/2026 Terça Terça 11,9 24,0% ▼ 15,6%
08/04/2026 Quarta Quarta 12,1 25,2% ▼ 14,2%
09/04/2026 Quinta Quinta 12,6 26,0% ▼ 10,6%
10/04/2026 Sexta Sexta 13,7 26,1% ▼ 2,8%
13/04/2026 Segunda Segunda 13,4 26,6% ▼ 5,0%
14/04/2026 Terça Terça 13,2 26,9% ▼ 6,4%
15/04/2026 Quarta Quarta 12,5 26,9% ▼ 11,3%
16/04/2026 Quinta Quinta 13,8 29,3% ▼ 2,1%
17/04/2026 Sexta Sexta 13,6 30,1% ▼ 3,5%
27/04/2026 Segunda Segunda 15,5 30,7% ▲ 9,9%
28/04/2026 Terça Terça 16,2 30,2% ▲ 14,9%
29/04/2026 Quarta Quarta 14,8 29,6% ▲ 5,0%
30/04/2026 Quinta Quinta 13,3 27,7% ▼ 5,7%
Data Dia Audiência vs Média
01/05/2026 Sexta Sexta 12,4 26,9% ▼ 12,1%
04/05/2026 Segunda Segunda 13,8 27,9% ▼ 2,1%
05/05/2026 Terça Terça 13,6 27,4% ▼ 3,5%
06/05/2026 Quarta Quarta 11,8 27,1% ▼ 16,3%
07/05/2026 Quinta Quinta 13,0 28,4% ▼ 7,8%
08/05/2026 Sexta Sexta 12,4 27,1% ▼ 12,1%
11/05/2026 Segunda Segunda 16,1 30,5% ▲ 14,2%
12/05/2026 Terça Terça 13,8 29,4% ▼ 2,1%
13/05/2026 Quarta Quarta 13,7 29,3% ▼ 2,8%
14/05/2026 Quinta Quinta 14,2 29,9% ▲ 0,7%
15/05/2026 Sexta Sexta 15,4 29,6% ▲ 9,2%
19/05/2026 Terça Terça 14,3 27,9% ▲ 1,4%
20/05/2026 Quarta Quarta 13,1 28,1% ▼ 7,1%
21/05/2026 Quinta Quinta 14,2 27,6% ▲ 0,7%
22/05/2026 Sexta Sexta 14,6 27,9% ▲ 3,5%
25/05/2026 Segunda Segunda 15,1 28,7% ▲ 7,1%
26/05/2026 Terça Terça 14,7 30,6% ▲ 4,3%
27/05/2026 Quarta Quarta 14,5 29,0% ▲ 2,8%
28/05/2026 Quinta Quinta 13,6 28,5% ▼ 3,5%
29/05/2026 Sexta Sexta 13,7 28,9% ▼ 2,8%
Data Dia Audiência vs Média
01/06/2026 Segunda Segunda 14,4 28,3% ▲ 2,1%
02/06/2026 Terça Terça 14,8 28,8% ▲ 5,0%
03/06/2026 Quarta Quarta 15,1 30,4% ▲ 7,1%
04/06/2026 Quinta Quinta 14,1 26,0% ●
05/06/2026 Sexta Sexta 14,3 28,1% ▲ 1,4%
08/06/2026 Segunda Segunda 14,4 28,4% ▲ 2,1%
09/06/2026 Terça Terça 13,3 28,4% ▼ 5,7%
10/06/2026 Quarta Quarta 14,6 28,8% ▲ 3,5%
12/06/2026 Sexta Sexta 12,5 25,3% ▼ 11,3%
17/06/2026 Quarta Quarta Mínima9,7 23,9% ▼ 31,2%
19/06/2026 Sexta Sexta 11,9 26,4% ▼ 15,6%
22/06/2026 Segunda Segunda 12,1 27,0% ▼ 14,2%
23/06/2026 Terça Terça 12,1 25,8% ▼ 14,2%
24/06/2026 Quarta Quarta 14,2 28,5% ▲ 0,7%
25/06/2026 Quinta Quinta 13,2 29,0% ▼ 6,4%
30/06/2026 Terça Terça 15,4 28,8% ▲ 9,2%
Data Dia Audiência vs Média
08/07/2026 Quarta Quarta 14,8 29,4% ▲ 5,0%
09/07/2026 Quinta Quinta 12,0 27,1% ▼ 14,9%
13/07/2026 Segunda Segunda 16,0 29,4% ▲ 13,5%
14/07/2026 Terça Terça 13,3 23,5% ▼ 5,7%
16/07/2026 Quinta Quinta 14,0 28,0% ▼ 0,7%
17/07/2026 Sexta Sexta 13,9 29,6% ▼ 1,4%
20/07/2026 Segunda Segunda 14,2 28,1% ▲ 0,7%
21/07/2026 Terça Terça 14,0 28,8% ▼ 0,7%
22/07/2026 Quarta Quarta 13,0 27,6% ▼ 7,8%
23/07/2026 Quinta Quinta 15,0 28,9% ▲ 6,4%
24/07/2026 Sexta Sexta 15,9 29,7% ▲ 12,8%
27/07/2026 Segunda Segunda 14,1 28,1% ●
28/07/2026 Terça Terça 13,7 27,8% ▼ 2,8%
29/07/2026 Quarta Quarta 14,6 28,8% ▲ 3,5%
30/07/2026 Quinta Quinta 14,2 29,1% ▲ 0,7%
31/07/2026 Sexta Sexta 13,3 29,1% ▼ 5,7%
Data Dia Audiência vs Média
03/08/2026 Segunda Segunda 14,4 28,6% ▲ 2,1%
04/08/2026 Terça Terça 14,3 28,2% ▲ 1,4%
05/08/2026 Quarta Quarta 15,0 31,9% ▲ 6,4%
06/08/2026 Quinta Quinta 13,4 28,8% ▼ 5,0%
07/08/2026 Sexta Sexta 13,6 27,7% ▼ 3,5%
10/08/2026 Segunda Segunda 15,7 28,4% ▲ 11,3%
11/08/2026 Terça Terça 15,1 28,2% ▲ 7,1%
12/08/2026 Quarta Quarta 13,5 28,6% ▼ 4,3%
13/08/2026 Quinta Quinta 15,2 31,3% ▲ 7,8%
14/08/2026 Sexta Sexta 15,0 30,9% ▲ 6,4%
17/08/2026 Segunda Segunda 13,6 27,9% ▼ 3,5%
18/08/2026 Terça Terça 15,5 30,8% ▲ 9,9%
19/08/2026 Quarta Quarta 11,5 26,8% ▼ 18,4%
20/08/2026 Quinta Quinta 11,8 28,1% ▼ 16,3%
21/08/2026 Sexta Sexta 13,2 26,7% ▼ 6,4%
24/08/2026 Segunda Segunda 16,1 29,6% ▲ 14,2%
25/08/2026 Terça Terça 15,6 29,3% ▲ 10,6%
26/08/2026 Quarta Quarta 12,8 28,0% ▼ 9,2%
27/08/2026 Quinta Quinta 15,1 31,5% ▲ 7,1%
28/08/2026 Sexta Sexta 13,1 28,7% ▼ 7,1%
31/08/2026 Segunda Segunda 15,0 29,1% ▲ 6,4%
Data Dia Audiência vs Média
01/09/2026 Terça Terça 15,3 29,2% ▲ 8,5%
02/09/2026 Quarta Quarta 13,8 29,3% ▼ 2,1%
03/09/2026 Quinta Quinta 14,0 30,0% ▼ 0,7%
04/09/2026 Sexta Sexta 14,5 30,8% ▲ 2,8%
07/09/2026 Segunda Segunda 16,1 26,8% ▲ 14,2%
08/09/2026 Terça Terça 14,8 28,7% ▲ 5,0%
09/09/2026 Quarta Quarta 12,6 26,1% ▼ 10,6%
10/09/2026 Quinta Quinta 16,5 30,7% ▲ 17,0%
11/09/2026 Sexta Sexta 14,0 30,2% ▼ 0,7%
14/09/2026 Segunda Segunda Recorde17,0 30,2% ▲ 20,6%
15/09/2026 Terça Terça 13,3 27,6% ▼ 5,7%
16/09/2026 Quarta Quarta 13,5 29,6% ▼ 4,3%
17/09/2026 Quinta Quinta 14,4 29,3% ▲ 2,1%
18/09/2026 Sexta Sexta 15,1 31,8% ▲ 7,1%
21/09/2026 Segunda Segunda 13,7 29,3% ▼ 2,8%
22/09/2026 Terça Terça 14,4 27,2% ▲ 2,1%
23/09/2026 Quarta Quarta 15,0 30,1% ▲ 6,4%
24/09/2026 Quinta Quinta 14,1 29,0% ●
25/09/2026 Sexta Sexta 13,8 30,4% ▼ 2,1%
28/09/2026 Segunda Segunda 15,4 29,9% ▲ 9,2%
29/09/2026 Terça Terça 13,6 30,0% ▼ 3,5%
30/09/2026 Quarta Quarta 12,8 28,8% ▼ 9,2%
Data Dia Audiência vs Média
01/10/2026 Quinta Quinta 14,4 30,9% ▲ 2,1%
02/10/2026 Sexta Sexta 15,8 30,5% ▲ 12,1%
05/10/2026 Segunda Segunda 16,2 30,8% ▲ 14,9%
06/10/2026 Terça Terça 16,5 32,8% ▲ 17,0%
07/10/2026 Quarta Quarta 16,1 33,0% ▲ 14,2%
08/10/2026 Quinta Quinta 13,0 30,6% ▼ 7,8%
09/10/2026 Sexta Sexta 16,1 31,8% ▲ 14,2%
12/10/2026 Segunda mais recente Segunda 15,7 29,9% ▲ 11,3%
Exibições
128
Média geral · Grande SP
14,128,7%
Atualizado 13/10/2026

Dados consolidados Dados do Ibope obtidos com fontes do mercado · Grande SP

Últimas

Veja também

José Armando Vannucci
José Armando Vannuccihttps://www.canaldovannucci.com.br
José Armando Vannucci é um jornalista e escritor com mais de 35 anos de carreira dedicada à cobertura e análise da televisão. Destacou-se na Jovem Pan e em programas da TV Gazeta, TV Globo e Band, consolidando-se como referência no setor ao integrar o júri do Troféu Imprensa, no SBT, e ao lançar, em parceria com Flávio Ricco, a obra "Biografia da Televisão Brasileira". Atualmente, o Canal do Vannucci é seu espaço para compartilhar novidades sobre os bastidores do universo televisivo.