Novela de João Emanuel Carneiro
Vale a Pena Ver de Novo
Canal do VannucciAudiência Detalhada
Avenida Brasil (Globo, 2026)
Último episódio
14,1
26,0%
Recorde da temporada
16,2
30,2%
Pior episódio
11,8
27,1%
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2006 Quinta | Quinta | 13,0 | 25,6% | ▼ 6,8% |
| 21/04/2006 Sexta | Sexta | 14,9 | 27,5% | ▲ 6,8% |
| 22/04/2006 Sábado | Sábado | 16,0 | 31,8% | ▲ 14,7% |
| 23/04/2006 Domingo | Domingo | 14,2 | 29,2% | ▲ 1,8% |
| 24/04/2006 Segunda | Segunda | 14,0 | 29,9% | ▲ 0,4% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 Segunda | Segunda | 15,7 | 30,0% | ▲ 12,5% |
| 31/03/2026 Terça | Terça | 14,2 | 29,5% | ▲ 1,8% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 Quarta | Quarta | 15,3 | 31,5% | ▲ 9,7% |
| 02/04/2026 Quinta | Quinta | 12,9 | 28,5% | ▼ 7,5% |
| 03/04/2026 Sexta | Sexta | 12,8 | 25,9% | ▼ 8,2% |
| 06/04/2026 Segunda | Segunda | 13,6 | 27,1% | ▼ 2,5% |
| 07/04/2026 Terça | Terça | 11,9 | 24,0% | ▼ 14,7% |
| 08/04/2026 Quarta | Quarta | 12,1 | 25,2% | ▼ 13,3% |
| 09/04/2026 Quinta | Quinta | 12,6 | 26,0% | ▼ 9,7% |
| 10/04/2026 Sexta | Sexta | 13,7 | 26,1% | ▼ 1,8% |
| 13/04/2026 Segunda | Segunda | 13,4 | 26,6% | ▼ 3,9% |
| 14/04/2026 Terça | Terça | 13,2 | 26,9% | ▼ 5,4% |
| 15/04/2026 Quarta | Quarta | 12,5 | 26,9% | ▼ 10,4% |
| 16/04/2026 Quinta | Quinta | 13,8 | 29,3% | ▼ 1,1% |
| 17/04/2026 Sexta | Sexta | 13,6 | 30,1% | ▼ 2,5% |
| 27/04/2026 Segunda | Segunda | 15,5 | 30,7% | ▲ 11,1% |
| 28/04/2026 Terça | Terça | Recorde16,2 | 30,2% | ▲ 16,1% |
| 29/04/2026 Quarta | Quarta | 14,8 | 29,6% | ▲ 6,1% |
| 30/04/2026 Quinta | Quinta | 13,3 | 27,7% | ▼ 4,7% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 Sexta | Sexta | 12,4 | 26,9% | ▼ 11,1% |
| 04/05/2026 Segunda | Segunda | 13,8 | 27,9% | ▼ 1,1% |
| 05/05/2026 Terça | Terça | 13,6 | 27,4% | ▼ 2,5% |
| 06/05/2026 Quarta | Quarta | Mínima11,8 | 27,1% | ▼ 15,4% |
| 07/05/2026 Quinta | Quinta | 13,0 | 28,4% | ▼ 6,8% |
| 08/05/2026 Sexta | Sexta | 12,4 | 27,1% | ▼ 11,1% |
| 11/05/2026 Segunda | Segunda | 16,1 | 30,5% | ▲ 15,4% |
| 12/05/2026 Terça | Terça | 13,8 | 29,4% | ▼ 1,1% |
| 13/05/2026 Quarta | Quarta | 13,7 | 29,3% | ▼ 1,8% |
| 14/05/2026 Quinta | Quinta | 14,2 | 29,9% | ▲ 1,8% |
| 15/05/2026 Sexta | Sexta | 15,4 | 29,6% | ▲ 10,4% |
| 19/05/2026 Terça | Terça | 14,3 | 27,9% | ▲ 2,5% |
| 20/05/2026 Quarta | Quarta | 13,1 | 28,1% | ▼ 6,1% |
| 21/05/2026 Quinta | Quinta | 14,2 | 27,6% | ▲ 1,8% |
| 22/05/2026 Sexta | Sexta | 14,6 | 27,9% | ▲ 4,7% |
| 25/05/2026 Segunda | Segunda | 15,1 | 28,7% | ▲ 8,2% |
| 26/05/2026 Terça | Terça | 14,7 | 30,6% | ▲ 5,4% |
| 27/05/2026 Quarta | Quarta | 14,5 | 29,0% | ▲ 3,9% |
| 28/05/2026 Quinta | Quinta | 13,6 | 28,5% | ▼ 2,5% |
| 29/05/2026 Sexta | Sexta | 13,7 | 28,9% | ▼ 1,8% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 Segunda | Segunda | 14,4 | 28,3% | ▲ 3,2% |
| 02/06/2026 Terça | Terça | 14,8 | 28,8% | ▲ 6,1% |
| 03/06/2026 Quarta | Quarta | 15,1 | 30,4% | ▲ 8,2% |
| 04/06/2026 Quinta mais recente | Quinta | 14,1 | 26,0% | ▲ 1,1% |
Dados consolidados Kantar Ibope · Grande SP
