Pular para o conteúdo
Por Você Globo · novela das sete · no ar desde 17/08/2026

Audiência de Por Você

O capítulo de segunda, 16/11/2026 marcou 20,6 pontos e 32,9% de share na Grande SP, 6,7% acima da média da novela. O recorde da temporada é de 22,1 pontos, em 18/08/2026.

Dados até 16/11/2026 · Ibope
  • Última exibição 20,6 32,9% · seg, 16/11 ▲ 6,7% vs média
  • Média geral 19,3 32,5% de share 78 exibições
  • Recorde da temporada 22,1 36,4% · ter, 18/08 ▲ 14,5% vs média
  • Pior marca 16,5 31,1% · sáb, 19/09 ▼ 14,5% vs média
Pontos por capítuloÚltimas 12 exibições · a linha tracejada é a média geral, 19,3
  1. 20,5 03/11
  2. 19,2 04/11
  3. 18,9 05/11
  4. 18,9 06/11
  5. 17,8 07/11
  6. 20,1 09/11
  7. 20,6 10/11
  8. 19,6 11/11
  9. 20,1 12/11
  10. 19,4 13/11
  11. 16,6 14/11
  12. 20,6 16/11

Capítulo a capítulo

Audiência de Por Você por exibição
DataPontosSharevs média
16/11 · segunda 20,6 32,9% ▲ 6,7%
14/11 · sábado 16,6 30,1% ▼ 14,0%
13/11 · sexta 19,4 33,6% ▲ 0,5%
12/11 · quinta 20,1 33,3% ▲ 4,2%
11/11 · quarta 19,6 33,6% ▲ 1,6%
10/11 · terça 20,6 35,0% ▲ 6,7%
09/11 · segunda 20,1 32,2% ▲ 4,2%
07/11 · sábado 17,8 30,2% ▼ 7,8%
06/11 · sexta 18,9 33,5% ▼ 2,1%
05/11 · quinta 18,9 32,4% ▼ 2,1%
04/11 · quarta 19,2 33,4% ▼ 0,5%
03/11 · terça 20,5 34,3% ▲ 6,2%
02/11 · segunda 20,7 32,5% ▲ 7,3%
31/10 · sábado 17,9 33,6% ▼ 7,2%
30/10 · sexta 18,7 31,8% ▼ 3,1%
29/10 · quinta 19,7 31,6% ▲ 2,1%
28/10 · quarta 20,2 33,2% ▲ 4,7%
27/10 · terça 20,1 32,6% ▲ 4,2%
26/10 · segunda 21,5 33,1% ▲ 11,4%
24/10 · sábado 17,4 30,4% ▼ 9,8%
23/10 · sexta 19,6 33,3% ▲ 1,6%
22/10 · quinta 20,5 34,5% ▲ 6,2%
21/10 · quarta 19,1 33,0% ▼ 1,0%
20/10 · terça 19,3 32,7% ▲ 0,0%
19/10 · segunda 19,7 31,2% ▲ 2,1%
17/10 · sábado 17,0 31,1% ▼ 11,9%
16/10 · sexta 18,0 31,9% ▼ 6,7%
15/10 · quinta 19,0 32,4% ▼ 1,5%
14/10 · quarta 18,3 31,2% ▼ 5,2%
13/10 · terça 21,0 34,0% ▲ 8,8%
12/10 · segunda 19,0 32,4% ▼ 1,5%
09/10 · sexta 19,8 33,8% ▲ 2,6%
08/10 · quinta 18,0 33,2% ▼ 6,7%
07/10 · quarta 19,2 32,4% ▼ 0,5%
06/10 · terça 19,6 32,6% ▲ 1,6%
05/10 · segunda 20,5 32,8% ▲ 6,2%
03/10 · sábado 18,2 33,3% ▼ 5,7%
02/10 · sexta 18,6 31,2% ▼ 3,6%
01/10 · quinta 18,2 31,4% ▼ 5,7%
30/09 · quarta 17,8 31,8% ▼ 7,8%
29/09 · terça 19,2 32,6% ▼ 0,5%
28/09 · segunda 19,5 30,7% ▲ 1,0%
26/09 · sábado 16,7 33,5% ▼ 13,5%
25/09 · sexta 19,3 34,5% ▲ 0,0%
24/09 · quinta 19,5 32,5% ▲ 1,0%
23/09 · quarta 21,2 35,2% ▲ 9,9%
22/09 · terça 19,9 32,8% ▲ 3,1%
21/09 · segunda 18,8 31,1% ▼ 2,6%
19/09 · sábado 16,5 31,1% ▼ 14,5%
18/09 · sexta 18,6 32,9% ▼ 3,6%
17/09 · quinta 19,6 32,3% ▲ 1,6%
16/09 · quarta 18,8 32,2% ▼ 2,6%
15/09 · terça 20,5 32,5% ▲ 6,2%
14/09 · segunda 21,5 33,3% ▲ 11,4%
12/09 · sábado 17,0 29,0% ▼ 11,9%
11/09 · sexta 19,0 33,2% ▼ 1,5%
10/09 · quinta 21,0 33,4% ▲ 8,8%
09/09 · quarta 18,6 32,6% ▼ 3,6%
08/09 · terça 20,1 32,3% ▲ 4,2%
07/09 · segunda 20,0 30,1% ▲ 3,6%
05/09 · sábado 17,2 28,3% ▼ 10,9%
04/09 · sexta 19,3 32,9% ▲ 0,0%
03/09 · quinta 20,1 33,3% ▲ 4,2%
02/09 · quarta 18,7 31,4% ▼ 3,1%
01/09 · terça 20,0 32,2% ▲ 3,6%
31/08 · segunda 20,7 32,8% ▲ 7,3%
29/08 · sábado 16,8 31,5% ▼ 12,9%
28/08 · sexta 18,1 32,5% ▼ 6,2%
27/08 · quinta 20,6 33,9% ▲ 6,7%
26/08 · quarta 18,4 31,4% ▼ 4,7%
25/08 · terça 20,4 32,8% ▲ 5,7%
24/08 · segunda 22,1 34,0% ▲ 14,5%
22/08 · sábado 17,0 29,7% ▼ 11,9%
21/08 · sexta 19,4 32,7% ▲ 0,5%
20/08 · quinta 20,1 32,7% ▲ 4,2%
19/08 · quarta 19,2 32,9% ▼ 0,5%
18/08 · terça 22,1 36,4% ▲ 14,5%
17/08 · segunda 20,9 33,8% ▲ 8,3%

Perguntas frequentes

Qual foi a última audiência de Por Você?

O capítulo de segunda, 16/11/2026 marcou 20,6 pontos e 32,9% de share na Grande SP.

Qual é o recorde de Por Você?

22,1 pontos, em terça, 18/08/2026.

Qual é a média de Por Você?

19,3 pontos e 32,5% de share na Grande SP, em 78 exibições até 16/11/2026.

Notícias sobre a audiência de Por Você

Tudo sobre Por Você

Sobre a novela

Novela criada e escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres.

Sheron Menezes como protagonista e Alinne Moares como vilão

Globo – 19h45

Estreia: 17 de agosto de 2026

Outras novelas no ar