Pular para o conteúdo
Marisol SBT · 13h45 · no ar desde 28/09/2026

Audiência de Marisol

O capítulo de quarta, 11/11/2026 marcou 2,3 pontos e 6,3% de share na Grande SP, 1,6% acima da média da novela. O recorde da temporada é de 2,7 pontos, em 06/10/2026.

Dados até 11/11/2026 · Ibope
  • Última exibição 2,3 6,3% · qua, 11/11 ▲ 1,6% vs média
  • Média geral 2,3 5,9% de share 33 exibições
  • Recorde da temporada 2,7 7,0% · ter, 06/10 ▲ 19,3% vs média
  • Pior marca 1,9 5,0% · sex, 09/10 ▼ 16,1% vs média
Pontos por capítuloÚltimas 12 exibições · a linha tracejada é a média geral, 2,3
  1. 2,5 27/10
  2. 2,2 28/10
  3. 2,1 29/10
  4. 2,0 30/10
  5. 2,2 02/11
  6. 2,6 03/11
  7. 2,3 04/11
  8. 2,2 05/11
  9. 2,2 06/11
  10. 2,3 09/11
  11. 2,5 10/11
  12. 2,3 11/11

Capítulo a capítulo

Audiência de Marisol por exibição
DataPontosSharevs média
11/11 · quarta 2,3 6,3% ▲ 1,6%
10/11 · terça 2,5 6,7% ▲ 10,4%
09/11 · segunda 2,3 6,0% ▲ 1,6%
06/11 · sexta 2,2 5,7% ▼ 2,8%
05/11 · quinta 2,2 5,7% ▼ 2,8%
04/11 · quarta 2,3 6,2% ▲ 1,6%
03/11 · terça 2,6 6,8% ▲ 14,9%
02/11 · segunda 2,2 4,7% ▼ 2,8%
30/10 · sexta 2,0 5,2% ▼ 11,6%
29/10 · quinta 2,1 5,0% ▼ 7,2%
28/10 · quarta 2,2 5,6% ▼ 2,8%
27/10 · terça 2,5 6,5% ▲ 10,4%
26/10 · segunda 2,3 5,4% ▲ 1,6%
23/10 · sexta 2,3 5,6% ▲ 1,6%
22/10 · quinta 2,1 5,8% ▼ 7,2%
21/10 · quarta 2,4 6,8% ▲ 6,0%
20/10 · terça 2,0 5,4% ▼ 11,6%
19/10 · segunda 2,2 5,8% ▼ 2,8%
16/10 · sexta 2,2 5,8% ▼ 2,8%
15/10 · quinta 2,6 6,6% ▲ 14,9%
14/10 · quarta 2,2 6,1% ▼ 2,8%
13/10 · terça 1,9 4,7% ▼ 16,1%
12/10 · segunda 2,0 4,5% ▼ 11,6%
09/10 · sexta 1,9 5,0% ▼ 16,1%
08/10 · quinta 2,5 7,1% ▲ 10,4%
07/10 · quarta 2,0 5,7% ▼ 11,6%
06/10 · terça 2,7 7,0% ▲ 19,3%
05/10 · segunda 2,1 5,3% ▼ 7,2%
02/10 · sexta 2,5 6,3% ▲ 10,4%
01/10 · quinta 2,6 7,2% ▲ 14,9%
30/09 · quarta 2,2 6,3% ▼ 2,8%
29/09 · terça 2,3 6,4% ▲ 1,6%
28/09 · segunda 2,3 6,2% ▲ 1,6%

Perguntas frequentes

Qual foi a última audiência de Marisol?

O capítulo de quarta, 11/11/2026 marcou 2,3 pontos e 6,3% de share na Grande SP.

Qual é o recorde de Marisol?

2,7 pontos, em terça, 06/10/2026.

Qual é a média de Marisol?

2,3 pontos e 5,9% de share na Grande SP, em 33 exibições até 11/11/2026.

Que horas passa Marisol?

Horário no SBT: 13h45.

Sobre a novela

Novela adaptada por Henrique Zambelli a partir do texto original da cubana Inés Rodena

Protagonizada por Bárbara Paz, com Alexandre Frota, Carlos Casagrande, Rodrigo Lombardi

Exibida originalmente entre abril e novembro de 2002

Reprise em Edição Especial – SBT – 13h45

Outras novelas no ar