Novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. com estreia no dia 16 de março de 2026
Canal do VannucciAudiência Detalhada
A Nobreza do Amor (Globo, 18h, 2026)
Último episódio
18,9
32,9%
Recorde da temporada
21,8
36,0%
Pior episódio
12,2
25,7%
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 Segunda | Segunda | 17,3 | 31,9% | ▼ 1,6% |
| 17/03/2026 Terça | Terça | 17,1 | 31,6% | ▼ 2,7% |
| 18/03/2026 Quarta | Quarta | 16,8 | 30,5% | ▼ 4,4% |
| 19/03/2026 Quinta | Quinta | 17,2 | 30,3% | ▼ 2,2% |
| 20/03/2026 Sexta | Sexta | 15,6 | 30,3% | ▼ 11,3% |
| 21/03/2026 Sábado | Sábado | 15,3 | 31,2% | ▼ 13,0% |
| 23/03/2026 Segunda | Segunda | 17,2 | 31,3% | ▼ 2,2% |
| 24/03/2026 Terça | Terça | 17,1 | 32,5% | ▼ 2,7% |
| 25/03/2026 Quarta | Quarta | 17,1 | 31,5% | ▼ 2,7% |
| 26/03/2026 Quinta | Quinta | Recorde21,8 | 36,0% | ▲ 24,0% |
| 27/03/2026 Sexta | Sexta | 16,5 | 32,1% | ▼ 6,1% |
| 28/03/2026 Sábado | Sábado | 15,0 | 29,5% | ▼ 14,7% |
| 30/03/2026 Segunda | Segunda | 17,9 | 31,4% | ▲ 1,8% |
| 31/03/2026 Terça | Terça | 14,6 | 28,3% | ▼ 17,0% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 Quarta | Quarta | 17,0 | 32,4% | ▼ 3,3% |
| 02/04/2026 Quinta | Quinta | 13,3 | 27,0% | ▼ 24,3% |
| 03/04/2026 Sexta | Sexta | 14,7 | 28,4% | ▼ 16,4% |
| 04/04/2026 Sábado | Sábado | 15,7 | 30,3% | ▼ 10,7% |
| 06/04/2026 Segunda | Segunda | 17,3 | 31,7% | ▼ 1,6% |
| 07/04/2026 Terça | Terça | 16,3 | 29,7% | ▼ 7,3% |
| 08/04/2026 Quarta | Quarta | 15,4 | 28,7% | ▼ 12,4% |
| 09/04/2026 Quinta | Quinta | 17,1 | 30,7% | ▼ 2,7% |
| 10/04/2026 Sexta | Sexta | 17,2 | 30,2% | ▼ 2,2% |
| 11/04/2026 Sábado | Sábado | 16,6 | 30,2% | ▼ 5,6% |
| 13/04/2026 Segunda | Segunda | 18,3 | 32,4% | ▲ 4,1% |
| 14/04/2026 Terça | Terça | 18,5 | 32,7% | ▲ 5,2% |
| 15/04/2026 Quarta | Quarta | 15,4 | 29,3% | ▼ 12,4% |
| 16/04/2026 Quinta | Quinta | 17,5 | 31,8% | ▼ 0,5% |
| 17/04/2026 Sexta | Sexta | 17,9 | 34,2% | ▲ 1,8% |
| 18/04/2026 Sábado | Sábado | 17,1 | 31,6% | ▼ 2,7% |
| 20/04/2026 Segunda | Segunda | 16,6 | 29,9% | ▼ 5,6% |
| 21/04/2026 Terça | Terça | 18,5 | 31,7% | ▲ 5,2% |
| 22/04/2026 Quarta | Quarta | 19,8 | 35,5% | ▲ 12,6% |
| 23/04/2026 Quinta | Quinta | 19,3 | 34,7% | ▲ 9,8% |
| 24/04/2026 Sexta | Sexta | 17,7 | 32,7% | ▲ 0,7% |
| 25/04/2026 Sábado | Sábado | 17,8 | 32,4% | ▲ 1,3% |
| 27/04/2026 Segunda | Segunda | 19,3 | 34,0% | ▲ 9,8% |
| 28/04/2026 Terça | Terça | 20,4 | 34,5% | ▲ 16,0% |
| 29/04/2026 Quarta | Quarta | 18,0 | 32,6% | ▲ 2,4% |
| 30/04/2026 Quinta | Quinta | 17,2 | 32,3% | ▼ 2,2% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 Sexta | Sexta | 15,7 | 30,9% | ▼ 10,7% |
| 02/05/2026 Sábado | Sábado | 17,4 | 31,9% | ▼ 1,0% |
| 04/05/2026 Segunda | Segunda | 18,7 | 33,4% | ▲ 6,4% |
| 05/05/2026 Terça | Terça | 17,7 | 32,3% | ▲ 0,7% |
| 06/05/2026 Quarta | Quarta | 15,8 | 31,2% | ▼ 10,1% |
| 07/05/2026 Quinta | Quinta | 17,4 | 33,7% | ▼ 1,0% |
| 08/05/2026 Sexta | Sexta | 15,8 | 31,0% | ▼ 10,1% |
| 09/05/2026 Sábado | Sábado | 16,7 | 32,1% | ▼ 5,0% |
| 11/05/2026 Segunda | Segunda | 19,8 | 34,2% | ▲ 12,6% |
| 12/05/2026 Terça | Terça | 19,3 | 34,5% | ▲ 9,8% |
| 13/05/2026 Quarta | Quarta | 17,7 | 32,9% | ▲ 0,7% |
| 14/05/2026 Quinta | Quinta | 17,8 | 32,9% | ▲ 1,3% |
| 15/05/2026 Sexta | Sexta | 18,9 | 32,8% | ▲ 7,5% |
| 16/05/2026 Sábado | Sábado | 18,1 | 33,0% | ▲ 3,0% |
| 18/05/2026 Segunda | Segunda | 21,0 | 34,3% | ▲ 19,5% |
| 19/05/2026 Terça | Terça | 18,1 | 31,3% | ▲ 3,0% |
| 20/05/2026 Quarta | Quarta | 16,4 | 31,0% | ▼ 6,7% |
| 21/05/2026 Quinta | Quinta | 18,0 | 31,1% | ▲ 2,4% |
| 22/05/2026 Sexta | Sexta | 18,0 | 31,6% | ▲ 2,4% |
| 23/05/2026 Sábado | Sábado | 18,2 | 31,5% | ▲ 3,5% |
| 25/05/2026 Segunda | Segunda | 18,9 | 32,5% | ▲ 7,5% |
| 26/05/2026 Terça | Terça | 18,0 | 33,6% | ▲ 2,4% |
| 27/05/2026 Quarta | Quarta | 17,4 | 31,3% | ▼ 1,0% |
| 28/05/2026 Quinta | Quinta | 17,5 | 31,9% | ▼ 0,5% |
| 29/05/2026 Sexta | Sexta | 16,8 | 31,4% | ▼ 4,4% |
| 30/05/2026 Sábado | Sábado | 17,8 | 32,1% | ▲ 1,3% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 Segunda | Segunda | 18,2 | 31,7% | ▲ 3,5% |
| 02/06/2026 Terça | Terça | 18,7 | 32,6% | ▲ 6,4% |
| 03/06/2026 Quarta | Quarta | 18,3 | 33,3% | ▲ 4,1% |
| 04/06/2026 Quinta | Quinta | 17,1 | 29,8% | ▼ 2,7% |
| 05/06/2026 Sexta | Sexta | 18,1 | 33,2% | ▲ 3,0% |
| 06/06/2026 Sábado | Sábado | Mínima12,2 | 25,7% | ▼ 30,6% |
| 08/06/2026 Segunda | Segunda | 17,4 | 30,0% | ▼ 1,0% |
| 09/06/2026 Terça | Terça | 16,5 | 30,6% | ▼ 6,1% |
| 10/06/2026 Quarta | Quarta | 17,9 | 32,5% | ▲ 1,8% |
| 11/06/2026 Quinta | Quinta | 18,9 | 33,1% | ▲ 7,5% |
| 12/06/2026 Sexta | Sexta | 14,9 | 28,3% | ▼ 15,2% |
| 15/06/2026 Segunda | Segunda | 18,9 | 31,7% | ▲ 7,5% |
| 16/06/2026 Terça | Terça | 20,1 | 34,7% | ▲ 14,3% |
| 17/06/2026 Quarta | Quarta | 21,5 | 35,7% | ▲ 22,3% |
| 18/06/2026 Quinta | Quinta | 18,2 | 33,3% | ▲ 3,5% |
| 19/06/2026 Sexta | Sexta | 14,6 | 29,1% | ▼ 17,0% |
| 20/06/2026 Sábado | Sábado | 18,9 | 33,3% | ▲ 7,5% |
| 22/06/2026 Segunda | Segunda | 16,0 | 30,7% | ▼ 9,0% |
| 23/06/2026 Terça | Terça | 21,2 | 32,5% | ▲ 20,6% |
| 26/06/2026 Sexta | Sexta | 18,3 | 32,5% | ▲ 4,1% |
| 30/06/2026 Terça | Terça | 17,7 | 29,7% | ▲ 0,7% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 Quinta | Quinta | 19,6 | 34,9% | ▲ 11,5% |
| 04/07/2026 Sábado | Sábado | 15,9 | 28,1% | ▼ 9,6% |
| 06/07/2026 Segunda | Segunda | 19,3 | 32,0% | ▲ 9,8% |
| 08/07/2026 Quarta | Quarta | 19,4 | 33,2% | ▲ 10,4% |
| 10/07/2026 Sexta | Sexta | 17,8 | 32,6% | ▲ 1,3% |
| 11/07/2026 Sábado | Sábado | 12,4 | 23,8% | ▼ 29,5% |
| 13/07/2026 Segunda | Segunda | 20,4 | 33,7% | ▲ 16,0% |
| 14/07/2026 Terça | Terça | 17,2 | 28,7% | ▼ 2,2% |
| 15/07/2026 Quarta | Quarta | 20,9 | 35,2% | ▲ 18,9% |
| 16/07/2026 Quinta | Quinta | 17,9 | 32,3% | ▲ 1,8% |
| 17/07/2026 Sexta | Sexta | 17,8 | 33,1% | ▲ 1,3% |
| 20/07/2026 Segunda mais recente | Segunda | 18,9 | 32,9% | ▲ 7,5% |
Dados consolidados Dados do Ibope obtidos com fontes do mercado · Grande SP
