Novela produzida pela TelevisaUnivision e protagonizada por Angelique Boyer, Marcus Ornellas, Scarlet Gruber e Brandon Peniche
Domênica Montero (SBT, 2026)
| Capítulo | Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 25/05/0206 | Domingo | 3,1 | 4,9% | ▲ 6,3% |
| — | 26/05/0206 | Segunda | 2,9 | 4,6% | ▼ 0,5% |
| — | 27/05/0206 | Terça | 2,6 | 4,3% | ▼ 10,8% |
| — | 28/05/0206 | Quarta | 3,2 | 5,5% | ▲ 9,8% |
| — | 29/05/0206 | Quinta | 2,8 | 4,9% | ▼ 4,0% |
| — | 30/05/0206 | Sexta | 2,9 | 4,8% | ▼ 0,5% |
| Capítulo | Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 13/04/2026 | Segunda | 3,0 | 4,8% | ▲ 2,9% |
| — | 14/04/2026 | Terça | 3,3 | 5,3% | ▲ 13,2% |
| — | 15/04/2026 | Quarta | 3,2 | 5,1% | ▲ 9,8% |
| — | 16/04/2026 | Quinta | 2,8 | 4,5% | ▼ 4,0% |
| — | 17/04/2026 | Sexta | 2,7 | 4,5% | ▼ 7,4% |
| — | 18/04/2026 | Sábado | Mín. temp.2,1 | 3,8% | ▼ 28,0% |
| — | 20/04/2026 | Segunda | 3,1 | 5,2% | ▲ 6,3% |
| — | 21/04/2026 | Terça | 2,7 | 4,3% | ▼ 7,4% |
| — | 22/04/2026 | Quarta | 3,0 | 4,7% | ▲ 2,9% |
| — | 23/04/2026 | Quinta | 3,1 | 5,0% | ▲ 6,3% |
| — | 24/04/2026 | Sexta | 3,1 | 5,2% | ▲ 6,3% |
| — | 25/04/2026 | Sábado | 2,3 | 4,0% | ▼ 21,1% |
| — | 27/04/2026 | Segunda | 3,3 | 5,2% | ▲ 13,2% |
| — | 28/04/2026 | Terça | 3,2 | 5,0% | ▲ 9,8% |
| — | 29/04/2026 | Quarta | Recorde3,9 | 6,3% | ▲ 33,8% |
| — | 30/04/2026 | Quinta | 2,7 | 4,5% | ▼ 7,4% |
| Capítulo | Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 01/05/2026 | Sexta | 2,9 | 5,1% | ▼ 0,5% |
| — | 02/05/2026 | Sábado | 2,4 | 5,1% | ▼ 17,7% |
| — | 04/05/2026 | Segunda | 2,6 | 4,0% | ▼ 10,8% |
| — | 05/05/2026 | Terça | 2,9 | 4,7% | ▼ 0,5% |
| — | 06/05/2026 | Quarta | 3,4 | 5,6% | ▲ 16,6% |
| — | 07/05/2026 | Quinta | 2,6 | 4,2% | ▼ 10,8% |
| — | 08/05/2026 | Sexta | 2,7 | 4,6% | ▼ 7,4% |
| — | 09/05/2026 | Sábado | 2,7 | 4,4% | ▼ 7,4% |
| — | 11/05/2026 | Segunda | 2,5 | 3,9% | ▼ 14,2% |
| — | 12/05/2026 | Terça | 2,8 | 4,5% | ▼ 4,0% |
| — | 13/05/2026 | Quarta | 2,8 | 4,7% | ▼ 4,0% |
| — | 14/05/2026 | Quinta | 2,8 | 4,5% | ▼ 4,0% |
| — | 15/05/2026 | Sexta | 2,5 | 4,0% | ▼ 14,2% |
| — | 16/05/2026 | Sábado | 2,6 | 4,3% | ▼ 10,8% |
| — | 18/05/2026 | Segunda | 3,5 | 5,5% | ▲ 20,1% |
| — | 19/05/2026 | Terça | 3,3 | 5,2% | ▲ 13,2% |
| — | 20/05/2026 | Quarta | 3,5 | 5,8% | ▲ 20,1% |
| — | 21/05/2026 | Quinta | 2,9 | 4,7% | ▼ 0,5% |
| — | 22/05/2026 | Sexta | 2,9 | 4,8% | ▼ 0,5% |
| — | 23/05/2026 | Sábado | 3,1 | 5,0% | ▲ 6,3% |
| Capítulo | Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 01/06/2026 | Segunda | 3,4 | 5,4% | ▲ 16,6% |
| — | 02/06/2026 | Terça | 2,8 | 4,7% | ▼ 4,0% |
| — | 03/06/2026 | Quarta | 2,8 | 4,8% | ▼ 4,0% |
| — Mais recente | 04/06/2026 | Quinta | 2,7 | 4,5% | ▼ 7,4% |
Dados consolidados Kantar Ibope · Grande SP
A novela conta a história de Domênica, jovem gentil e respeitada de Puebla, que vê sua vida desmoronar ao ser traída e abandonada no altar pelo homem que amava. Humilhada, deixa tudo para trás e recomeça a vida na fazenda de sua família. Lá, conhece Luís Fernando, um homem assombrado por seu próprio passado. Enquanto lutam para recuperar as terras e reconstruir suas vidas, nasce entre eles uma ligação intensa. Porém, quando Domênica começa a abrir seu coração novamente, o passado retorna para ameaçar tudo, obrigando-a a enfrentar uma traição que acreditava ter superado.
“Domênica Montero” (2025) é uma releitura da radionovela cubana “La Dueña”, escrita por Inés Rodena, que inspirou diversas adaptações venezuelanas (1972, 1989, 1994) e mexicanas (1978, 1995 e 2010), incluindo “Soy Tu Dueña” (2010), exibida no Brasil como “A Dona” em 2015, 2019 e 2022 pelo SBT.
