InícioAudiência da TVAudiência DetalhadaAudiência Detalhada: Avenida Brasil (Globo, 2026)

Audiência Detalhada: Avenida Brasil (Globo, 2026)

Confira a audiência consolidada detalhada da novela Avenida Brasil, em exibição no Vale a Pena Ver de Novo

Novela de João Emanuel Carneiro

Vale a Pena Ver de Novo

Canal do VannucciAudiência Detalhada

Avenida Brasil (Globo, 2026)

Globo Vale a Pena Ver de Novo (17h30) · Grande SP · fonte: Dados do Ibope obtidos com fontes do mercado
Último episódio
14,0
03/09 · QUI ▲ 0,5% vs média
Recorde da temporada
16,2
28/04 · TER ▲ 16,3% vs média
Pior episódio
9,7
17/06 · QUA ▼ 30,3% vs média
Data Dia Audiência vs Média
20/04/2006 Quinta Quinta 13,0 25,6% ▼ 6,6%
21/04/2006 Sexta Sexta 14,9 27,5% ▲ 7,0%
22/04/2006 Sábado Sábado 16,0 31,8% ▲ 14,9%
23/04/2006 Domingo Domingo 14,2 29,2% ▲ 2,0%
24/04/2006 Segunda Segunda 14,0 29,9% ▲ 0,5%
Data Dia Audiência vs Média
30/03/2026 Segunda Segunda 15,7 30,0% ▲ 12,7%
31/03/2026 Terça Terça 14,2 29,5% ▲ 2,0%
Data Dia Audiência vs Média
01/04/2026 Quarta Quarta 15,3 31,5% ▲ 9,9%
02/04/2026 Quinta Quinta 12,9 28,5% ▼ 7,4%
03/04/2026 Sexta Sexta 12,8 25,9% ▼ 8,1%
06/04/2026 Segunda Segunda 13,6 27,1% ▼ 2,3%
07/04/2026 Terça Terça 11,9 24,0% ▼ 14,5%
08/04/2026 Quarta Quarta 12,1 25,2% ▼ 13,1%
09/04/2026 Quinta Quinta 12,6 26,0% ▼ 9,5%
10/04/2026 Sexta Sexta 13,7 26,1% ▼ 1,6%
13/04/2026 Segunda Segunda 13,4 26,6% ▼ 3,8%
14/04/2026 Terça Terça 13,2 26,9% ▼ 5,2%
15/04/2026 Quarta Quarta 12,5 26,9% ▼ 10,2%
16/04/2026 Quinta Quinta 13,8 29,3% ▼ 0,9%
17/04/2026 Sexta Sexta 13,6 30,1% ▼ 2,3%
27/04/2026 Segunda Segunda 15,5 30,7% ▲ 11,3%
28/04/2026 Terça Terça Recorde16,2 30,2% ▲ 16,3%
29/04/2026 Quarta Quarta 14,8 29,6% ▲ 6,3%
30/04/2026 Quinta Quinta 13,3 27,7% ▼ 4,5%
Data Dia Audiência vs Média
01/05/2026 Sexta Sexta 12,4 26,9% ▼ 10,9%
04/05/2026 Segunda Segunda 13,8 27,9% ▼ 0,9%
05/05/2026 Terça Terça 13,6 27,4% ▼ 2,3%
06/05/2026 Quarta Quarta 11,8 27,1% ▼ 15,3%
07/05/2026 Quinta Quinta 13,0 28,4% ▼ 6,6%
08/05/2026 Sexta Sexta 12,4 27,1% ▼ 10,9%
11/05/2026 Segunda Segunda 16,1 30,5% ▲ 15,6%
12/05/2026 Terça Terça 13,8 29,4% ▼ 0,9%
13/05/2026 Quarta Quarta 13,7 29,3% ▼ 1,6%
14/05/2026 Quinta Quinta 14,2 29,9% ▲ 2,0%
15/05/2026 Sexta Sexta 15,4 29,6% ▲ 10,6%
19/05/2026 Terça Terça 14,3 27,9% ▲ 2,7%
20/05/2026 Quarta Quarta 13,1 28,1% ▼ 5,9%
21/05/2026 Quinta Quinta 14,2 27,6% ▲ 2,0%
22/05/2026 Sexta Sexta 14,6 27,9% ▲ 4,8%
25/05/2026 Segunda Segunda 15,1 28,7% ▲ 8,4%
26/05/2026 Terça Terça 14,7 30,6% ▲ 5,6%
27/05/2026 Quarta Quarta 14,5 29,0% ▲ 4,1%
28/05/2026 Quinta Quinta 13,6 28,5% ▼ 2,3%
29/05/2026 Sexta Sexta 13,7 28,9% ▼ 1,6%
Data Dia Audiência vs Média
01/06/2026 Segunda Segunda 14,4 28,3% ▲ 3,4%
02/06/2026 Terça Terça 14,8 28,8% ▲ 6,3%
03/06/2026 Quarta Quarta 15,1 30,4% ▲ 8,4%
04/06/2026 Quinta Quinta 14,1 26,0% ▲ 1,3%
05/06/2026 Sexta Sexta 14,3 28,1% ▲ 2,7%
08/06/2026 Segunda Segunda 14,4 28,4% ▲ 3,4%
09/06/2026 Terça Terça 13,3 28,4% ▼ 4,5%
10/06/2026 Quarta Quarta 14,6 28,8% ▲ 4,8%
12/06/2026 Sexta Sexta 12,5 25,3% ▼ 10,2%
17/06/2026 Quarta Quarta Mínima9,7 23,9% ▼ 30,3%
19/06/2026 Sexta Sexta 11,9 26,4% ▼ 14,5%
22/06/2026 Segunda Segunda 12,1 27,0% ▼ 13,1%
23/06/2026 Terça Terça 12,1 25,8% ▼ 13,1%
24/06/2026 Quarta Quarta 14,2 28,5% ▲ 2,0%
25/06/2026 Quinta Quinta 13,2 29,0% ▼ 5,2%
30/06/2026 Terça Terça 15,4 28,8% ▲ 10,6%
Data Dia Audiência vs Média
08/07/2026 Quarta Quarta 14,8 29,4% ▲ 6,3%
09/07/2026 Quinta Quinta 12,0 27,1% ▼ 13,8%
13/07/2026 Segunda Segunda 16,0 29,4% ▲ 14,9%
14/07/2026 Terça Terça 13,3 23,5% ▼ 4,5%
16/07/2026 Quinta Quinta 14,0 28,0% ▲ 0,5%
17/07/2026 Sexta Sexta 13,9 29,6% ▼ 0,2%
20/07/2026 Segunda Segunda 14,2 28,1% ▲ 2,0%
21/07/2026 Terça Terça 14,0 28,8% ▲ 0,5%
22/07/2026 Quarta Quarta 13,0 27,6% ▼ 6,6%
23/07/2026 Quinta Quinta 15,0 28,9% ▲ 7,7%
24/07/2026 Sexta Sexta 15,9 29,7% ▲ 14,2%
27/07/2026 Segunda Segunda 14,1 28,1% ▲ 1,3%
28/07/2026 Terça Terça 13,7 27,8% ▼ 1,6%
29/07/2026 Quarta Quarta 14,6 28,8% ▲ 4,8%
30/07/2026 Quinta Quinta 14,2 29,1% ▲ 2,0%
31/07/2026 Sexta Sexta 13,3 29,1% ▼ 4,5%
Data Dia Audiência vs Média
03/08/2026 Segunda Segunda 14,4 28,6% ▲ 3,4%
04/08/2026 Terça Terça 14,3 28,2% ▲ 2,7%
05/08/2026 Quarta Quarta 15,0 31,9% ▲ 7,7%
06/08/2026 Quinta Quinta 13,4 28,8% ▼ 3,8%
07/08/2026 Sexta Sexta 13,6 27,7% ▼ 2,3%
10/08/2026 Segunda Segunda 15,7 28,4% ▲ 12,7%
11/08/2026 Terça Terça 15,1 28,2% ▲ 8,4%
12/08/2026 Quarta Quarta 13,5 28,6% ▼ 3,1%
13/08/2026 Quinta Quinta 15,2 31,3% ▲ 9,2%
14/08/2026 Sexta Sexta 15,0 30,9% ▲ 7,7%
17/08/2026 Segunda Segunda 13,6 27,9% ▼ 2,3%
18/08/2026 Terça Terça 15,5 30,8% ▲ 11,3%
19/08/2026 Quarta Quarta 11,5 26,8% ▼ 17,4%
20/08/2026 Quinta Quinta 11,8 28,1% ▼ 15,3%
21/08/2026 Sexta Sexta 13,2 26,7% ▼ 5,2%
24/08/2026 Segunda Segunda 16,1 29,6% ▲ 15,6%
25/08/2026 Terça Terça 15,6 29,3% ▲ 12,0%
26/08/2026 Quarta Quarta 12,8 28,0% ▼ 8,1%
27/08/2026 Quinta Quinta 15,1 31,5% ▲ 8,4%
28/08/2026 Sexta Sexta 13,1 28,7% ▼ 5,9%
31/08/2026 Segunda Segunda 15,0 29,1% ▲ 7,7%
Data Dia Audiência vs Média
01/09/2026 Terça Terça 15,3 29,2% ▲ 9,9%
02/09/2026 Quarta Quarta 13,8 29,3% ▼ 0,9%
03/09/2026 Quinta mais recente Quinta 14,0 30,0% ▲ 0,5%
Exibições
101
Média geral · Grande SP
13,928,4%
Atualizado 04/09/2026

Dados consolidados Dados do Ibope obtidos com fontes do mercado · Grande SP

Últimas

Veja também

José Armando Vannucci
José Armando Vannuccihttps://www.canaldovannucci.com.br
José Armando Vannucci é um jornalista e escritor com mais de 35 anos de carreira dedicada à cobertura e análise da televisão. Destacou-se na Jovem Pan e em programas da TV Gazeta, TV Globo e Band, consolidando-se como referência no setor ao integrar o júri do Troféu Imprensa, no SBT, e ao lançar, em parceria com Flávio Ricco, a obra "Biografia da Televisão Brasileira". Atualmente, o Canal do Vannucci é seu espaço para compartilhar novidades sobre os bastidores do universo televisivo.