Confira a Audiência Detalhada de Guerra das Rosas
Novela turca escrita por Melis Civelek e Sırma Yanık
Band – 20h30
Estreia: 16 de março de 2026
Canal do VannucciAudiência Detalhada
Guerra das Rosas (Band, 20h30, 2026)
Último episódio
1,5
2,4%
Recorde da temporada
2,0
3,5%
Pior episódio
0,9
1,6%
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 Segunda | Segunda | 1,8 | 2,9% | ▲ 34,6% |
| 17/03/2026 Terça | Terça | 1,6 | 2,7% | ▲ 19,6% |
| 18/03/2026 Quarta | Quarta | 1,8 | 2,9% | ▲ 34,6% |
| 19/03/2026 Quinta | Quinta | 1,7 | 2,7% | ▲ 27,1% |
| 20/03/2026 Sexta | Sexta | Recorde2,0 | 3,5% | ▲ 49,6% |
| 23/03/2026 Segunda | Segunda | 1,2 | 1,9% | ▼ 10,3% |
| 24/03/2026 Terça | Terça | 1,1 | 1,7% | ▼ 17,7% |
| 25/03/2026 Quarta | Quarta | 1,4 | 2,4% | ▲ 4,7% |
| 26/03/2026 Quinta | Quinta | 1,5 | 2,4% | ▲ 12,2% |
| 27/03/2026 Sexta | Sexta | Mínima0,9 | 1,6% | ▼ 32,7% |
| 30/03/2026 Segunda | Segunda | 1,3 | 2,0% | ▼ 2,8% |
| 31/03/2026 Terça | Terça | 1,0 | 1,6% | ▼ 25,2% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 Quarta | Quarta | 1,3 | 2,0% | ▼ 2,8% |
| 02/04/2026 Quinta | Quinta | 0,9 | 1,6% | ▼ 32,7% |
| 03/04/2026 Sexta | Sexta | 1,1 | 1,8% | ▼ 17,7% |
| 06/04/2026 Segunda | Segunda | 1,3 | 2,0% | ▼ 2,8% |
| 07/04/2026 Terça | Terça | 1,4 | 2,2% | ▲ 4,7% |
| 08/04/2026 Quarta | Quarta | 1,0 | 1,6% | ▼ 25,2% |
| 09/04/2026 Quinta | Quinta | 1,2 | 1,9% | ▼ 10,3% |
| 10/04/2026 Sexta | Sexta | 1,5 | 2,4% | ▲ 12,2% |
| 13/04/2026 Segunda | Segunda | 1,3 | 2,1% | ▼ 2,8% |
| 14/04/2026 Terça | Terça | 1,1 | 1,8% | ▼ 17,7% |
| 15/04/2026 Quarta | Quarta | 1,5 | 2,3% | ▲ 12,2% |
| 16/04/2026 Quinta | Quinta | 1,1 | 1,8% | ▼ 17,7% |
| 17/04/2026 Sexta | Sexta | 1,2 | 2,1% | ▼ 10,3% |
| 20/04/2026 Segunda | Segunda | 1,1 | 1,9% | ▼ 17,7% |
| 21/04/2026 Terça | Terça | 1,2 | 2,0% | ▼ 10,3% |
| 22/04/2026 Quarta | Quarta | 1,2 | 1,9% | ▼ 10,3% |
| 23/04/2026 Quinta | Quinta | 1,3 | 2,1% | ▼ 2,8% |
| 24/04/2026 Sexta | Sexta | 1,6 | 2,7% | ▲ 19,6% |
| 27/04/2026 Segunda | Segunda | 1,3 | 2,1% | ▼ 2,8% |
| 28/04/2026 Terça | Terça | 1,3 | 2,1% | ▼ 2,8% |
| 29/04/2026 Quarta | Quarta | 1,4 | 2,3% | ▲ 4,7% |
| 30/04/2026 Quinta | Quinta | 1,2 | 2,0% | ▼ 10,3% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 Sexta | Sexta | 1,2 | 2,1% | ▼ 10,3% |
| 04/05/2026 Segunda | Segunda | 1,2 | 1,9% | ▼ 10,3% |
| 05/05/2026 Terça | Terça | 1,6 | 2,5% | ▲ 19,6% |
| 06/05/2026 Quarta | Quarta | 1,6 | 2,7% | ▲ 19,6% |
| 07/05/2026 Quinta | Quinta | 1,2 | 2,0% | ▼ 10,3% |
| 08/05/2026 Sexta | Sexta | 1,5 | 2,6% | ▲ 12,2% |
| 11/05/2026 Segunda | Segunda | 1,3 | 2,0% | ▼ 2,8% |
| 12/05/2026 Terça | Terça | 1,2 | 1,9% | ▼ 10,3% |
| 13/05/2026 Quarta | Quarta | 1,3 | 2,1% | ▼ 2,8% |
| 14/05/2026 Quinta | Quinta | 1,5 | 2,4% | ▲ 12,2% |
| 15/05/2026 Sexta | Sexta | 1,1 | 1,7% | ▼ 17,7% |
| 18/05/2026 Segunda | Segunda | 1,4 | 2,2% | ▲ 4,7% |
| 19/05/2026 Terça | Terça | 1,3 | 2,1% | ▼ 2,8% |
| 20/05/2026 Quarta | Quarta | 1,4 | 2,3% | ▲ 4,7% |
| 21/05/2026 Quinta | Quinta | 1,4 | 2,3% | ▲ 4,7% |
| 22/05/2026 Sexta | Sexta | 1,3 | 2,1% | ▼ 2,8% |
| 25/05/2026 Segunda | Segunda | 1,5 | 2,3% | ▲ 12,2% |
| 26/05/2026 Terça | Terça | 1,3 | 2,1% | ▼ 2,8% |
| 27/05/2026 Quarta | Quarta | 1,3 | 2,1% | ▼ 2,8% |
| 28/05/2026 Quinta | Quinta | 1,4 | 2,4% | ▲ 4,7% |
| 29/05/2026 Sexta | Sexta | 1,3 | 2,1% | ▼ 2,8% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 Segunda | Segunda | 1,5 | 2,4% | ▲ 12,2% |
| 02/06/2026 Terça | Terça | 1,7 | 2,7% | ▲ 27,1% |
| 03/06/2026 Quarta | Quarta | 1,1 | 1,9% | ▼ 17,7% |
| 04/06/2026 Quinta mais recente | Quinta | 1,5 | 2,4% | ▲ 12,2% |
Dados consolidados Kantar Ibope · Grande SP
