Primeira eliminação de Estrela da Casa mantém audiência acima da temporada anterior
Confira a audiência consolidada da quinta-feira, 28 de agosto de 2025.
Adicione o Canal do Vannucci como fonte preferencial no Google
A primeira noite com eliminações do Estrela da Casa registrou ligeira queda de audiência, quando comparado cos os episódios iniciais. Mesmo assim, permanece acima dos índices registrados na primeira temporada. Ana Clara deu um show na apresentação, com vários momentos de improviso. Segundo dados consolidados do Kantar/Ibope, o Estrela da Casa marcou 14,6 pontos de audiência. Na Record, a edição local do Cidade Alerta garantiu a maior audiência da emissora no dia, com 7,9 pontos de média. Enquanto isso, o Brasil Urgente fechou com 3,3 pontos e o Aqui Agora com 2,6 de média.
Confira abaixo a audiência consolidada da quinta-feira, 28 de agosto de 2025.
Leia tambémA Fazenda 18 faz audiência da Record disparar
GLOBO
MÉDIA/DIA: 14,3 SHARE: 33,2
| MÉDIA | SHARE | |
| BOM DIA SP | 9,3 | 43,9 |
| BOM DIA BRASIL | 9,8 | 38,4 |
| ENCONTRO | 7,5 | 29,2 |
| BEM ESTAR | 7,2 | 27,9 |
| MAIS VOCE | 7,1 | 24,3 |
| SPTV 1A EDICAO | 9,8 | 27,4 |
| GLOBO ESPORTE | 10,6 | 27,0 |
| JORNAL HOJE | 11,9 | 29,3 |
| HISTÓRIA DE AMOR | 12,7 | 31,4 |
| SESSAO DA TARDE : A CINCO PASSOS DE VOCE | 10,4 | 24,9 |
| BOLETIM SPTV | 14,9 | 31,2 |
| A VIAGEM | 18,6 | 35,0 |
| ÊTA MUNDO MELHOR | 20,9 | 34,7 |
| SPTV 2A EDICAO | 23,6 | 36,8 |
| DONA DE MIM | 24,7 | 37,3 |
| JORNAL NACIONAL | 26,8 | 40,2 |
| VALE TUDO | 27,8 | 43,6 |
| ESTRELA DA CASA | 14,6 | 29,5 |
| THIS IS US | 7,5 | 20,7 |
| JORNAL DA GLOBO | 5,8 | 20,8 |
| CONVERSA COM BIAL | 4,2 | 19,4 |
| DONA DE MIM | 3,7 | 20,5 |
| VAI QUE COLA | 3,5 | 24,4 |
| HORA UM | 5,2 | 35,6 |
RECORD
MÉDIA/DIA:4,8 SHARE: 11,1
| MÉDIA | SHARE |
| BALANÇO GERAL MANHÃ | 1,6 | 8,3 |
| JR 24H | 1,8 | 8,8 |
| BALANCO GERAL MANHA SP | 2,5 | 10,6 |
| FALA BRASIL | 2,7 | 10,5 |
| HOJE EM DIA | 3,3 | 12,8 |
| BALANCO GERAL SP | 5,1 | 14,1 |
| O RICO E LAZARO | 4,3 | 10,8 |
| CIDADE ALERTA | 6,0 | 12,6 |
| JR 24H | 5,7 | 12,7 |
| CIDADE ALERTA SP | 7,9 | 12,8 |
| JORNAL DA RECORD | 6,5 | 9,8 |
| PAULO – O APOSTOLO | 4,2 | 6,4 |
| REIS | 3,7 | 6,3 |
| ACUMULADORES | 3,4 | 7,5 |
| CHICAGO | 2,4 | 7,3 |
| JR 24H | 1,5 | 5,4 |
| FALA QUE EU TE ESCUTO | 0,9 | 4,2 |
| INTELIGENCIA E FÉ | 0,7 | 3,9 |
| RELIGIOSO | 0,4 | 2,8 |
SBT
MÉDIA/DIA: 2,7 SHARE: 6,3
| MÉDIA | SHARE | |
| FAIXA SBT MANHÃ | 2,2 | 10,3 |
| BOM DIA E CIA | 1,5 | 5,7 |
| PRIMEIRO IMPACTO | 2,0 | 7,7 |
| ALÔ VOCÊ | 2,3 | 6,6 |
| MARIA DO BAIRRO | 3,1 | 7,7 |
| CASOS DE FAMÍLIA | 2,6 | 6,5 |
| FOFOCALIZANDO | 2,8 | 6,6 |
| A CAVERNA ENCANTADA | 1,7 | 3,4 |
| PORTA DOS DESESPERADOS | 1,9 | 3,4 |
| AQUI AGORA | 2,6 | 4,1 |
| SBT BRASIL | 3,4 | 5,1 |
| AS FILHAS DA SENHORA GARCIA | 3,1 | 4,8 |
| PROGRAMA DO RATINHO | 4,6 | 8,7 |
| JORNAL RATIONAL | 4,6 | 8,7 |
| A PRACA É NOSSA | 4,9 | 14,6 |
| THE NOITE | 3,0 | 14,2 |
| OPERAÇÃO MESQUITA | 1,9 | 11,2 |
| SBT PODNIGHT | 1,6 | 11,0 |
| SBT NOTICIAS | 1,8 | 13,2 |
| SBT MANHA | 2,2 | 14,6 |
BAND
MÉDIA/DIA: 1,8 SHARE: 4,2
| MÉDIA | SHARE | |
| JORNAL BANDNEWS TV | 0,1 | 0,7 |
| VALOR DA VIDA | 0,2 | 1,0 |
| AGRO BAND | 0,2 | 1,0 |
| BORA BRASIL | 0,5 | 2,0 |
| JOGO ABERTO | 2,8 | 8,3 |
| JOGO ABERTO SP | 3,4 | 9,4 |
| OS DONOS DA BOLA | 2,1 | 5,3 |
| MELHOR DA TARDE | 1,4 | 3,5 |
| BRASIL URGENTE | 3,3 | 6,4 |
| JORNAL DA BAND | 3,2 | 4,9 |
| CAFÉ COM AROMA DE MULHER | 1,8 | 2,7 |
| RELIGIOSO | 0,6 | 0,9 |
| PERRENGUE DO DIA | 0,6 | 1,0 |
| MELHOR DA NOITE | 0,8 | 1,8 |
| JORNAL DA NOITE | 0,7 | 2,4 |
| ESPORTE TOTAL | 0,8 | 3,7 |
| BAND ESPORTE | 0,4 | 2,3 |
| MAIS INFO | 0,4 | 2,6 |
| JORNAL DA BAND | 0,5 | 3,7 |
| GAME SHOW BANDBET | 0,3 | 2,4 |
| JANTAR O QUE | 0,2 | 1,4 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,8 |
REDETV
MÉDIA/DIA: 0,3 SHARE: 0,6
| MÉDIA | SHARE | |
| MANHA COM VOCE | 0,1 | 0,4 |
| FICA COM A GENTE | 0,3 | 1,0 |
| BOLA NA REDE | 0,1 | 0,2 |
| ELAS EM JOGO | 0,0 | 0,1 |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
| A TARDE E SUA | 0,8 | 2,0 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,1 |
| BRASIL DO POVO | 0,3 | 0,5 |
| REDE TV NEWS | 0,3 | 0,5 |
| RELIGIOSO | 0,2 | 0,3 |
| CAMPEONATO BRASILEIRO REMO X CRICIUMA | 0,6 | 1,0 |
| E NOTICIA | 0,2 | 0,7 |
| LEITURA DINAMICA SSX | 0,2 | 0,7 |
| JOGO NA TELA | 0,1 | 0,3 |
| MADRUGADA ANIMADA | 0,2 | 1,0 |
José Armando Vannucci é um jornalista e escritor com mais de 35 anos de carreira dedicada à cobertura e análise da televisão. Destacou-se na Jovem Pan e em programas da TV Gazeta, TV Globo e Band, consolidando-se como referência no setor ao integrar o júri do Troféu Imprensa, no SBT, e ao lançar, em parceria com Flávio Ricco, a obra "Biografia da Televisão Brasileira". Atualmente, o Canal do Vannucci é seu espaço para compartilhar novidades sobre os bastidores do universo televisivo.
Todos os textos