Morte de Agatha abocanha metade da audiência da noite de quinta-feira
Adicione o Canal do Vannucci como fonte preferencial no Google
Os executivos da Globo esperavam que o capítulo desta quinta-feira de Terra e Paixão registrasse um recorde na média de audiência. Com 29,4 pontos, a novela fechou atrás de seu melhor desempenho. Entretanto, no share atingiu a maior marca. Com um número menor de televisores ligados na faixa da noite, a novela abocanhou 49,1% do público que estava à frente da TV nesse horário. Ou seja, praticamente metade das pessoas em São Paulo que assistiam televisão entre 21h30 e 22h30 acompanhou Terra e Paixão.
Confira a audiência consolidada e o share dos programas exibidos na quinta-feira, 7 de dezembro de 2023
Leia tambémA Fazenda 18 faz audiência da Record disparar
TV Globo
| MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
|---|---|
| 12,1 | 30,9 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE% |
|---|---|---|
| Bom Dia SP | 9,2 | 41,8 |
| Bom Dia Brasil | 7,9 | 31,1 |
| Encontro | 5,5 | 21,1 |
| Mais Você | 6,5 | 22,5 |
| SP1 | 8,8 | 25,7 |
| Globo Esporte | 8,8 | 24,2 |
| Jornal Hoje | 9,7 | 25,9 |
| Mulheres de Areia | 10,8 | 29,2 |
| Sessão da Tarde | 8,7 | 24,0 |
| Paraíso Tropical | 9,8 | 23,1 |
| Elas Por Elas | 11,8 | 24,6 |
| SP2 | 15,9 | 30,9 |
| Fuzuê | 17,3 | 31,9 |
| Jornal Nacional | 23,5 | 41,0 |
| Terra e Paixão | 29,4 | 49,1 |
| The Voice Brasil | 16,1 | 32,6 |
| This Is Us | 8,1 | 21,9 |
| Jornal da Globo | 5,8 | 21,3 |
| Conversa Com Bial | 4,9 | 23,0 |
| Fuzuê | 4,1 | 23,8 |
| Vai Que Cola | 3,7 | 26,3 |
| Hora Um | 5,4 | 39,2 |
Record
| MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
|---|---|
| 5,3 | 13,4 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE% |
|---|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 2,3 | 11,7 |
| JR 24 | 3,0 | 14,0 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,5 | 14,7 |
| Fala Brasil | 3,8 | 14,9 |
| Hoje Em Dia | 3,8 | 13,4 |
| Balanço Geral SP | 5,9 | 16,2 |
| A Terra Prometida | 5,0 | 14,1 |
| Cidade Alerta | 6,6 | 14,6 |
| JR 24 | 4,1 | 10,9 |
| Cidade Alerta SP | 7,4 | 15,1 |
| Jornal da Record | 6,3 | 11,4 |
| Jezabel | 3,8 | 6,4 |
| Quando Chama O Coração | 4,6 | 7,9 |
| A Fazenda 15 | 7,3 | 16,6 |
| JR 24 | 4,3 | 13,7 |
SBT
| MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
|---|---|
| 3,0 | 7,6 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE% |
|---|---|---|
| Primeiro Impacto | 2,2 | 10,3 |
| Primeiro Impacto 2 | 2,2 | 7,6 |
| Chiquititas | 2,4 | 6,5 |
| Fofocalizando | 2,1 | 5,8 |
| A Gata | 3,1 | 8,2 |
| Abismo De Paixão | 3,5 | 8,3 |
| Minha Fortuna é te Amar | 4,1 | 8,8 |
| Um Refúgio para o Amor | 4,7 | 9,0 |
| SBT Brasil | 4,2 | 7,6 |
| A Infância de Romeu e Julieta | 3,8 | 6,4 |
| Cúmplices de um Resgate | 3,5 | 5,9 |
| Programa do Ratinho | 4,2 | 8,2 |
| A Praça é Nossa | 4,5 | 12,2 |
| The Noite | 2,5 | 10,8 |
| Operação Mesquita | 1,8 | 10,0 |
| SBT News na TV | 1,6 | 11,1 |
Band
| MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
|---|---|
| 1,9 | 4,9 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE% |
|---|---|---|
| Bora Brasil | 0,2 | 0,7 |
| The Chef | 0,2 | 0,8 |
| Jogo Aberto | 3,1 | 9,5 |
| Os Donos Da Bola | 2,9 | 7,8 |
| Melhor da Tarde | 1,2 | 3,3 |
| Brasil Urgente | 2,9 | 7,0 |
| Jornal da Band | 3,4 | 6,3 |
| Melhor da Noite | 1,8 | 3,1 |
| Perrengue do Dia | 1,4 | 2,4 |
| Outlander | 1,7 | 3,5 |
| Linha De Combate | 1,5 | 4,1 |
| Jornal da Noite | 1,1 | 4,3 |
| Que Fim Levou | 0,9 | 4,1 |
| Esporte Total | 0,8 | 4,4 |
| +Info | 0,5 | 3,5 |
| Jornal da Band | 0,6 | 4,0 |
| Primeiro Jornal | 0,4 | 2,6 |
Leia também:
- Audiência da TV: Consolidados de São Paulo, quarta, 06/12/2023
- Bom Dia SP vai bem e Bocardi é a maior audiência matinal da Globo
Audiências
Os dados consolidados são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição, parceiro do Canal do Vannucci, com fontes do mercado.
José Armando Vannucci é um jornalista e escritor com mais de 35 anos de carreira dedicada à cobertura e análise da televisão. Destacou-se na Jovem Pan e em programas da TV Gazeta, TV Globo e Band, consolidando-se como referência no setor ao integrar o júri do Troféu Imprensa, no SBT, e ao lançar, em parceria com Flávio Ricco, a obra "Biografia da Televisão Brasileira". Atualmente, o Canal do Vannucci é seu espaço para compartilhar novidades sobre os bastidores do universo televisivo.
Todos os textos