Elas por Elas agoniza em dia de futebol
Adicione o Canal do Vannucci como fonte preferencial no Google
Elas por Elas bateu em 13,3 pontos, um índice muito baixo para uma novela das 18h da Globo. Os estrategistas da emissora fazem de tudo para amenizar a queda de audiência às quartas, quando a novela entra no ar mais cedo para adequar a grade para exibir o futebol.
Confira abaixo as audiências e o share dos programas exibidos na quarta-feira, 22 de novembro de 2023.
Leia tambémA Fazenda 18 faz audiência da Record disparar
TV Globo
| Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
|---|---|
| 12,9 | 10,7 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Bom Dia SP | 9,5 | 47,0 |
| Bom Dia Brasil | 8,4 | 35,0 |
| Encontro | 6,8 | 26,7 |
| Mais Você | 6,8 | 22,9 |
| SP 1 | 9,1 | 25,1 |
| Globo Esporte | 9,4 | 25,4 |
| Jornal Hoje | 10,4 | 27,0 |
| Mulheres de Areia | 12,7 | 32,4 |
| Sessão da Tarde | 9,9 | 25,2 |
| Mulheres Apaixonadas | 12,9 | 29,6 |
| Elas Por Elas | 13,3 | 27,4 |
| SP 2 | 14,8 | 27,5 |
| Fuzuê | 17,0 | 29,7 |
| Jornal Nacional | 19,9 | 33,6 |
| Terra e Paixão | 25,2 | 41,3 |
| Futebol | 21,2 | 37,8 |
| Fluminense X Sao Paulo | 21,0 | 37,7 |
| Segue o Jogo | 12,8 | 30,1 |
| Jornal da Globo | 8,6 | 24,8 |
| Conversa com Bial | 6,0 | 22,2 |
| Fuzuê | 4,7 | 22,7 |
| Vai Que Cola | 3,9 | 26,6 |
| Hora Um | 4,9 | 38,7 |
Record
| Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
|---|---|
| 5,8 | 4,6 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 1,9 | 10,5 |
| JR 24h | 2,1 | 11,3 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,0 | 13,5 |
| Fala Brasil | 3,2 | 13,1 |
| Hoje Em Dia | 3,8 | 13,2 |
| Balanço Geral SP | 6,7 | 17,7 |
| A Terra Prometida | 5,9 | 15,2 |
| Cidade Alerta | 7,0 | 14,3 |
| JR 24h | 4,6 | 10,9 |
| Cidade Alerta SP | 8,5 | 16,0 |
| Jornal da Record | 7,4 | 12,5 |
| Jezabel | 6,0 | 9,6 |
| Quando Chama O Coração | 6,3 | 11,0 |
| A Fazenda | 7,2 | 16,8 |
| JR 24h | 4,5 | 14,7 |
SBT
| Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
|---|---|
| 3,0 | 2,7 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Primeiro Impacto | 2,0 | 10,2 |
| Primeiro Impacto 2 | 2,4 | 8,4 |
| Chiquititas | 2,7 | 7,2 |
| Fofocalizando | 2,4 | 6,2 |
| A Gata | 3,1 | 7,4 |
| Abismo de Paixão | 3,5 | 7,3 |
| Um Refúgio para O Amor | 4,4 | 7,9 |
| SBT Brasil | 4,0 | 6,7 |
| A Infância de Romeu e Julieta | 4,2 | 6,7 |
| Cúmplices de Um Resgate | 4,6 | 7,8 |
| Topa Um Acordo | 3,5 | 6,8 |
| Programa do Ratinho | 3,0 | 7,9 |
| The Noite | 2,6 | 10,5 |
| Operação Mesquita | 1,8 | 9,4 |
| SBT News Na TV | 1,3 | 9,6 |
Band
| Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
|---|---|
| 2,0 | 1,5 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Bora Brasil | 0,3 | 1,3 |
| The Chef | 0,5 | 2,1 |
| Jogo Aberto | 2,4 | 7,1 |
| Os Donos da Bola | 3,2 | 8,4 |
| Melhor da Tarde | 1,5 | 3,8 |
| Brasil Urgente | 3,1 | 6,9 |
| Jornal da Band | 4,5 | 7,7 |
| Melhor da Noite | 1,9 | 3,1 |
| Perrengue do Dia | 1,3 | 2,2 |
| Outlander | 0,9 | 1,8 |
| Jornal da Noite | 0,8 | 2,2 |
| De Olho na Série B | 1,0 | 3,2 |
| Que Fim Levou | 0,9 | 3,3 |
| Esporte Total | 0,7 | 3,1 |
| Band Esporte | 0,5 | 2,8 |
| Olímpicos | 0,5 | 3,0 |
| +Info | 0,4 | 3,0 |
| Jornal da Band | 0,6 | 4,3 |
| Primeiro Jornal | 0,4 | 3,1 |
Leia também:
José Armando Vannucci é um jornalista e escritor com mais de 35 anos de carreira dedicada à cobertura e análise da televisão. Destacou-se na Jovem Pan e em programas da TV Gazeta, TV Globo e Band, consolidando-se como referência no setor ao integrar o júri do Troféu Imprensa, no SBT, e ao lançar, em parceria com Flávio Ricco, a obra "Biografia da Televisão Brasileira". Atualmente, o Canal do Vannucci é seu espaço para compartilhar novidades sobre os bastidores do universo televisivo.
Todos os textos