Casos de Família e Aqui Agora perdem fôlego
Confira a audiência consolidada da quinta-feira, 11 de setembro de 2025
Adicione o Canal do Vannucci como fonte preferencial no Google
A quinta-feira (11/09) foi marcada pela cobertura do julgamento e condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Todas as emissoras entraram com plantões de jornalismo para informar e repercutiram a decisão do STF em seus telejornais. Entretanto, não houve uma oscilação tão significativa em suas audiências. No ar mais cedo em função do futebol, Vale Tudo conquistou 24,5 de média. Já o SBT apostou novamente num capítulo especial de As Filhas da Senhora Garcia, que garantiu 5,6 pontos, a maior audiência da emissora no dia.
Confira abaixo a audiência consolidada da quinta-feira, 11 de setembro de 2025.
Leia tambémA Fazenda 18 faz audiência da Record disparar
GLOBO
MÉDIA/DIA: 12,8 SHARE: 30,6%
| MÉDIA | SHARE | |
| BOM DIA SP | 9,1 | 40,7 |
| BOM DIA BRASIL | 8,9 | 34,6 |
| ENCONTRO | 6,4 | 24,9 |
| MAIS VOCÊ | 6,6 | 23,0 |
| SPTV 1ª EDIÇÃO | 9,6 | 27,6 |
| GLOBO ESPORTE | 10,3 | 26,9 |
| JORNAL HOJE | 10,4 | 26,0 |
| TERRA NOSTRA | 10,6 | 26,8 |
| HISTÓRIA DE AMOR | 11,4 | 28,8 |
| SESSÃO DA TARDE: A SOGRA PERFEITA | 9,4 | 24,1 |
| PLANTÃO JORNALISMO | 9,8 | 25,8 |
| BOLETIM SPTV | 11,4 | 26,6 |
| A VIAGEM | 14,3 | 30,7 |
| ÊTA MUNDO MELHOR | 17,9 | 33,5 |
| SPTV 2ª EDIÇÃO | 19,1 | 33,9 |
| DONA DE MIM | 20,3 | 34,0 |
| PLANTÃO JORNALISMO | 19,0 | 32,7 |
| JORNAL NACIONAL | 22,4 | 36,1 |
| VALE TUDO | 24,5 | 38,2 |
| COPA DO BRASIL: BOTAFOGO RJ X VASCO | 16,6 | 30,1 |
| ESTRELA DA CASA | 9,3 | 23,3 |
| JORNAL DA GLOBO | 7,5 | 23,6 |
| CONVERSA COM BIAL | 5,2 | 22,9 |
| DONA DE MIM | 4,6 | 24,5 |
| VAI QUE COLA | 3,8 | 25,3 |
| HORA UM | 4,8 | 34,0 |
RECORD
MÉDIA/DIA: 4,8 SHARE: 11,5%
| MÉDIA | SHARE |
| BALANÇO GERAL MANHÃ | 2,0 | 10,0 |
| JR 24H | 2,4 | 11,0 |
| BALANÇO GERAL MANHÃ SP | 3,2 | 13,0 |
| FALA BRASIL | 3,6 | 14,0 |
| HOJE EM DIA | 3,6 | 13,9 |
| BALANÇO GERAL SP | 5,4 | 14,9 |
| A ESCRAVA ISAURA | 3,9 | 10,1 |
| CIDADE ALERTA | 5,9 | 11,6 |
| JR 24H | 4,4 | 10,3 |
| CIDADE ALERTA SP | 6,8 | 11,9 |
| JORNAL DA RECORD | 6,3 | 10,1 |
| PAULO – O APÓSTOLO | 5,0 | 7,9 |
| REIS | 4,7 | 8,2 |
| ACUMULADORES | 3,4 | 7,0 |
| CHICAGO MED | 2,7 | 7,2 |
| JR 24H | 1,6 | 5,0 |
| FALA QUE EU TE ESCUTO | 0,7 | 3,0 |
| INTELIGENCIA E FÉ | 0,4 | 2,3 |
| RELIGIOSO | 0,3 | 2,0 |
SBT
MÉDIA/DIA: 3,0 SHARE: 7,1%
| MÉDIA | SHARE | |
| SBT MANHÃ | 2,3 | 10,4 |
| BOM DIA E CIA | 1,4 | 5,3 |
| PRIMEIRO IMPACTO | 2,0 | 7,6 |
| ALÔ VOCÊ | 2,5 | 7,1 |
| MARIA DO BAIRRO | 3,2 | 8,2 |
| FOFOCALIZANDO | 2,5 | 6,3 |
| CASOS DE FAMÍLIA | 2,4 | 5,1 |
| AQUI AGORA | 2,3 | 4,1 |
| SBT BRASIL | 3,7 | 5,9 |
| AS FILHAS DA SENHORA GARCIA | 5,6 | 9,0 |
| PROGRAMA DO RATINHO | 5,2 | 9,8 |
| A PRACA É NOSSA | 4,7 | 13,1 |
| THE NOITE | 2,9 | 13,0 |
| OPERAÇÃO MESQUITA | 2,1 | 11,4 |
| SBT PODNIGHT | 1,9 | 11,9 |
| SBT NOTÍCIAS | 1,9 | 14,0 |
| SBT MANHÃ | 1,8 | 12,0 |
BAND
MÉDIA/DIA: 1,5 SHARE: 3,5%
| MÉDIA | SHARE | |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,4 |
| JORNAL BANDNEWS TV | 0,1 | 0,4 |
| VALOR DA VIDA | 0,2 | 1,0 |
| AGRO BAND | 0,3 | 1,0 |
| BORA BRASIL | 0,5 | 1,8 |
| JOGO ABERTO | 2,1 | 6,3 |
| JOGO ABERTO SP | 2,8 | 7,8 |
| OS DONOS DA BOLA | 2,0 | 5,2 |
| MELHOR DA TARDE | 1,4 | 3,5 |
| PLANTÃO JORNALISMO | 1,4 | 3,5 |
| BRASIL URGENTE | 2,7 | 5,6 |
| BRASIL URGENTE SP | 3,0 | 5,6 |
| JORNAL DA BAND | 2,8 | 4,6 |
| CRUEL ISTAMBUL | 0,9 | 1,5 |
| RELIGIOSO | 0,3 | 0,5 |
| PERRENGUE DO DIA | 0,3 | 0,6 |
| MELHOR DA NOITE | 0,5 | 0,9 |
| JORNAL DA NOITE | 0,5 | 1,5 |
| ESPORTE TOTAL | 0,4 | 1,9 |
| MAIS INFO | 0,3 | 1,5 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 1,0 |
REDETV
MÉDIA/DIA: 0,4 SHARE: 0,9%
| MÉDIA | SHARE | |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
| INFOMERCIAL REDE TV | 0,0 | 0,0 |
| MANHÃ COM VOCÊ | 0,1 | 0,3 |
| FICA COM A GENTE | 0,3 | 1,0 |
| BOLA NA REDE | 0,1 | 0,2 |
| ELAS EM JOGO | 0,0 | 0,0 |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
| A TARDE É SUA | 1,0 | 2,5 |
| RELIGIOSO | 0,2 | 0,4 |
| BRASIL DO POVO | 0,5 | 0,9 |
| REDE TV NEWS | 0,5 | 0,8 |
| RELIGIOSO | 0,2 | 0,3 |
| RAPIDINHAS DA FAMA | 0,6 | 1,0 |
| TV FAMA | 1,2 | 2,0 |
| OPERAÇÃO DE RISCO | 0,8 | 1,7 |
| É NOTÍCIA | 0,4 | 1,0 |
| LEITURA DINÂMICA | 0,2 | 0,6 |
| JOGO NA TELA | 0,1 | 0,5 |
| MADRUGADA ANIMADA | 0,2 | 1,3 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,5 |
Dados do Kantar Ibope obtidos pelo Canal do Vannucci junto a fontes do mercado
José Armando Vannucci é um jornalista e escritor com mais de 35 anos de carreira dedicada à cobertura e análise da televisão. Destacou-se na Jovem Pan e em programas da TV Gazeta, TV Globo e Band, consolidando-se como referência no setor ao integrar o júri do Troféu Imprensa, no SBT, e ao lançar, em parceria com Flávio Ricco, a obra "Biografia da Televisão Brasileira". Atualmente, o Canal do Vannucci é seu espaço para compartilhar novidades sobre os bastidores do universo televisivo.
Todos os textos