Audiência de Sortilégio
O capítulo de segunda, 10/08/2026 marcou 4,4 pontos e 8,0% de share na Grande SP, 43,8% acima da média da novela. O recorde da temporada é de 4,4 pontos, em 10/08/2026.
Dados até 10/08/2026 · Ibope- Última exibição 4,4 8,0% · seg, 10/08 ▲ 43,8% vs média
- Média geral 3,1 6,0% de share 69 exibições
- Recorde da temporada 4,4 8,0% · seg, 10/08 ▲ 43,8% vs média
- Pior marca 2,3 4,9% · dom, 19/04 ▼ 24,9% vs média
Capítulo a capítulo
| Data | Pontos | Share | vs média |
|---|---|---|---|
| 10/08 · segunda | 4,4 | 8,0% | ▲ 43,8% |
| 07/08 · sexta | 3,5 | 7,1% | ▲ 14,3% |
| 06/08 · quinta | 2,7 | 5,8% | ▼ 11,8% |
| 05/08 · quarta | 3,3 | 6,6% | ▲ 7,8% |
| 04/08 · terça | 2,9 | 5,9% | ▼ 5,3% |
| 03/08 · segunda | 2,9 | 5,8% | ▼ 5,3% |
| 31/07 · sexta | 3,1 | 6,7% | ▲ 1,3% |
| 30/07 · quinta | 2,9 | 5,9% | ▼ 5,3% |
| 29/07 · quarta | 3,4 | 6,3% | ▲ 11,1% |
| 28/07 · terça | 3,6 | 7,2% | ▲ 17,6% |
| 27/07 · segunda | 3,6 | 7,2% | ▲ 17,6% |
| 24/07 · sexta | 3,2 | 6,0% | ▲ 4,5% |
| 23/07 · quinta | 2,7 | 5,1% | ▼ 11,8% |
| 22/07 · quarta | 2,8 | 5,7% | ▼ 8,5% |
| 21/07 · terça | 2,7 | 5,5% | ▼ 11,8% |
| 20/07 · segunda | 2,5 | 4,8% | ▼ 18,3% |
| 17/07 · sexta | 2,6 | 5,5% | ▼ 15,1% |
| 16/07 · quinta | 2,8 | 5,6% | ▼ 8,5% |
| 14/07 · terça | 2,6 | 4,6% | ▼ 15,1% |
| 13/07 · segunda | 2,8 | 5,1% | ▼ 8,5% |
| 08/07 · quarta | 2,5 | 4,9% | ▼ 18,3% |
| 07/07 · terça | 2,4 | 4,3% | ▼ 21,6% |
| 03/07 · sexta | 2,5 | 4,6% | ▼ 18,3% |
| 30/06 · terça | 3,3 | 6,1% | ▲ 7,8% |
| 26/06 · sexta | 3,4 | 6,2% | ▲ 11,1% |
| 25/06 · quinta | 3,3 | 5,9% | ▲ 7,8% |
| 22/06 · segunda | 3,2 | 6,0% | ▲ 4,5% |
| 19/06 · sexta | 2,8 | 5,8% | ▼ 8,5% |
| 15/06 · segunda | 3,7 | 6,6% | ▲ 20,9% |
| 12/06 · sexta | 3,6 | 6,8% | ▲ 17,6% |
| 10/06 · quarta | 3,3 | 6,5% | ▲ 7,8% |
| 09/06 · terça | 3,2 | 6,6% | ▲ 4,5% |
| 08/06 · segunda | 3,3 | 6,7% | ▲ 7,8% |
| 05/06 · sexta | 2,8 | 5,6% | ▼ 8,5% |
| 04/06 · quinta | 2,8 | 5,1% | ▼ 8,5% |
| 03/06 · quarta | 3,3 | 6,6% | ▲ 7,8% |
| 02/06 · terça | 3,3 | 6,5% | ▲ 7,8% |
| 01/06 · segunda | 3,2 | 6,1% | ▲ 4,5% |
| 29/05 · sexta | 3,3 | 6,7% | ▲ 7,8% |
| 28/05 · quinta | 3,4 | 7,0% | ▲ 11,1% |
| 27/05 · quarta | 3,8 | 7,2% | ▲ 24,1% |
| 26/05 · terça | 2,8 | 5,9% | ▼ 8,5% |
| 25/05 · segunda | 3,3 | 6,2% | ▲ 7,8% |
| 22/05 · sexta | 3,7 | 7,0% | ▲ 20,9% |
| 21/05 · quinta | 3,7 | 6,9% | ▲ 20,9% |
| 20/05 · quarta | 3,3 | 6,6% | ▲ 7,8% |
| 19/05 · terça | 3,2 | 6,2% | ▲ 4,5% |
| 15/05 · sexta | 3,0 | 5,6% | ▼ 2,0% |
| 14/05 · quinta | 2,9 | 6,0% | ▼ 5,3% |
| 13/05 · quarta | 3,3 | 7,1% | ▲ 7,8% |
| 12/05 · terça | 2,6 | 5,4% | ▼ 15,1% |
| 11/05 · segunda | 3,2 | 6,3% | ▲ 4,5% |
| 08/05 · sexta | 2,8 | 6,2% | ▼ 8,5% |
| 07/05 · quinta | 2,6 | 5,7% | ▼ 15,1% |
| 06/05 · quarta | 2,5 | 5,4% | ▼ 18,3% |
| 05/05 · terça | 2,8 | 5,4% | ▼ 8,5% |
| 04/05 · segunda | 3,3 | 6,8% | ▲ 7,8% |
| 01/05 · sexta | 2,3 | 4,8% | ▼ 24,9% |
| 30/04 · quinta | 2,6 | 5,5% | ▼ 15,1% |
| 29/04 · quarta | 3,6 | 7,0% | ▲ 17,6% |
| 28/04 · terça | 3,6 | 6,4% | ▲ 17,6% |
| 27/04 · segunda | 3,1 | 6,3% | ▲ 1,3% |
| 24/04 · sexta | 3,0 | 6,4% | ▼ 2,0% |
| 23/04 · quinta | 2,8 | 5,6% | ▼ 8,5% |
| 22/04 · quarta | 2,9 | 5,9% | ▼ 5,3% |
| 21/04 · terça | 2,8 | 5,2% | ▼ 8,5% |
| 20/04 · segunda | 3,0 | 5,9% | ▼ 2,0% |
| 19/04 · domingo | 2,3 | 4,9% | ▼ 24,9% |
| 17/04 · sexta | 2,8 | 5,9% | ▼ 8,5% |
Perguntas frequentes
Qual foi a última audiência de Sortilégio?
O capítulo de segunda, 10/08/2026 marcou 4,4 pontos e 8,0% de share na Grande SP.
Qual é o recorde de Sortilégio?
4,4 pontos, em segunda, 10/08/2026.
Qual é a média de Sortilégio?
3,1 pontos e 6,0% de share na Grande SP, em 69 exibições até 10/08/2026.
Que horas passa Sortilégio?
Horário no SBT: novela das 17h15.
Notícias sobre a audiência de Sortilégio
Tudo sobre SortilégioSobre a novela
Sortilégio é um remake das novelas Tú o Nadie e Acapulco, Cuerpo y Alma.
Protagonizada por Jacqueline Bracamontes e Willian Levy
Sortilégio tem como ponto de partida a história de vingança e amor dos meio-irmãos Alessandro Lombardo e Bruno. Eles disputam a fortuna da família e o amor de Maria José.

