Confira a Audiência Detalhada de Presente de Amor
Novela mexicana produzida por Silvia Cano para a TelevisaUnivision
SBT – 21h
Estreia no SBT: 19 de janeiro de 2026
Canal do VannucciAudiência Detalhada
Presente de Amor (SBT, 21h, 2026)
Último episódio
2,8
4,4%
Recorde da temporada
4,1
7,2%
Pior episódio
2,1
3,5%
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 Segunda | Segunda | 2,7 | 4,3% | ▲ 1,1% |
| 20/01/2026 Terça | Terça | 2,3 | 3,8% | ▼ 13,9% |
| 21/01/2026 Quarta | Quarta | 3,6 | 6,0% | ▲ 34,7% |
| 22/01/2026 Quinta | Quinta | 2,7 | 4,3% | ▲ 1,1% |
| 23/01/2026 Sexta | Sexta | 2,7 | 4,5% | ▲ 1,1% |
| 26/01/2026 Segunda | Segunda | 2,4 | 3,8% | ▼ 10,2% |
| 27/01/2026 Terça | Terça | 2,3 | 3,9% | ▼ 13,9% |
| 28/01/2026 Quarta | Quarta | 3,7 | 6,2% | ▲ 38,5% |
| 29/01/2026 Quinta | Quinta | 2,5 | 4,1% | ▼ 6,4% |
| 30/01/2026 Sexta | Sexta | 2,5 | 4,2% | ▼ 6,4% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 Segunda | Segunda | 2,6 | 4,1% | ▼ 2,7% |
| 03/02/2026 Terça | Terça | 2,4 | 3,9% | ▼ 10,2% |
| 04/02/2026 Quarta | Quarta | 3,3 | 5,4% | ▲ 23,5% |
| 05/02/2026 Quinta | Quinta | 2,8 | 4,5% | ▲ 4,8% |
| 06/02/2026 Sexta | Sexta | 2,7 | 4,5% | ▲ 1,1% |
| 09/02/2026 Segunda | Segunda | 2,7 | 4,3% | ▲ 1,1% |
| 10/02/2026 Terça | Terça | 2,7 | 4,3% | ▲ 1,1% |
| 11/02/2026 Quarta | Quarta | 3,2 | 5,4% | ▲ 19,8% |
| 12/02/2026 Quinta | Quinta | 2,8 | 4,5% | ▲ 4,8% |
| 13/02/2026 Sexta | Sexta | 2,3 | 4,0% | ▼ 13,9% |
| 16/02/2026 Segunda | Segunda | Recorde4,1 | 7,2% | ▲ 53,5% |
| 17/02/2026 Terça | Terça | 3,6 | 6,2% | ▲ 34,7% |
| 18/02/2026 Quarta | Quarta | 2,2 | 3,6% | ▼ 17,7% |
| 19/02/2026 Quinta | Quinta | 3,0 | 4,8% | ▲ 12,3% |
| 20/02/2026 Sexta | Sexta | 2,6 | 4,3% | ▼ 2,7% |
| 23/02/2026 Segunda | Segunda | 2,3 | 3,6% | ▼ 13,9% |
| 24/02/2026 Terça | Terça | 2,4 | 3,9% | ▼ 10,2% |
| 25/02/2026 Quarta | Quarta | 2,9 | 4,8% | ▲ 8,5% |
| 26/02/2026 Quinta | Quinta | 2,6 | 4,5% | ▼ 2,7% |
| 27/02/2026 Sexta | Sexta | Mínima2,1 | 3,5% | ▼ 21,4% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 Segunda | Segunda | 2,4 | 3,9% | ▼ 10,2% |
| 03/03/2026 Terça | Terça | 2,4 | 4,0% | ▼ 10,2% |
| 04/03/2026 Quarta | Quarta | 2,4 | 4,1% | ▼ 10,2% |
| 05/03/2026 Quinta | Quinta | 2,4 | 3,9% | ▼ 10,2% |
| 06/03/2026 Sexta | Sexta | 2,2 | 3,8% | ▼ 17,7% |
| 09/03/2026 Segunda | Segunda | 2,4 | 3,8% | ▼ 10,2% |
| 10/03/2026 Terça | Terça | 2,7 | 4,3% | ▲ 1,1% |
| 11/03/2026 Quarta | Quarta | 3,2 | 5,1% | ▲ 19,8% |
| 12/03/2026 Quinta | Quinta | 2,9 | 4,5% | ▲ 8,5% |
| 13/03/2026 Sexta | Sexta | 2,7 | 4,4% | ▲ 1,1% |
| 16/03/2026 Segunda | Segunda | 2,7 | 4,3% | ▲ 1,1% |
| 17/03/2026 Terça | Terça | 2,9 | 4,8% | ▲ 8,5% |
| 18/03/2026 Quarta | Quarta | 3,0 | 4,8% | ▲ 12,3% |
| 19/03/2026 Quinta | Quinta | 2,3 | 3,7% | ▼ 13,9% |
| 20/03/2026 Sexta | Sexta | 2,3 | 3,9% | ▼ 13,9% |
| 23/03/2026 Segunda | Segunda | 2,7 | 4,3% | ▲ 1,1% |
| 24/03/2026 Terça | Terça | 2,1 | 3,5% | ▼ 21,4% |
| 25/03/2026 Quarta | Quarta | 2,2 | 3,6% | ▼ 17,7% |
| 26/03/2026 Quinta | Quinta | 2,1 | 3,5% | ▼ 21,4% |
| 27/03/2026 Sexta | Sexta | 2,2 | 3,8% | ▼ 17,7% |
| 30/03/2026 Segunda | Segunda | 2,3 | 3,6% | ▼ 13,9% |
| 31/03/2026 Terça | Terça | 3,4 | 5,4% | ▲ 27,3% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 Quarta | Quarta | 2,6 | 4,2% | ▼ 2,7% |
| 02/04/2026 Quinta | Quinta | 2,8 | 5,0% | ▲ 4,8% |
| 03/04/2026 Sexta | Sexta | 2,1 | 4,0% | ▼ 21,4% |
| 06/04/2026 Segunda | Segunda | 2,6 | 4,2% | ▼ 2,7% |
| 07/04/2026 Terça | Terça | 2,8 | 4,4% | ▲ 4,8% |
| 08/04/2026 Quarta | Quarta | 3,1 | 5,1% | ▲ 16,0% |
| 09/04/2026 Quinta | Quinta | 2,9 | 4,6% | ▲ 8,5% |
| 10/04/2026 Sexta mais recente | Sexta | 2,8 | 4,4% | ▲ 4,8% |
Dados consolidados Kantar Ibope · Grande SP
