Novela produzida pela TelevisaUnivision e protagonizada por Angelique Boyer, Marcus Ornellas, Scarlet Gruber e Brandon Peniche
Domênica Montero (SBT, 2026)
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 Segunda | Segunda | 3,0 | 4,8% | ▲ 1,8% |
| 14/04/2026 Terça | Terça | 3,3 | 5,3% | ▲ 11,9% |
| 15/04/2026 Quarta | Quarta | 3,2 | 5,1% | ▲ 8,5% |
| 16/04/2026 Quinta | Quinta | 2,8 | 4,5% | ▼ 5,0% |
| 17/04/2026 Sexta | Sexta | 2,7 | 4,5% | ▼ 8,4% |
| 18/04/2026 Sábado | Sábado | Mínima2,1 | 3,8% | ▼ 28,8% |
| 20/04/2026 Segunda | Segunda | 3,1 | 5,2% | ▲ 5,2% |
| 21/04/2026 Terça | Terça | 2,7 | 4,3% | ▼ 8,4% |
| 22/04/2026 Quarta | Quarta | 3,0 | 4,7% | ▲ 1,8% |
| 23/04/2026 Quinta | Quinta | 3,1 | 5,0% | ▲ 5,2% |
| 24/04/2026 Sexta | Sexta | 3,1 | 5,2% | ▲ 5,2% |
| 25/04/2026 Sábado | Sábado | 2,3 | 4,0% | ▼ 22,0% |
| 27/04/2026 Segunda | Segunda | 3,3 | 5,2% | ▲ 11,9% |
| 28/04/2026 Terça | Terça | 3,2 | 5,0% | ▲ 8,5% |
| 29/04/2026 Quarta | Quarta | 3,9 | 6,3% | ▲ 32,3% |
| 30/04/2026 Quinta | Quinta | 2,7 | 4,5% | ▼ 8,4% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 Sexta | Sexta | 2,9 | 5,1% | ▼ 1,6% |
| 02/05/2026 Sábado | Sábado | 2,4 | 5,1% | ▼ 18,6% |
| 04/05/2026 Segunda | Segunda | 2,6 | 4,0% | ▼ 11,8% |
| 05/05/2026 Terça | Terça | 2,9 | 4,7% | ▼ 1,6% |
| 06/05/2026 Quarta | Quarta | 3,4 | 5,6% | ▲ 15,3% |
| 07/05/2026 Quinta | Quinta | 2,6 | 4,2% | ▼ 11,8% |
| 08/05/2026 Sexta | Sexta | 2,7 | 4,6% | ▼ 8,4% |
| 09/05/2026 Sábado | Sábado | 2,7 | 4,4% | ▼ 8,4% |
| 11/05/2026 Segunda | Segunda | 2,5 | 3,9% | ▼ 15,2% |
| 12/05/2026 Terça | Terça | 2,8 | 4,5% | ▼ 5,0% |
| 13/05/2026 Quarta | Quarta | 2,8 | 4,7% | ▼ 5,0% |
| 14/05/2026 Quinta | Quinta | 2,8 | 4,5% | ▼ 5,0% |
| 15/05/2026 Sexta | Sexta | 2,5 | 4,0% | ▼ 15,2% |
| 16/05/2026 Sábado | Sábado | 2,6 | 4,3% | ▼ 11,8% |
| 18/05/2026 Segunda | Segunda | 3,5 | 5,5% | ▲ 18,7% |
| 19/05/2026 Terça | Terça | 3,3 | 5,2% | ▲ 11,9% |
| 20/05/2026 Quarta | Quarta | 3,5 | 5,8% | ▲ 18,7% |
| 21/05/2026 Quinta | Quinta | 2,9 | 4,7% | ▼ 1,6% |
| 22/05/2026 Sexta | Sexta | 2,9 | 4,8% | ▼ 1,6% |
| 23/05/2026 Sábado | Sábado | 3,1 | 5,0% | ▲ 5,2% |
| 25/05/2026 Segunda | Segunda | 3,1 | 4,9% | ▲ 5,2% |
| 26/05/2026 Terça | Terça | 2,9 | 4,6% | ▼ 1,6% |
| 27/05/2026 Quarta | Quarta | 2,6 | 4,3% | ▼ 11,8% |
| 28/05/2026 Quinta | Quinta | 3,2 | 5,5% | ▲ 8,5% |
| 29/05/2026 Sexta | Sexta | 2,8 | 4,9% | ▼ 5,0% |
| 30/05/2026 Sábado | Sábado | 2,9 | 4,8% | ▼ 1,6% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 Segunda | Segunda | 3,4 | 5,4% | ▲ 15,3% |
| 02/06/2026 Terça | Terça | 2,8 | 4,7% | ▼ 5,0% |
| 03/06/2026 Quarta | Quarta | 2,8 | 4,8% | ▼ 5,0% |
| 04/06/2026 Quinta | Quinta | 2,7 | 4,5% | ▼ 8,4% |
| 05/06/2026 Sexta | Sexta | 2,9 | 5,1% | ▼ 1,6% |
| 08/06/2026 Segunda | Segunda | 3,3 | 5,3% | ▲ 11,9% |
| 09/06/2026 Terça | Terça | Recorde4,3 | 7,5% | ▲ 45,9% |
| 10/06/2026 Quarta mais recente | Quarta | 2,8 | 4,7% | ▼ 5,0% |
Dados consolidados Dados do Ibope obtidos com fontes do mercado · Grande SP
A novela conta a história de Domênica, jovem gentil e respeitada de Puebla, que vê sua vida desmoronar ao ser traída e abandonada no altar pelo homem que amava. Humilhada, deixa tudo para trás e recomeça a vida na fazenda de sua família. Lá, conhece Luís Fernando, um homem assombrado por seu próprio passado. Enquanto lutam para recuperar as terras e reconstruir suas vidas, nasce entre eles uma ligação intensa. Porém, quando Domênica começa a abrir seu coração novamente, o passado retorna para ameaçar tudo, obrigando-a a enfrentar uma traição que acreditava ter superado.
“Domênica Montero” (2025) é uma releitura da radionovela cubana “La Dueña”, escrita por Inés Rodena, que inspirou diversas adaptações venezuelanas (1972, 1989, 1994) e mexicanas (1978, 1995 e 2010), incluindo “Soy Tu Dueña” (2010), exibida no Brasil como “A Dona” em 2015, 2019 e 2022 pelo SBT.
