Audiência de Domênica Montero
O capítulo de quarta, 10/06/2026 marcou 2,8 pontos e 4,7% de share na Grande SP, 5,0% abaixo da média da novela. O recorde da temporada é de 4,3 pontos, em 09/06/2026.
Dados até 10/06/2026 · Ibope- Última exibição 2,8 4,7% · qua, 10/06 ▼ 5,0% vs média
- Média geral 2,9 4,9% de share 50 exibições
- Recorde da temporada 4,3 7,5% · ter, 09/06 ▲ 45,9% vs média
- Pior marca 2,1 3,8% · sáb, 18/04 ▼ 28,8% vs média
Capítulo a capítulo
| Data | Pontos | Share | vs média |
|---|---|---|---|
| 10/06 · quarta | 2,8 | 4,7% | ▼ 5,0% |
| 09/06 · terça | 4,3 | 7,5% | ▲ 45,9% |
| 08/06 · segunda | 3,3 | 5,3% | ▲ 11,9% |
| 05/06 · sexta | 2,9 | 5,1% | ▼ 1,6% |
| 04/06 · quinta | 2,7 | 4,5% | ▼ 8,4% |
| 03/06 · quarta | 2,8 | 4,8% | ▼ 5,0% |
| 02/06 · terça | 2,8 | 4,7% | ▼ 5,0% |
| 01/06 · segunda | 3,4 | 5,4% | ▲ 15,3% |
| 30/05 · sábado | 2,9 | 4,8% | ▼ 1,6% |
| 29/05 · sexta | 2,8 | 4,9% | ▼ 5,0% |
| 28/05 · quinta | 3,2 | 5,5% | ▲ 8,5% |
| 27/05 · quarta | 2,6 | 4,3% | ▼ 11,8% |
| 26/05 · terça | 2,9 | 4,6% | ▼ 1,6% |
| 25/05 · segunda | 3,1 | 4,9% | ▲ 5,2% |
| 23/05 · sábado | 3,1 | 5,0% | ▲ 5,2% |
| 22/05 · sexta | 2,9 | 4,8% | ▼ 1,6% |
| 21/05 · quinta | 2,9 | 4,7% | ▼ 1,6% |
| 20/05 · quarta | 3,5 | 5,8% | ▲ 18,7% |
| 19/05 · terça | 3,3 | 5,2% | ▲ 11,9% |
| 18/05 · segunda | 3,5 | 5,5% | ▲ 18,7% |
| 16/05 · sábado | 2,6 | 4,3% | ▼ 11,8% |
| 15/05 · sexta | 2,5 | 4,0% | ▼ 15,2% |
| 14/05 · quinta | 2,8 | 4,5% | ▼ 5,0% |
| 13/05 · quarta | 2,8 | 4,7% | ▼ 5,0% |
| 12/05 · terça | 2,8 | 4,5% | ▼ 5,0% |
| 11/05 · segunda | 2,5 | 3,9% | ▼ 15,2% |
| 09/05 · sábado | 2,7 | 4,4% | ▼ 8,4% |
| 08/05 · sexta | 2,7 | 4,6% | ▼ 8,4% |
| 07/05 · quinta | 2,6 | 4,2% | ▼ 11,8% |
| 06/05 · quarta | 3,4 | 5,6% | ▲ 15,3% |
| 05/05 · terça | 2,9 | 4,7% | ▼ 1,6% |
| 04/05 · segunda | 2,6 | 4,0% | ▼ 11,8% |
| 02/05 · sábado | 2,4 | 5,1% | ▼ 18,6% |
| 01/05 · sexta | 2,9 | 5,1% | ▼ 1,6% |
| 30/04 · quinta | 2,7 | 4,5% | ▼ 8,4% |
| 29/04 · quarta | 3,9 | 6,3% | ▲ 32,3% |
| 28/04 · terça | 3,2 | 5,0% | ▲ 8,5% |
| 27/04 · segunda | 3,3 | 5,2% | ▲ 11,9% |
| 25/04 · sábado | 2,3 | 4,0% | ▼ 22,0% |
| 24/04 · sexta | 3,1 | 5,2% | ▲ 5,2% |
| 23/04 · quinta | 3,1 | 5,0% | ▲ 5,2% |
| 22/04 · quarta | 3,0 | 4,7% | ▲ 1,8% |
| 21/04 · terça | 2,7 | 4,3% | ▼ 8,4% |
| 20/04 · segunda | 3,1 | 5,2% | ▲ 5,2% |
| 18/04 · sábado | 2,1 | 3,8% | ▼ 28,8% |
| 17/04 · sexta | 2,7 | 4,5% | ▼ 8,4% |
| 16/04 · quinta | 2,8 | 4,5% | ▼ 5,0% |
| 15/04 · quarta | 3,2 | 5,1% | ▲ 8,5% |
| 14/04 · terça | 3,3 | 5,3% | ▲ 11,9% |
| 13/04 · segunda | 3,0 | 4,8% | ▲ 1,8% |
Perguntas frequentes
Qual foi a última audiência de Domênica Montero?
O capítulo de quarta, 10/06/2026 marcou 2,8 pontos e 4,7% de share na Grande SP.
Qual é o recorde de Domênica Montero?
4,3 pontos, em terça, 09/06/2026.
Qual é a média de Domênica Montero?
2,9 pontos e 4,9% de share na Grande SP, em 50 exibições até 10/06/2026.
Que horas passa Domênica Montero?
Horário no SBT: novela 22h.
Notícias sobre a audiência de Domênica Montero
Audiência da TV Domênica Montero dá sinais de que pode crescer
14/04/2026
Sobre a novela
Novela produzida pela TelevisaUnivision e protagonizada por Angelique Boyer, Marcus Ornellas, Scarlet Gruber e Brandon Peniche
A novela conta a história de Domênica, jovem gentil e respeitada de Puebla, que vê sua vida desmoronar ao ser traída e abandonada no altar pelo homem que amava. Humilhada, deixa tudo para trás e recomeça a vida na fazenda de sua família. Lá, conhece Luís Fernando, um homem assombrado por seu próprio passado. Enquanto lutam para recuperar as terras e reconstruir suas vidas, nasce entre eles uma ligação intensa. Porém, quando Domênica começa a abrir seu coração novamente, o passado retorna para ameaçar tudo, obrigando-a a enfrentar uma traição que acreditava ter superado.
“Domênica Montero” (2025) é uma releitura da radionovela cubana “La Dueña”, escrita por Inés Rodena, que inspirou diversas adaptações venezuelanas (1972, 1989, 1994) e mexicanas (1978, 1995 e 2010), incluindo “Soy Tu Dueña” (2010), exibida no Brasil como “A Dona” em 2015, 2019 e 2022 pelo SBT.
