Pular para o conteúdo
Acerte ou Caia Record · no ar desde 04/01/2026

Audiência de Acerte ou Caia

O programa de domingo, 15/11/2026 marcou 5,4 pontos e 11,6% de share na Grande SP, 0,3% acima da média do programa. O recorde da temporada é de 6,5 pontos, em 24/05/2026.

Dados até 15/11/2026 · Ibope
  • Última exibição 5,4 11,6% · dom, 15/11 ▲ 0,3% vs média
  • Média geral 5,4 10,4% de share 46 exibições
  • Recorde da temporada 6,5 12,6% · dom, 24/05 ▲ 20,7% vs média
  • Pior marca 4,3 8,9% · dom, 05/07 ▼ 20,1% vs média
Pontos por programaÚltimas 12 exibições · a linha tracejada é a média geral, 5,4
  1. 5,5 30/08
  2. 5,8 06/09
  3. 5,9 13/09
  4. 6,2 20/09
  5. 5,6 27/09
  6. 4,9 04/10
  7. 5,2 11/10
  8. 5,3 18/10
  9. 5,3 25/10
  10. 5,0 01/11
  11. 6,0 08/11
  12. 5,4 15/11

Exibição a exibição

Audiência de Acerte ou Caia por exibição
DataPontosSharevs média
15/11 · domingo 5,4 11,6% ▲ 0,3%
08/11 · domingo 6,0 10,4% ▲ 11,4%
01/11 · domingo 5,0 10,3% ▼ 7,1%
25/10 · domingo 5,3 9,4% ▼ 1,6%
18/10 · domingo 5,3 10,3% ▼ 1,6%
11/10 · domingo 5,2 10,1% ▼ 3,4%
04/10 · domingo 4,9 9,9% ▼ 9,0%
27/09 · domingo 5,6 11,3% ▲ 4,0%
20/09 · domingo 6,2 10,8% ▲ 15,1%
13/09 · domingo 5,9 9,9% ▲ 9,6%
06/09 · domingo 5,8 10,3% ▲ 7,7%
30/08 · domingo 5,5 9,4% ▲ 2,1%
23/08 · domingo 5,6 10,8% ▲ 4,0%
16/08 · domingo 5,5 10,8% ▲ 2,1%
09/08 · domingo 5,6 11,4% ▲ 4,0%
02/08 · domingo 5,7 11,2% ▲ 5,9%
26/07 · domingo 4,8 9,4% ▼ 10,9%
19/07 · domingo 4,5 9,0% ▼ 16,4%
12/07 · domingo 6,2 11,6% ▲ 15,1%
05/07 · domingo 4,3 8,9% ▼ 20,1%
28/06 · domingo 4,7 9,0% ▼ 12,7%
21/06 · domingo 5,2 10,0% ▼ 3,4%
14/06 · domingo 5,7 10,1% ▲ 5,9%
07/06 · domingo 4,9 10,0% ▼ 9,0%
31/05 · domingo 5,2 10,2% ▼ 3,4%
24/05 · domingo 6,5 12,6% ▲ 20,7%
17/05 · domingo 5,6 9,6% ▲ 4,0%
10/05 · domingo 5,2 9,9% ▼ 3,4%
03/05 · domingo 5,8 10,0% ▲ 7,7%
26/04 · domingo 5,1 9,7% ▼ 5,3%
19/04 · domingo 5,8 11,6% ▲ 7,7%
12/04 · domingo 5,8 11,6% ▲ 7,7%
05/04 · domingo 5,9 12,5% ▲ 9,6%
29/03 · domingo 5,3 10,5% ▼ 1,6%
22/03 · domingo 5,5 11,0% ▲ 2,1%
15/03 · domingo 4,9 9,3% ▼ 9,0%
08/03 · domingo 6,0 11,8% ▲ 11,4%
01/03 · domingo 5,4 10,5% ▲ 0,3%
22/02 · domingo 5,7 11,2% ▲ 5,9%
15/02 · domingo 5,5 12,4% ▲ 2,1%
08/02 · domingo 4,9 9,3% ▼ 9,0%
01/02 · domingo 4,5 7,9% ▼ 16,4%
25/01 · domingo 5,6 11,4% ▲ 4,0%
18/01 · domingo 5,1 10,1% ▼ 5,3%
11/01 · domingo 4,5 9,9% ▼ 16,4%
04/01 · domingo 5,1 9,8% ▼ 5,3%

Perguntas frequentes

Qual foi a última audiência de Acerte ou Caia?

O programa de domingo, 15/11/2026 marcou 5,4 pontos e 11,6% de share na Grande SP.

Qual é o recorde de Acerte ou Caia?

6,5 pontos, em domingo, 24/05/2026.

Qual é a média de Acerte ou Caia?

5,4 pontos e 10,4% de share na Grande SP, em 46 exibições até 15/11/2026.

Notícias sobre a audiência de Acerte ou Caia

Tudo sobre Acerte ou Caia

Sobre o programa

Confira a audiência detalhada do programa Acerte ou Caia, da Rede Record, em 2026.

Apresentação: Tom Cavalcante

Dados consolidados da Kantar Ibope Media, referentes à Grande São Paulo.

Outras novelas no ar