Confira a Audiência Detalhada de Coração Acelerado
Novela criada e escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Globo – 19h45
Estreia: 12 de janeiro de 2026
Canal do VannucciAudiência Detalhada
Audiência Detalhada – Coração Acelerado (Globo, 19h, 2026)
Último episódio
20,8
33,7%
Recorde da temporada
22,7
36,3%
Pior episódio
14,3
27,1%
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 Segunda | Segunda | 19,3 | 34,2% | ▼ 0,6% |
| 13/01/2026 Terça | Terça | 18,4 | 32,9% | ▼ 5,2% |
| 14/01/2026 Quarta | Quarta | 18,8 | 31,1% | ▼ 3,2% |
| 15/01/2026 Quinta | Quinta | 18,3 | 30,4% | ▼ 5,7% |
| 16/01/2026 Sexta | Sexta | 17,3 | 28,8% | ▼ 10,9% |
| 17/01/2026 Sábado | Sábado | 16,8 | 29,3% | ▼ 13,5% |
| 19/01/2026 Segunda | Segunda | 18,7 | 30,0% | ▼ 3,7% |
| 20/01/2026 Terça | Terça | 19,0 | 31,7% | ▼ 2,1% |
| 21/01/2026 Quarta | Quarta | 19,4 | 32,2% | ▼ 0,1% |
| 22/01/2026 Quinta | Quinta | 18,5 | 29,6% | ▼ 4,7% |
| 23/01/2026 Sexta | Sexta | 18,8 | 32,4% | ▼ 3,2% |
| 24/01/2026 Sábado | Sábado | 18,0 | 31,4% | ▼ 7,3% |
| 26/01/2026 Segunda | Segunda | 19,6 | 32,5% | ▲ 1,0% |
| 27/01/2026 Terça | Terça | 20,2 | 34,1% | ▲ 4,1% |
| 28/01/2026 Quarta | Quarta | 19,3 | 32,0% | ▼ 0,6% |
| 29/01/2026 Quinta | Quinta | 18,7 | 31,1% | ▼ 3,7% |
| 30/01/2026 Sexta | Sexta | 18,7 | 32,3% | ▼ 3,7% |
| 31/01/2026 Sábado | Sábado | 14,8 | 27,9% | ▼ 23,8% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 Segunda | Segunda | 19,3 | 32,2% | ▼ 0,6% |
| 03/02/2026 Terça | Terça | 20,3 | 32,9% | ▲ 4,6% |
| 04/02/2026 Quarta | Quarta | 18,5 | 31,5% | ▼ 4,7% |
| 05/02/2026 Quinta | Quinta | 19,8 | 32,3% | ▲ 2,0% |
| 06/02/2026 Sexta | Sexta | 18,4 | 31,4% | ▼ 5,2% |
| 07/02/2026 Sábado | Sábado | 17,3 | 29,6% | ▼ 10,9% |
| 09/02/2026 Segunda | Segunda | 20,7 | 32,7% | ▲ 6,6% |
| 10/02/2026 Terça | Terça | 18,5 | 30,6% | ▼ 4,7% |
| 11/02/2026 Quarta | Quarta | 17,8 | 30,7% | ▼ 8,3% |
| 12/02/2026 Quinta | Quinta | 19,2 | 31,9% | ▼ 1,1% |
| 13/02/2026 Sexta | Sexta | 16,2 | 30,3% | ▼ 16,5% |
| 14/02/2026 Sábado | Sábado | 15,5 | 29,9% | ▼ 20,2% |
| 16/02/2026 Segunda | Segunda | 16,8 | 29,4% | ▼ 13,5% |
| 17/02/2026 Terça | Terça | 19,7 | 32,4% | ▲ 1,5% |
| 18/02/2026 Quarta | Quarta | 20,6 | 34,1% | ▲ 6,1% |
| 19/02/2026 Quinta | Quinta | 18,5 | 30,5% | ▼ 4,7% |
| 20/02/2026 Sexta | Sexta | 18,2 | 32,1% | ▼ 6,2% |
| 21/02/2026 Sábado | Sábado | 16,8 | 29,6% | ▼ 13,5% |
| 23/02/2026 Segunda | Segunda | 20,7 | 33,5% | ▲ 6,6% |
| 24/02/2026 Terça | Terça | 19,7 | 32,0% | ▲ 1,5% |
| 25/02/2026 Quarta | Quarta | 17,2 | 29,2% | ▼ 11,4% |
| 26/02/2026 Quinta | Quinta | 19,3 | 31,6% | ▼ 0,6% |
| 28/02/2026 Sábado | Sábado | 17,3 | 31,3% | ▼ 10,9% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 Segunda | Segunda | 20,9 | 33,7% | ▲ 7,7% |
| 03/03/2026 Terça | Terça | 19,5 | 31,9% | ▲ 0,5% |
| 04/03/2026 Quarta | Quarta | 18,4 | 30,4% | ▼ 5,2% |
| 05/03/2026 Quinta | Quinta | 19,4 | 32,2% | ▼ 0,1% |
| 06/03/2026 Sexta | Sexta | 18,5 | 31,8% | ▼ 4,7% |
| 07/03/2026 Sábado | Sábado | 18,1 | 31,4% | ▼ 6,8% |
| 09/03/2026 Segunda | Segunda | 20,4 | 32,2% | ▲ 5,1% |
| 10/03/2026 Terça | Terça | 20,8 | 32,9% | ▲ 7,1% |
| 11/03/2026 Quarta | Quarta | 18,7 | 30,9% | ▼ 3,7% |
| 12/03/2026 Quinta | Quinta | 20,5 | 32,1% | ▲ 5,6% |
| 13/03/2026 Sexta | Sexta | 19,7 | 33,3% | ▲ 1,5% |
| 14/03/2026 Sábado | Sábado | 17,2 | 31,9% | ▼ 11,4% |
| 16/03/2026 Segunda | Segunda | 19,3 | 31,5% | ▼ 0,6% |
| 17/03/2026 Terça | Terça | 18,8 | 31,9% | ▼ 3,2% |
| 18/03/2026 Quarta | Quarta | 17,9 | 29,9% | ▼ 7,8% |
| 19/03/2026 Quinta | Quinta | 18,9 | 30,9% | ▼ 2,6% |
| 20/03/2026 Sexta | Sexta | 17,4 | 31,1% | ▼ 10,4% |
| 21/03/2026 Sábado | Sábado | 16,2 | 31,0% | ▼ 16,5% |
| 23/03/2026 Segunda | Segunda | 19,5 | 32,3% | ▲ 0,5% |
| 24/03/2026 Terça | Terça | 19,2 | 32,3% | ▼ 1,1% |
| 26/03/2026 Quinta | Quinta | 20,5 | 33,9% | ▲ 5,6% |
| 27/03/2026 Sexta | Sexta | 18,1 | 32,2% | ▼ 6,8% |
| 28/03/2026 Sábado | Sábado | 15,9 | 29,7% | ▼ 18,1% |
| 30/03/2026 Segunda | Segunda | 21,2 | 33,9% | ▲ 9,2% |
| 31/03/2026 Terça | Terça | 18,2 | 31,0% | ▼ 6,2% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 Quarta | Quarta | 19,5 | 32,9% | ▲ 0,5% |
| 02/04/2026 Quinta | Quinta | 16,3 | 30,1% | ▼ 16,0% |
| 03/04/2026 Sexta | Sexta | 17,2 | 30,6% | ▼ 11,4% |
| 04/04/2026 Sábado | Sábado | 17,3 | 31,7% | ▼ 10,9% |
| 06/04/2026 Segunda | Segunda | 20,8 | 33,9% | ▲ 7,1% |
| 07/04/2026 Terça | Terça | 20,1 | 32,7% | ▲ 3,5% |
| 08/04/2026 Quarta | Quarta | 19,1 | 32,2% | ▼ 1,6% |
| 09/04/2026 Quinta | Quinta | 20,7 | 33,4% | ▲ 6,6% |
| 10/04/2026 Sexta | Sexta | 20,1 | 33,5% | ▲ 3,5% |
| 11/04/2026 Sábado | Sábado | 18,5 | 32,9% | ▼ 4,7% |
| 13/04/2026 Segunda | Segunda | 21,5 | 35,0% | ▲ 10,8% |
| 14/04/2026 Terça | Terça | 20,5 | 33,2% | ▲ 5,6% |
| 15/04/2026 Quarta | Quarta | 19,7 | 33,5% | ▲ 1,5% |
| 16/04/2026 Quinta | Quinta | 20,9 | 34,3% | ▲ 7,7% |
| 17/04/2026 Sexta | Sexta | 19,1 | 34,3% | ▼ 1,6% |
| 18/04/2026 Sábado | Sábado | 17,6 | 32,4% | ▼ 9,3% |
| 20/04/2026 Segunda | Segunda | 18,7 | 32,4% | ▼ 3,7% |
| 21/04/2026 Terça | Terça | 21,3 | 33,7% | ▲ 9,7% |
| 22/04/2026 Quarta | Quarta | 22,0 | 35,5% | ▲ 13,3% |
| 23/04/2026 Quinta | Quinta | 20,9 | 33,8% | ▲ 7,7% |
| 24/04/2026 Sexta | Sexta | 20,9 | 35,8% | ▲ 7,7% |
| 25/04/2026 Sábado | Sábado | 17,9 | 32,5% | ▼ 7,8% |
| 27/04/2026 Segunda | Segunda | Recorde22,7 | 36,3% | ▲ 16,9% |
| 28/04/2026 Terça | Terça | 22,3 | 35,3% | ▲ 14,9% |
| 29/04/2026 Quarta | Quarta | 20,6 | 34,5% | ▲ 6,1% |
| 30/04/2026 Quinta | Quinta | 19,8 | 33,7% | ▲ 2,0% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 Sexta | Sexta | 15,7 | 30,9% | ▼ 19,1% |
| 02/05/2026 Sábado | Sábado | Mínima14,3 | 27,1% | ▼ 26,3% |
| 04/05/2026 Segunda | Segunda | 22,6 | 36,7% | ▲ 16,4% |
| 05/05/2026 Terça | Terça | 20,8 | 34,5% | ▲ 7,1% |
| 06/05/2026 Quarta | Quarta | 18,7 | 33,2% | ▼ 3,7% |
| 07/05/2026 Quinta | Quinta | 20,2 | 34,2% | ▲ 4,1% |
| 09/05/2026 Sábado | Sábado | 16,7 | 31,8% | ▼ 14,0% |
| 11/05/2026 Segunda | Segunda | 22,1 | 35,6% | ▲ 13,8% |
| 12/05/2026 Terça | Terça | 21,5 | 34,9% | ▲ 10,8% |
| 13/05/2026 Quarta | Quarta | 19,5 | 32,4% | ▲ 0,5% |
| 14/05/2026 Quinta | Quinta | 20,8 | 33,6% | ▲ 7,1% |
| 15/05/2026 Sexta | Sexta | 21,2 | 34,5% | ▲ 9,2% |
| 16/05/2026 Sábado | Sábado | 17,7 | 32,6% | ▼ 8,8% |
| 18/05/2026 Segunda | Segunda | 21,8 | 34,1% | ▲ 12,3% |
| 19/05/2026 Terça | Terça | 20,6 | 33,5% | ▲ 6,1% |
| 20/05/2026 Quarta | Quarta | 18,6 | 32,3% | ▼ 4,2% |
| 21/05/2026 Quinta | Quinta | 20,8 | 33,1% | ▲ 7,1% |
| 22/05/2026 Sexta | Sexta | 19,6 | 33,1% | ▲ 1,0% |
| 23/05/2026 Sábado | Sábado | 18,8 | 31,5% | ▼ 3,2% |
| 25/05/2026 Segunda | Segunda | 21,2 | 33,9% | ▲ 9,2% |
| 26/05/2026 Terça | Terça | 20,5 | 33,9% | ▲ 5,6% |
| 27/05/2026 Quarta | Quarta | 20,4 | 33,9% | ▲ 5,1% |
| 28/05/2026 Quinta | Quinta | 20,6 | 34,3% | ▲ 6,1% |
| 29/05/2026 Sexta | Sexta | 19,5 | 33,7% | ▲ 0,5% |
| 30/05/2026 Sábado | Sábado | 18,9 | 33,1% | ▼ 2,6% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 Segunda | Segunda | 22,7 | 35,6% | ▲ 16,9% |
| 02/06/2026 Terça | Terça | 20,7 | 33,7% | ▲ 6,6% |
| 03/06/2026 Quarta | Quarta | 21,6 | 36,3% | ▲ 11,3% |
| 04/06/2026 Quinta | Quinta | 19,9 | 32,6% | ▲ 2,5% |
| 05/06/2026 Sexta | Sexta | 20,6 | 35,8% | ▲ 6,1% |
| 08/06/2026 Segunda | Segunda | 20,6 | 35,8% | ▲ 6,1% |
| 09/06/2026 Terça | Terça | 20,0 | 34,1% | ▲ 3,0% |
| 10/06/2026 Quarta | Quarta | 20,2 | 33,8% | ▲ 4,1% |
| 11/06/2026 Quinta | Quinta | 21,9 | 35,5% | ▲ 12,8% |
| 12/06/2026 Sexta | Sexta | 17,3 | 30,8% | ▼ 10,9% |
| 16/06/2026 Terça | Terça | 20,2 | 33,9% | ▲ 4,1% |
| 17/06/2026 Quarta | Quarta | 21,3 | 34,6% | ▲ 9,7% |
| 18/06/2026 Quinta | Quinta | 20,3 | 33,4% | ▲ 4,6% |
| 19/06/2026 Sexta | Sexta | 17,6 | 31,6% | ▼ 9,3% |
| 20/06/2026 Sábado | Sábado | 19,1 | 33,5% | ▼ 1,6% |
| 22/06/2026 Segunda | Segunda | 18,7 | 31,0% | ▼ 3,7% |
| 23/06/2026 Terça | Terça | 21,1 | 32,2% | ▲ 8,7% |
| 26/06/2026 Sexta | Sexta | 19,2 | 32,2% | ▼ 1,1% |
| 30/06/2026 Terça | Terça | 20,3 | 32,0% | ▲ 4,6% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 Quarta | Quarta | 22,4 | 34,9% | ▲ 15,4% |
| 02/07/2026 Quinta | Quinta | 21,3 | 34,0% | ▲ 9,7% |
| 04/07/2026 Sábado | Sábado | 18,2 | 31,7% | ▼ 6,2% |
| 06/07/2026 Segunda | Segunda | 20,7 | 32,7% | ▲ 6,6% |
| 07/07/2026 Terça | Terça | 22,3 | 34,3% | ▲ 14,9% |
| 08/07/2026 Quarta | Quarta | 20,6 | 34,1% | ▲ 6,1% |
| 09/07/2026 Quinta | Quinta | 20,6 | 33,4% | ▲ 6,1% |
| 10/07/2026 Sexta | Sexta | 18,9 | 32,2% | ▼ 2,6% |
| 11/07/2026 Sábado | Sábado | 14,6 | 26,5% | ▼ 24,8% |
| 13/07/2026 Segunda | Segunda | 22,2 | 34,2% | ▲ 14,4% |
| 14/07/2026 Terça | Terça | 21,4 | 33,5% | ▲ 10,2% |
| 15/07/2026 Quarta | Quarta | 21,7 | 35,4% | ▲ 11,8% |
| 16/07/2026 Quinta | Quinta | 20,0 | 33,0% | ▲ 3,0% |
| 17/07/2026 Sexta | Sexta | 20,9 | 35,3% | ▲ 7,7% |
| 18/07/2026 Sábado | Sábado | 19,6 | 35,0% | ▲ 1,0% |
| 20/07/2026 Segunda mais recente | Segunda | 20,8 | 33,7% | ▲ 7,1% |
Dados consolidados Dados do Ibope obtidos com fontes do mercado · Grande SP
