Confira a Audiência Detalhada do BBB 26
Reality show apresentado por Tadeu Schmidt
Globo – 22h20
Estreia: 12 de janeiro de 2026
Canal do VannucciAudiência Detalhada
BBB 26 (Globo, 2026)
Último episódio
17,6
32,4%
Recorde da temporada
20,1
33,6%
Pior episódio
9,8
26,5%
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 Segunda | Segunda | 17,6 | 34,8% | ▲ 4,2% |
| 13/01/2026 Terça | Terça | 17,1 | 32,4% | ▲ 1,2% |
| 14/01/2026 Quarta | Quarta | 12,0 | 32,1% | ▼ 29,0% |
| 15/01/2026 Quinta | Quinta | 16,7 | 32,3% | ▼ 1,2% |
| 16/01/2026 Sexta | Sexta | 16,8 | 32,6% | ▼ 0,6% |
| 17/01/2026 Sábado | Sábado | 15,6 | 29,9% | ▼ 7,7% |
| 19/01/2026 Segunda | Segunda | 15,3 | 30,6% | ▼ 9,5% |
| 20/01/2026 Terça | Terça | 16,3 | 33,9% | ▼ 3,5% |
| 21/01/2026 Quarta | Quarta | Mínima9,8 | 26,5% | ▼ 42,0% |
| 22/01/2026 Quinta | Quinta | 15,2 | 31,2% | ▼ 10,0% |
| 23/01/2026 Sexta | Sexta | 17,6 | 33,7% | ▲ 4,2% |
| 24/01/2026 Sábado | Sábado | 16,3 | 30,5% | ▼ 3,5% |
| 26/01/2026 Segunda | Segunda | 17,0 | 33,0% | ▲ 0,6% |
| 29/01/2026 Quinta | Quinta | 15,9 | 32,5% | ▼ 5,9% |
| 30/01/2026 Sexta | Sexta | 18,5 | 34,5% | ▲ 9,5% |
| 31/01/2026 Sábado | Sábado | 16,6 | 30,7% | ▼ 1,8% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 Segunda | Segunda | 20,0 | 36,9% | ▲ 18,4% |
| 03/02/2026 Terça | Terça | 18,4 | 34,6% | ▲ 8,9% |
| 04/02/2026 Quarta | Quarta | 10,3 | 28,9% | ▼ 39,0% |
| 05/02/2026 Quinta | Quinta | 17,9 | 33,2% | ▲ 5,9% |
| 06/02/2026 Sexta | Sexta | 17,0 | 32,8% | ▲ 0,6% |
| 07/02/2026 Sábado | Sábado | 16,1 | 28,6% | ▼ 4,7% |
| 09/02/2026 Segunda | Segunda | 17,9 | 34,8% | ▲ 5,9% |
| 10/02/2026 Terça | Terça | 18,8 | 35,6% | ▲ 11,3% |
| 11/02/2026 Quarta | Quarta | 12,1 | 34,5% | ▼ 28,4% |
| 12/02/2026 Quinta | Quinta | 17,3 | 31,8% | ▲ 2,4% |
| 13/02/2026 Sexta | Sexta | 18,1 | 34,7% | ▲ 7,1% |
| 14/02/2026 Sábado | Sábado | 17,3 | 32,7% | ▲ 2,4% |
| 16/02/2026 Segunda | Segunda | 17,9 | 30,3% | ▲ 5,9% |
| 17/02/2026 Terça | Terça | Recorde20,1 | 33,6% | ▲ 19,0% |
| 18/02/2026 Quarta | Quarta | 19,6 | 35,2% | ▲ 16,0% |
| 19/02/2026 Quinta | Quinta | 17,3 | 34,6% | ▲ 2,4% |
| 20/02/2026 Sexta | Sexta | 17,4 | 32,0% | ▲ 3,0% |
| 21/02/2026 Sábado | Sábado | 17,9 | 32,0% | ▲ 5,9% |
| 23/02/2026 Segunda | Segunda | 18,1 | 35,2% | ▲ 7,1% |
| 24/02/2026 Terça | Terça | 16,9 | 36,4% | ● |
| 25/02/2026 Quarta | Quarta | 11,2 | 33,1% | ▼ 33,7% |
| 26/02/2026 Quinta | Quinta | 18,5 | 37,0% | ▲ 9,5% |
| 27/02/2026 Sexta | Sexta | 18,9 | 35,4% | ▲ 11,9% |
| 28/02/2026 Sábado | Sábado | 17,7 | 34,6% | ▲ 4,7% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 Segunda | Segunda | 18,6 | 37,7% | ▲ 10,1% |
| 03/03/2026 Terça | Terça | 18,0 | 38,8% | ▲ 6,5% |
| 04/03/2026 Quarta | Quarta | 18,4 | 35,2% | ▲ 8,9% |
| 05/03/2026 Quinta | Quinta | 18,3 | 36,2% | ▲ 8,3% |
| 06/03/2026 Sexta | Sexta | 18,0 | 34,8% | ▲ 6,5% |
| 07/03/2026 Sábado | Sábado | 17,8 | 33,2% | ▲ 5,3% |
| 09/03/2026 Segunda | Segunda | 17,8 | 36,6% | ▲ 5,3% |
| 10/03/2026 Terça | Terça | 18,5 | 37,6% | ▲ 9,5% |
| 11/03/2026 Quarta | Quarta | 10,6 | 30,7% | ▼ 37,3% |
| 12/03/2026 Quinta | Quinta | 17,4 | 34,9% | ▲ 3,0% |
| 13/03/2026 Sexta | Sexta | 17,4 | 32,9% | ▲ 3,0% |
| 14/03/2026 Sábado | Sábado | 16,8 | 33,4% | ▼ 0,6% |
| 16/03/2026 Segunda | Segunda | 18,2 | 37,1% | ▲ 7,7% |
| 17/03/2026 Terça | Terça | 18,8 | 38,5% | ▲ 11,3% |
| 18/03/2026 Quarta | Quarta | 10,0 | 29,2% | ▼ 40,8% |
| 19/03/2026 Quinta | Quinta | 17,1 | 33,3% | ▲ 1,2% |
| 20/03/2026 Sexta | Sexta | 17,9 | 35,2% | ▲ 5,9% |
| 21/03/2026 Sábado | Sábado | 17,2 | 32,2% | ▲ 1,8% |
| 23/03/2026 Segunda | Segunda | 18,0 | 35,5% | ▲ 6,5% |
| 24/03/2026 Terça | Terça | 18,7 | 37,8% | ▲ 10,7% |
| 25/03/2026 Quarta | Quarta | 18,8 | 36,4% | ▲ 11,3% |
| 26/03/2026 Quinta | Quinta | 17,5 | 34,9% | ▲ 3,6% |
| 27/03/2026 Sexta | Sexta | 16,9 | 33,9% | ● |
| 28/03/2026 Sábado | Sábado | 17,3 | 34,1% | ▲ 2,4% |
| 30/03/2026 Segunda | Segunda | 18,4 | 35,9% | ▲ 8,9% |
| 31/03/2026 Terça | Terça | 17,1 | 39,0% | ▲ 1,2% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 Quarta | Quarta | 17,8 | 34,9% | ▲ 5,3% |
| 02/04/2026 Quinta | Quinta | 11,2 | 28,0% | ▼ 33,7% |
| 03/04/2026 Sexta | Sexta | 17,3 | 34,8% | ▲ 2,4% |
| 04/04/2026 Sábado | Sábado | 16,8 | 32,3% | ▼ 0,6% |
| 06/04/2026 Segunda | Segunda | 18,7 | 36,6% | ▲ 10,7% |
| 07/04/2026 Terça | Terça | 18,1 | 34,8% | ▲ 7,1% |
| 08/04/2026 Quarta | Quarta | 10,8 | 29,8% | ▼ 36,1% |
| 09/04/2026 Quinta | Quinta | 17,3 | 32,1% | ▲ 2,4% |
| 10/04/2026 Sexta | Sexta | 18,4 | 36,0% | ▲ 8,9% |
| 11/04/2026 Sábado | Sábado | 18,1 | 32,3% | ▲ 7,1% |
| 13/04/2026 Segunda | Segunda | 17,9 | 34,9% | ▲ 5,9% |
| 14/04/2026 Terça | Terça | 17,0 | 34,2% | ▲ 0,6% |
| 15/04/2026 Quarta | Quarta | 12,1 | 32,0% | ▼ 28,4% |
| 16/04/2026 Quinta | Quinta | 20,0 | 39,0% | ▲ 18,4% |
| 17/04/2026 Sexta | Sexta | 20,0 | 39,8% | ▲ 18,4% |
| 18/04/2026 Sábado mais recente | Sábado | 17,6 | 32,4% | ▲ 4,2% |
Dados consolidados Kantar Ibope · Grande SP
