Novela criada e escrita por Perla Farías e protagonizada por Camila Valero e Brandon Peniche.
Exibida pelo SBT, Às 20h45
A História de Joana
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 Terça | Terça | 2,9 | 4,8% | ▲ 1,4% |
| 27/05/2026 Quarta | Quarta | 3,5 | 5,8% | ▲ 22,3% |
| 28/05/2026 Quinta | Quinta | 2,8 | 4,7% | ▼ 2,1% |
| 29/05/2026 Sexta | Sexta | 2,8 | 4,8% | ▼ 2,1% |
| 30/05/2026 Sábado | Sábado | 2,9 | 4,9% | ▲ 1,4% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 Segunda | Segunda | 3,3 | 5,1% | ▲ 15,3% |
| 02/06/2026 Terça | Terça | 2,8 | 4,5% | ▼ 2,1% |
| 03/06/2026 Quarta | Quarta | 2,7 | 4,4% | ▼ 5,6% |
| 04/06/2026 Quinta | Quinta | 2,9 | 4,7% | ▲ 1,4% |
| 05/06/2026 Sexta | Sexta | 3,1 | 5,5% | ▲ 8,3% |
| 06/06/2026 Sábado | Sábado | Mínima1,8 | 3,1% | ▼ 37,1% |
| 08/06/2026 Segunda | Segunda | 3,2 | 5,1% | ▲ 11,8% |
| 09/06/2026 Terça | Terça | 3,5 | 5,8% | ▲ 22,3% |
| 10/06/2026 Quarta | Quarta | 2,9 | 4,8% | ▲ 1,4% |
| 11/06/2026 Quinta | Quinta | 3,0 | 4,9% | ▲ 4,8% |
| 13/06/2026 Sábado | Sábado | 3,7 | 6,8% | ▲ 29,3% |
| 15/06/2026 Segunda | Segunda | 3,5 | 5,9% | ▲ 22,3% |
| 16/06/2026 Terça | Terça | 3,0 | 4,8% | ▲ 4,8% |
| 17/06/2026 Quarta | Quarta | 2,5 | 4,0% | ▼ 12,6% |
| 18/06/2026 Quinta | Quinta | 3,1 | 5,0% | ▲ 8,3% |
| 20/06/2026 Sábado | Sábado | 2,4 | 4,1% | ▼ 16,1% |
| 22/06/2026 Segunda | Segunda | 3,8 | 6,2% | ▲ 32,8% |
| 23/06/2026 Terça | Terça | 3,3 | 5,3% | ▲ 15,3% |
| 24/06/2026 Quarta | Quarta | Recorde4,6 | 8,0% | ▲ 60,8% |
| 27/06/2026 Sábado | Sábado | 2,7 | 4,7% | ▼ 5,6% |
| 29/06/2026 Segunda | Segunda | 3,0 | 4,8% | ▲ 4,8% |
| 30/06/2026 Terça | Terça | 3,1 | 5,1% | ▲ 8,3% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 Quarta | Quarta | 2,7 | 4,3% | ▼ 5,6% |
| 02/07/2026 Quinta | Quinta | 2,6 | 4,0% | ▼ 9,1% |
| 04/07/2026 Sábado | Sábado | 2,4 | 4,3% | ▼ 16,1% |
| 06/07/2026 Segunda | Segunda | 2,8 | 4,4% | ▼ 2,1% |
| 07/07/2026 Terça | Terça | 2,7 | 4,3% | ▼ 5,6% |
| 08/07/2026 Quarta | Quarta | 2,6 | 4,2% | ▼ 9,1% |
| 09/07/2026 Quinta | Quinta | 2,8 | 4,7% | ▼ 2,1% |
| 10/07/2026 Sexta | Sexta | 2,3 | 3,7% | ▼ 19,6% |
| 11/07/2026 Sábado | Sábado | 1,9 | 3,4% | ▼ 33,6% |
| 13/07/2026 Segunda | Segunda | 2,8 | 4,4% | ▼ 2,1% |
| 14/07/2026 Terça | Terça | 2,3 | 3,6% | ▼ 19,6% |
| 15/07/2026 Quarta | Quarta | 2,5 | 4,1% | ▼ 12,6% |
| 16/07/2026 Quinta | Quinta | 2,7 | 4,5% | ▼ 5,6% |
| 17/07/2026 Sexta | Sexta | 2,4 | 4,1% | ▼ 16,1% |
| 18/07/2026 Sábado | Sábado | 2,5 | 4,5% | ▼ 12,6% |
| 20/07/2026 Segunda mais recente | Segunda | 2,8 | 4,5% | ▼ 2,1% |
Dados consolidados Dados do Ibope obtidos com fontes do mercado · Grande SP
Joana é uma jovem alegre e ousada. Virgem e cheia de sonhos, ela vê sua vida mudar após engravidar devido a um erro em um processo de inseminação artificial realizado em um consultório médico. Mesmo com a ajuda da avó Josefina, da mãe e do tio Felipe, precisará amadurecer rapidamente e aprender a lidar com a maternidade antes mesmo de viver plenamente o amor. Gabriel Rubio, depois de enfrentar uma dura batalha contra um câncer, passa a questionar suas escolhas e prioridades. Ele encontra no desejo de ser pai a esperança de deixar um legado que sobreviva além de sua própria vida.
Paula Fuenmayor, uma mulher ambiciosa e que trai o marido, comemora ao descobrir que Gabriel jamais poderá ter filhos. Ao tomar conhecimento do erro cometido no consultório, fará de tudo para separar Joana e Gabriel.
