Novela criada e escrita por Perla Farías e protagonizada por Camila Valero e Brandon Peniche.
Exibida pelo SBT, Às 20h45
A História de Joana
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 Terça | Terça | 2,9 | 4,8% | ▼ 0,8% |
| 27/05/2026 Quarta | Quarta | 3,5 | 5,8% | ▲ 19,8% |
| 28/05/2026 Quinta | Quinta | 2,8 | 4,7% | ▼ 4,2% |
| 29/05/2026 Sexta | Sexta | 2,8 | 4,8% | ▼ 4,2% |
| 30/05/2026 Sábado | Sábado | 2,9 | 4,9% | ▼ 0,8% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 Segunda | Segunda | 3,3 | 5,1% | ▲ 12,9% |
| 02/06/2026 Terça | Terça | 2,8 | 4,5% | ▼ 4,2% |
| 03/06/2026 Quarta | Quarta | 2,7 | 4,4% | ▼ 7,6% |
| 04/06/2026 Quinta | Quinta | 2,9 | 4,7% | ▼ 0,8% |
| 05/06/2026 Sexta | Sexta | 3,1 | 5,5% | ▲ 6,1% |
| 06/06/2026 Sábado | Sábado | Mínima1,8 | 3,1% | ▼ 38,4% |
| 08/06/2026 Segunda | Segunda | 3,2 | 5,1% | ▲ 9,5% |
| 09/06/2026 Terça | Terça | 3,5 | 5,8% | ▲ 19,8% |
| 10/06/2026 Quarta | Quarta | 2,9 | 4,8% | ▼ 0,8% |
| 11/06/2026 Quinta | Quinta | 3,0 | 4,9% | ▲ 2,7% |
| 13/06/2026 Sábado | Sábado | 3,7 | 6,8% | ▲ 26,6% |
| 15/06/2026 Segunda | Segunda | 3,5 | 5,9% | ▲ 19,8% |
| 16/06/2026 Terça | Terça | 3,0 | 4,8% | ▲ 2,7% |
| 17/06/2026 Quarta | Quarta | 2,5 | 4,0% | ▼ 14,4% |
| 18/06/2026 Quinta | Quinta | 3,1 | 5,0% | ▲ 6,1% |
| 20/06/2026 Sábado | Sábado | 2,4 | 4,1% | ▼ 17,9% |
| 22/06/2026 Segunda | Segunda | 3,8 | 6,2% | ▲ 30,1% |
| 23/06/2026 Terça | Terça | 3,3 | 5,3% | ▲ 12,9% |
| 24/06/2026 Quarta | Quarta | Recorde4,6 | 8,0% | ▲ 57,4% |
| 27/06/2026 Sábado | Sábado | 2,7 | 4,7% | ▼ 7,6% |
| 29/06/2026 Segunda | Segunda | 3,0 | 4,8% | ▲ 2,7% |
| 30/06/2026 Terça | Terça | 3,1 | 5,1% | ▲ 6,1% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 Quarta | Quarta | 2,7 | 4,3% | ▼ 7,6% |
| 02/07/2026 Quinta | Quinta | 2,6 | 4,0% | ▼ 11,0% |
| 04/07/2026 Sábado | Sábado | 2,4 | 4,3% | ▼ 17,9% |
| 06/07/2026 Segunda | Segunda | 2,8 | 4,4% | ▼ 4,2% |
| 07/07/2026 Terça | Terça | 2,7 | 4,3% | ▼ 7,6% |
| 08/07/2026 Quarta | Quarta | 2,6 | 4,2% | ▼ 11,0% |
| 09/07/2026 Quinta | Quinta | 2,8 | 4,7% | ▼ 4,2% |
| 10/07/2026 Sexta | Sexta | 2,3 | 3,7% | ▼ 21,3% |
| 11/07/2026 Sábado | Sábado | 1,9 | 3,4% | ▼ 35,0% |
| 13/07/2026 Segunda | Segunda | 2,8 | 4,4% | ▼ 4,2% |
| 14/07/2026 Terça | Terça | 2,3 | 3,6% | ▼ 21,3% |
| 15/07/2026 Quarta | Quarta | 2,5 | 4,1% | ▼ 14,4% |
| 16/07/2026 Quinta | Quinta | 2,7 | 4,5% | ▼ 7,6% |
| 17/07/2026 Sexta | Sexta | 2,4 | 4,1% | ▼ 17,9% |
| 18/07/2026 Sábado | Sábado | 2,5 | 4,5% | ▼ 14,4% |
| 20/07/2026 Segunda | Segunda | 2,8 | 4,5% | ▼ 4,2% |
| 21/07/2026 Terça | Terça | 3,2 | 5,1% | ▲ 9,5% |
| 22/07/2026 Quarta | Quarta | 3,2 | 5,3% | ▲ 9,5% |
| 23/07/2026 Quinta | Quinta | 3,1 | 5,1% | ▲ 6,1% |
| 24/07/2026 Sexta | Sexta | 2,6 | 4,2% | ▼ 11,0% |
| 25/07/2026 Sábado | Sábado | 2,8 | 4,9% | ▼ 4,2% |
| 27/07/2026 Segunda | Segunda | 3,0 | 4,9% | ▲ 2,7% |
| 28/07/2026 Terça | Terça | 2,7 | 4,2% | ▼ 7,6% |
| 29/07/2026 Quarta | Quarta | 3,9 | 6,5% | ▲ 33,5% |
| 30/07/2026 Quinta | Quinta | 2,9 | 4,6% | ▼ 0,8% |
| 31/07/2026 Sexta | Sexta | 2,7 | 4,5% | ▼ 7,6% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 Sábado | Sábado | 2,2 | 4,0% | ▼ 24,7% |
| 03/08/2026 Segunda | Segunda | 2,6 | 4,0% | ▼ 11,0% |
| 04/08/2026 Terça | Terça | 2,5 | 4,0% | ▼ 14,4% |
| 05/08/2026 Quarta | Quarta | 3,3 | 5,4% | ▲ 12,9% |
| 06/08/2026 Quinta | Quinta | 2,6 | 4,1% | ▼ 11,0% |
| 07/08/2026 Sexta | Sexta | 2,6 | 4,2% | ▼ 11,0% |
| 10/08/2026 Segunda | Segunda | 2,7 | 4,2% | ▼ 7,6% |
| 11/08/2026 Terça | Terça | 3,4 | 5,4% | ▲ 16,4% |
| 12/08/2026 Quarta | Quarta | 3,6 | 5,7% | ▲ 23,2% |
| 13/08/2026 Quinta | Quinta | 3,1 | 5,0% | ▲ 6,1% |
| 14/08/2026 Sexta | Sexta | 2,9 | 4,8% | ▼ 0,8% |
| 17/08/2026 Segunda | Segunda | 2,9 | 4,5% | ▼ 0,8% |
| 18/08/2026 Terça | Terça | 3,2 | 5,1% | ▲ 9,5% |
| 19/08/2026 Quarta | Quarta | 3,0 | 4,7% | ▲ 2,7% |
| 20/08/2026 Quinta | Quinta | 3,0 | 4,7% | ▲ 2,7% |
| 21/08/2026 Sexta | Sexta | 3,3 | 5,6% | ▲ 12,9% |
| 24/08/2026 Segunda | Segunda | 3,0 | 4,5% | ▲ 2,7% |
| 25/08/2026 Terça | Terça | 3,5 | 5,8% | ▲ 19,8% |
| 26/08/2026 Quarta mais recente | Quarta | 3,9 | 6,6% | ▲ 33,5% |
Dados consolidados Dados do Ibope obtidos com fontes do mercado · Grande SP
Joana é uma jovem alegre e ousada. Virgem e cheia de sonhos, ela vê sua vida mudar após engravidar devido a um erro em um processo de inseminação artificial realizado em um consultório médico. Mesmo com a ajuda da avó Josefina, da mãe e do tio Felipe, precisará amadurecer rapidamente e aprender a lidar com a maternidade antes mesmo de viver plenamente o amor. Gabriel Rubio, depois de enfrentar uma dura batalha contra um câncer, passa a questionar suas escolhas e prioridades. Ele encontra no desejo de ser pai a esperança de deixar um legado que sobreviva além de sua própria vida.
Paula Fuenmayor, uma mulher ambiciosa e que trai o marido, comemora ao descobrir que Gabriel jamais poderá ter filhos. Ao tomar conhecimento do erro cometido no consultório, fará de tudo para separar Joana e Gabriel.
