Sortilégio é um remake das novelas Tú o Nadie e Acapulco, Cuerpo y Alma.
Protagonizada por Jacqueline Bracamontes e Willian Levy
Canal do VannucciAudiência Detalhada
Sortilégio (SBT, 2026)
Último episódio
4,4
8,0%
Recorde da temporada
4,4
8,0%
Pior episódio
2,3
4,9%
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 Sexta | Sexta | 2,8 | 5,9% | ▼ 8,5% |
| 19/04/2026 Domingo | Domingo | Mínima2,3 | 4,9% | ▼ 24,9% |
| 20/04/2026 Segunda | Segunda | 3,0 | 5,9% | ▼ 2,0% |
| 21/04/2026 Terça | Terça | 2,8 | 5,2% | ▼ 8,5% |
| 22/04/2026 Quarta | Quarta | 2,9 | 5,9% | ▼ 5,3% |
| 23/04/2026 Quinta | Quinta | 2,8 | 5,6% | ▼ 8,5% |
| 24/04/2026 Sexta | Sexta | 3,0 | 6,4% | ▼ 2,0% |
| 27/04/2026 Segunda | Segunda | 3,1 | 6,3% | ▲ 1,3% |
| 28/04/2026 Terça | Terça | 3,6 | 6,4% | ▲ 17,6% |
| 29/04/2026 Quarta | Quarta | 3,6 | 7,0% | ▲ 17,6% |
| 30/04/2026 Quinta | Quinta | 2,6 | 5,5% | ▼ 15,1% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 Sexta | Sexta | 2,3 | 4,8% | ▼ 24,9% |
| 04/05/2026 Segunda | Segunda | 3,3 | 6,8% | ▲ 7,8% |
| 05/05/2026 Terça | Terça | 2,8 | 5,4% | ▼ 8,5% |
| 06/05/2026 Quarta | Quarta | 2,5 | 5,4% | ▼ 18,3% |
| 07/05/2026 Quinta | Quinta | 2,6 | 5,7% | ▼ 15,1% |
| 08/05/2026 Sexta | Sexta | 2,8 | 6,2% | ▼ 8,5% |
| 11/05/2026 Segunda | Segunda | 3,2 | 6,3% | ▲ 4,5% |
| 12/05/2026 Terça | Terça | 2,6 | 5,4% | ▼ 15,1% |
| 13/05/2026 Quarta | Quarta | 3,3 | 7,1% | ▲ 7,8% |
| 14/05/2026 Quinta | Quinta | 2,9 | 6,0% | ▼ 5,3% |
| 15/05/2026 Sexta | Sexta | 3,0 | 5,6% | ▼ 2,0% |
| 19/05/2026 Terça | Terça | 3,2 | 6,2% | ▲ 4,5% |
| 20/05/2026 Quarta | Quarta | 3,3 | 6,6% | ▲ 7,8% |
| 21/05/2026 Quinta | Quinta | 3,7 | 6,9% | ▲ 20,9% |
| 22/05/2026 Sexta | Sexta | 3,7 | 7,0% | ▲ 20,9% |
| 25/05/2026 Segunda | Segunda | 3,3 | 6,2% | ▲ 7,8% |
| 26/05/2026 Terça | Terça | 2,8 | 5,9% | ▼ 8,5% |
| 27/05/2026 Quarta | Quarta | 3,8 | 7,2% | ▲ 24,1% |
| 28/05/2026 Quinta | Quinta | 3,4 | 7,0% | ▲ 11,1% |
| 29/05/2026 Sexta | Sexta | 3,3 | 6,7% | ▲ 7,8% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 Segunda | Segunda | 3,2 | 6,1% | ▲ 4,5% |
| 02/06/2026 Terça | Terça | 3,3 | 6,5% | ▲ 7,8% |
| 03/06/2026 Quarta | Quarta | 3,3 | 6,6% | ▲ 7,8% |
| 04/06/2026 Quinta | Quinta | 2,8 | 5,1% | ▼ 8,5% |
| 05/06/2026 Sexta | Sexta | 2,8 | 5,6% | ▼ 8,5% |
| 08/06/2026 Segunda | Segunda | 3,3 | 6,7% | ▲ 7,8% |
| 09/06/2026 Terça | Terça | 3,2 | 6,6% | ▲ 4,5% |
| 10/06/2026 Quarta | Quarta | 3,3 | 6,5% | ▲ 7,8% |
| 12/06/2026 Sexta | Sexta | 3,6 | 6,8% | ▲ 17,6% |
| 15/06/2026 Segunda | Segunda | 3,7 | 6,6% | ▲ 20,9% |
| 19/06/2026 Sexta | Sexta | 2,8 | 5,8% | ▼ 8,5% |
| 22/06/2026 Segunda | Segunda | 3,2 | 6,0% | ▲ 4,5% |
| 25/06/2026 Quinta | Quinta | 3,3 | 5,9% | ▲ 7,8% |
| 26/06/2026 Sexta | Sexta | 3,4 | 6,2% | ▲ 11,1% |
| 30/06/2026 Terça | Terça | 3,3 | 6,1% | ▲ 7,8% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 Sexta | Sexta | 2,5 | 4,6% | ▼ 18,3% |
| 07/07/2026 Terça | Terça | 2,4 | 4,3% | ▼ 21,6% |
| 08/07/2026 Quarta | Quarta | 2,5 | 4,9% | ▼ 18,3% |
| 13/07/2026 Segunda | Segunda | 2,8 | 5,1% | ▼ 8,5% |
| 14/07/2026 Terça | Terça | 2,6 | 4,6% | ▼ 15,1% |
| 16/07/2026 Quinta | Quinta | 2,8 | 5,6% | ▼ 8,5% |
| 17/07/2026 Sexta | Sexta | 2,6 | 5,5% | ▼ 15,1% |
| 20/07/2026 Segunda | Segunda | 2,5 | 4,8% | ▼ 18,3% |
| 21/07/2026 Terça | Terça | 2,7 | 5,5% | ▼ 11,8% |
| 22/07/2026 Quarta | Quarta | 2,8 | 5,7% | ▼ 8,5% |
| 23/07/2026 Quinta | Quinta | 2,7 | 5,1% | ▼ 11,8% |
| 24/07/2026 Sexta | Sexta | 3,2 | 6,0% | ▲ 4,5% |
| 27/07/2026 Segunda | Segunda | 3,6 | 7,2% | ▲ 17,6% |
| 28/07/2026 Terça | Terça | 3,6 | 7,2% | ▲ 17,6% |
| 29/07/2026 Quarta | Quarta | 3,4 | 6,3% | ▲ 11,1% |
| 30/07/2026 Quinta | Quinta | 2,9 | 5,9% | ▼ 5,3% |
| 31/07/2026 Sexta | Sexta | 3,1 | 6,7% | ▲ 1,3% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 Segunda | Segunda | 2,9 | 5,8% | ▼ 5,3% |
| 04/08/2026 Terça | Terça | 2,9 | 5,9% | ▼ 5,3% |
| 05/08/2026 Quarta | Quarta | 3,3 | 6,6% | ▲ 7,8% |
| 06/08/2026 Quinta | Quinta | 2,7 | 5,8% | ▼ 11,8% |
| 07/08/2026 Sexta | Sexta | 3,5 | 7,1% | ▲ 14,3% |
| 10/08/2026 Segunda mais recente | Segunda | Recorde4,4 | 8,0% | ▲ 43,8% |
Dados consolidados Dados do Ibope obtidos junto a fontes do mercado. · Grande SP
Sortilégio tem como ponto de partida a história de vingança e amor dos meio-irmãos Alessandro Lombardo e Bruno. Eles disputam a fortuna da família e o amor de Maria José.
