Confira a Audiência Detalhada de Coração Acelerado
Novela criada e escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Globo – 19h45
Estreia: 12 de janeiro de 2026
Canal do Vannucci · Audiência Detalhada
Audiência Detalhada – Coração Acelerado (Globo, 19h, 2026)
Último episódio
19,9
32,6%
Recorde da temporada
22,7
36,3%
Pior episódio
14,3
27,1%
Janeiro 2026
média do mês: 18,5 · 31,3% share
| Capítulo | Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 12/01/2026 | Segunda | 19,3 | 34,2% | ▲ 0,4% |
| — | 13/01/2026 | Terça | 18,4 | 32,9% | ▼ 4,3% |
| — | 14/01/2026 | Quarta | 18,8 | 31,1% | ▼ 2,2% |
| — | 15/01/2026 | Quinta | 18,3 | 30,4% | ▼ 4,8% |
| — | 16/01/2026 | Sexta | 17,3 | 28,8% | ▼ 10,0% |
| — | 17/01/2026 | Sábado | 16,8 | 29,3% | ▼ 12,6% |
| — | 19/01/2026 | Segunda | 18,7 | 30,0% | ▼ 2,7% |
| — | 20/01/2026 | Terça | 19,0 | 31,7% | ▼ 1,2% |
| — | 21/01/2026 | Quarta | 19,4 | 32,2% | ▲ 0,9% |
| — | 22/01/2026 | Quinta | 18,5 | 29,6% | ▼ 3,8% |
| — | 23/01/2026 | Sexta | 18,8 | 32,4% | ▼ 2,2% |
| — | 24/01/2026 | Sábado | 18,0 | 31,4% | ▼ 6,4% |
| — | 26/01/2026 | Segunda | 19,6 | 32,5% | ▲ 2,0% |
| — | 27/01/2026 | Terça | 20,2 | 34,1% | ▲ 5,1% |
| — | 28/01/2026 | Quarta | 19,3 | 32,0% | ▲ 0,4% |
| — | 29/01/2026 | Quinta | 18,7 | 31,1% | ▼ 2,7% |
| — | 30/01/2026 | Sexta | 18,7 | 32,3% | ▼ 2,7% |
| — | 31/01/2026 | Sábado | 14,8 | 27,9% | ▼ 23,0% |
Fevereiro 2026
média do mês: 18,5 · 31,4% share
| Capítulo | Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 02/02/2026 | Segunda | 19,3 | 32,2% | ▲ 0,4% |
| — | 03/02/2026 | Terça | 20,3 | 32,9% | ▲ 5,6% |
| — | 04/02/2026 | Quarta | 18,5 | 31,5% | ▼ 3,8% |
| — | 05/02/2026 | Quinta | 19,8 | 32,3% | ▲ 3,0% |
| — | 06/02/2026 | Sexta | 18,4 | 31,4% | ▼ 4,3% |
| — | 07/02/2026 | Sábado | 17,3 | 29,6% | ▼ 10,0% |
| — | 09/02/2026 | Segunda | 20,7 | 32,7% | ▲ 7,7% |
| — | 10/02/2026 | Terça | 18,5 | 30,6% | ▼ 3,8% |
| — | 11/02/2026 | Quarta | 17,8 | 30,7% | ▼ 7,4% |
| — | 12/02/2026 | Quinta | 19,2 | 31,9% | ▼ 0,1% |
| — | 13/02/2026 | Sexta | 16,2 | 30,3% | ▼ 15,7% |
| — | 14/02/2026 | Sábado | 15,5 | 29,9% | ▼ 19,4% |
| — | 16/02/2026 | Segunda | 16,8 | 29,4% | ▼ 12,6% |
| — | 17/02/2026 | Terça | 19,7 | 32,4% | ▲ 2,5% |
| — | 18/02/2026 | Quarta | 20,6 | 34,1% | ▲ 7,2% |
| — | 19/02/2026 | Quinta | 18,5 | 30,5% | ▼ 3,8% |
| — | 20/02/2026 | Sexta | 18,2 | 32,1% | ▼ 5,3% |
| — | 21/02/2026 | Sábado | 16,8 | 29,6% | ▼ 12,6% |
| — | 23/02/2026 | Segunda | 20,7 | 33,5% | ▲ 7,7% |
| — | 24/02/2026 | Terça | 19,7 | 32,0% | ▲ 2,5% |
| — | 25/02/2026 | Quarta | 17,2 | 29,2% | ▼ 10,5% |
| — | 26/02/2026 | Quinta | 19,3 | 31,6% | ▲ 0,4% |
| — | 28/02/2026 | Sábado | 17,3 | 31,3% | ▼ 10,0% |
Março 2026
média do mês: 18,9 · 31,9% share
| Capítulo | Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 02/03/2026 | Segunda | 20,9 | 33,7% | ▲ 8,7% |
| — | 03/03/2026 | Terça | 19,5 | 31,9% | ▲ 1,4% |
| — | 04/03/2026 | Quarta | 18,4 | 30,4% | ▼ 4,3% |
| — | 05/03/2026 | Quinta | 19,4 | 32,2% | ▲ 0,9% |
| — | 06/03/2026 | Sexta | 18,5 | 31,8% | ▼ 3,8% |
| — | 07/03/2026 | Sábado | 18,1 | 31,4% | ▼ 5,8% |
| — | 09/03/2026 | Segunda | 20,4 | 32,2% | ▲ 6,1% |
| — | 10/03/2026 | Terça | 20,8 | 32,9% | ▲ 8,2% |
| — | 11/03/2026 | Quarta | 18,7 | 30,9% | ▼ 2,7% |
| — | 12/03/2026 | Quinta | 20,5 | 32,1% | ▲ 6,6% |
| — | 13/03/2026 | Sexta | 19,7 | 33,3% | ▲ 2,5% |
| — | 14/03/2026 | Sábado | 17,2 | 31,9% | ▼ 10,5% |
| — | 16/03/2026 | Segunda | 19,3 | 31,5% | ▲ 0,4% |
| — | 17/03/2026 | Terça | 18,8 | 31,9% | ▼ 2,2% |
| — | 18/03/2026 | Quarta | 17,9 | 29,9% | ▼ 6,9% |
| — | 19/03/2026 | Quinta | 18,9 | 30,9% | ▼ 1,7% |
| — | 20/03/2026 | Sexta | 17,4 | 31,1% | ▼ 9,5% |
| — | 21/03/2026 | Sábado | 16,2 | 31,0% | ▼ 15,7% |
| — | 23/03/2026 | Segunda | 19,5 | 32,3% | ▲ 1,4% |
| — | 24/03/2026 | Terça | 19,2 | 32,3% | ▼ 0,1% |
| — | 26/03/2026 | Quinta | 20,5 | 33,9% | ▲ 6,6% |
| — | 27/03/2026 | Sexta | 18,1 | 32,2% | ▼ 5,8% |
| — | 28/03/2026 | Sábado | 15,9 | 29,7% | ▼ 17,3% |
| — | 30/03/2026 | Segunda | 21,2 | 33,9% | ▲ 10,3% |
| — | 31/03/2026 | Terça | 18,2 | 31,0% | ▼ 5,3% |
Abril 2026
média do mês: 19,8 · 33,5% share
| Capítulo | Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 01/04/2026 | Quarta | 19,5 | 32,9% | ▲ 1,4% |
| — | 02/04/2026 | Quinta | 16,3 | 30,1% | ▼ 15,2% |
| — | 03/04/2026 | Sexta | 17,2 | 30,6% | ▼ 10,5% |
| — | 04/04/2026 | Sábado | 17,3 | 31,7% | ▼ 10,0% |
| — | 06/04/2026 | Segunda | 20,8 | 33,9% | ▲ 8,2% |
| — | 07/04/2026 | Terça | 20,1 | 32,7% | ▲ 4,6% |
| — | 08/04/2026 | Quarta | 19,1 | 32,2% | ▼ 0,6% |
| — | 09/04/2026 | Quinta | 20,7 | 33,4% | ▲ 7,7% |
| — | 10/04/2026 | Sexta | 20,1 | 33,5% | ▲ 4,6% |
| — | 11/04/2026 | Sábado | 18,5 | 32,9% | ▼ 3,8% |
| — | 13/04/2026 | Segunda | 21,5 | 35,0% | ▲ 11,8% |
| — | 14/04/2026 | Terça | 20,5 | 33,2% | ▲ 6,6% |
| — | 15/04/2026 | Quarta | 19,7 | 33,5% | ▲ 2,5% |
| — | 16/04/2026 | Quinta | 20,9 | 34,3% | ▲ 8,7% |
| — | 17/04/2026 | Sexta | 19,1 | 34,3% | ▼ 0,6% |
| — | 18/04/2026 | Sábado | 17,6 | 32,4% | ▼ 8,4% |
| — | 20/04/2026 | Segunda | 18,7 | 32,4% | ▼ 2,7% |
| — | 21/04/2026 | Terça | 21,3 | 33,7% | ▲ 10,8% |
| — | 22/04/2026 | Quarta | 22,0 | 35,5% | ▲ 14,4% |
| — | 23/04/2026 | Quinta | 20,9 | 33,8% | ▲ 8,7% |
| — | 24/04/2026 | Sexta | 20,9 | 35,8% | ▲ 8,7% |
| — | 25/04/2026 | Sábado | 17,9 | 32,5% | ▼ 6,9% |
| — | 27/04/2026 | Segunda | Recorde22,7 | 36,3% | ▲ 18,1% |
| — | 28/04/2026 | Terça | 22,3 | 35,3% | ▲ 16,0% |
| — | 29/04/2026 | Quarta | 20,6 | 34,5% | ▲ 7,2% |
| — | 30/04/2026 | Quinta | 19,8 | 33,7% | ▲ 3,0% |
Maio 2026
média do mês: 19,7 · 33,3% share
| Capítulo | Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 01/05/2026 | Sexta | 15,7 | 30,9% | ▼ 18,3% |
| — | 02/05/2026 | Sábado | Mín. temp.14,3 | 27,1% | ▼ 25,6% |
| — | 04/05/2026 | Segunda | 22,6 | 36,7% | ▲ 17,6% |
| — | 05/05/2026 | Terça | 20,8 | 34,5% | ▲ 8,2% |
| — | 06/05/2026 | Quarta | 18,7 | 33,2% | ▼ 2,7% |
| — | 07/05/2026 | Quinta | 20,2 | 34,2% | ▲ 5,1% |
| — | 09/05/2026 | Sábado | 16,7 | 31,8% | ▼ 13,1% |
| — | 11/05/2026 | Segunda | 22,1 | 35,6% | ▲ 15,0% |
| — | 12/05/2026 | Terça | 21,5 | 34,9% | ▲ 11,8% |
| — | 13/05/2026 | Quarta | 19,5 | 32,4% | ▲ 1,4% |
| — | 14/05/2026 | Quinta | 20,8 | 33,6% | ▲ 8,2% |
| — | 15/05/2026 | Sexta | 21,2 | 34,5% | ▲ 10,3% |
| — | 16/05/2026 | Sábado | 17,7 | 32,6% | ▼ 7,9% |
| — | 18/05/2026 | Segunda | 21,8 | 34,1% | ▲ 13,4% |
| — | 19/05/2026 | Terça | 20,6 | 33,5% | ▲ 7,2% |
| — | 20/05/2026 | Quarta | 18,6 | 32,3% | ▼ 3,2% |
| — | 21/05/2026 | Quinta | 20,8 | 33,1% | ▲ 8,2% |
| — | 22/05/2026 | Sexta | 19,6 | 33,1% | ▲ 2,0% |
| — | 23/05/2026 | Sábado | 18,8 | 31,5% | ▼ 2,2% |
| — | 25/05/2026 | Segunda | 21,2 | 33,9% | ▲ 10,3% |
| — | 26/05/2026 | Terça | 20,5 | 33,9% | ▲ 6,6% |
| — | 27/05/2026 | Quarta | 20,4 | 33,9% | ▲ 6,1% |
| — | 28/05/2026 | Quinta | 20,6 | 34,3% | ▲ 7,2% |
| — | 29/05/2026 | Sexta | 19,5 | 33,7% | ▲ 1,4% |
| — | 30/05/2026 | Sábado | 18,9 | 33,1% | ▼ 1,7% |
Junho 2026
média do mês: 21,2 · 34,6% share
| Capítulo | Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 01/06/2026 | Segunda | 22,7 | 35,6% | ▲ 18,1% |
| — | 02/06/2026 | Terça | 20,7 | 33,7% | ▲ 7,7% |
| — | 03/06/2026 | Quarta | 21,6 | 36,3% | ▲ 12,4% |
| — Mais recente | 04/06/2026 | Quinta | 19,9 | 32,6% | ▲ 3,5% |
Dados consolidados Kantar Ibope · Grande SP
