GLOBO
MÉDIA/DIA: 12,5 SHARE: 28,4%
| MÉDIA | SHARE | |
| BOM DIA SP | 6,6 | 38,0 |
| BOM DIA BRASIL | 8,0 | 30,4 |
| ENCONTRO | 7,0 | 23,2 |
| MAIS VOCÊ | 6,9 | 20,6 |
| SPTV 1ª EDIÇÃO | 9,7 | 25,1 |
| GLOBO ESPORTE | 10,9 | 26,4 |
| JORNAL HOJE | 11,7 | 26,9 |
| ALÉM DO TEMPO | 11,3 | 24,5 |
| SESSÃO DA TARDE: SHREK 2 | 10,9 | 22,7 |
| AVENIDA BRASIL | 14,1 | 26,0 |
| NOBREZA DO AMOR | 17,1 | 29,8 |
| SPTV 2ª EDIÇÃO | 19,8 | 33,4 |
| CORAÇÃO ACELERADO | 19,9 | 32,6 |
| JORNAL NACIONAL | 21,6 | 35,3 |
| QUEM AMA CUIDA | 21,7 | 36,7 |
| GUERREIROS DO SOL | 15,1 | 28,9 |
| THE GOOD DOCTOR | 9,5 | 22,5 |
| JORNAL DA GLOBO | 6,4 | 19,5 |
| A NOBREZA DO AMOR | 5,0 | 19,0 |
| CORAÇÃO ACELERADO | 4,6 | 21,7 |
| VAI QUE COLA | 3,3 | 22,2 |
| HORA UM | 3,6 | 29,8 |
RECORD
MÉDIA/DIA: 4,1 SHARE: 9,4%
| MÉDIA | SHARE | |
| BALANÇO GERAL MANHÃ | 1,3 | 8,1 |
| JR 24H | 1,5 | 9,1 |
| BALANÇO GERAL MANHÃ – SP | 2,3 | 10,7 |
| FALA BRASIL | 3,1 | 11,2 |
| HOJE EM DIA | 3,3 | 10,2 |
| BALANÇO GERAL – SP | 4,7 | 11,4 |
| JESUS | 3,7 | 7,8 |
| CIDADE ALERTA | 5,5 | 10,0 |
| JR 24H | 4,4 | 8,7 |
| CIDADE ALERTA – SP | 5,9 | 10,2 |
| JORNAL DA RECORD | 5,8 | 9,4 |
| CORAÇÃO DE MÃE | 4,4 | 7,3 |
| REIS | 3,2 | 5,6 |
| CASA DO PATRÃO | 3,0 | 6,2 |
| CHICAGO MED EMERGÊNCIA | 2,0 | 5,3 |
| JR 24H | 1,4 | 4,7 |
| FALA QUE EU TE ESCUTO | 0,8 | 3,2 |
| INTELIGENCIA E FÉ | 0,5 | 2,8 |
| RELIGIOSO | 0,3 | 2,2 |
SBT
MÉDIA/DIA: 2,7 SHARE: 6,1%
| MÉDIA | SHARE | |
| SE LIGA BRASIL | 1,4 | 8,3 |
| SE LIGA BRASIL – SP | 1,6 | 8,2 |
| PRIMEIRO IMPACTO | 2,4 | 7,4 |
| PRIMEIRO IMPACTO – SP | 2,0 | 5,4 |
| CHAVES | 2,5 | 6,0 |
| MEU CORAÇÃO É TEU | 2,1 | 4,6 |
| FOFOCALIZANDO | 3,0 | 6,1 |
| SORTILÉGIO | 2,8 | 5,1 |
| AQUI AGORA | 2,6 | 4,4 |
| SBT BRASIL | 2,9 | 4,7 |
| A HISTÓRIA DE JOANA | 2,9 | 4,7 |
| DOMÊNICA MONTERO | 2,7 | 4,5 |
| PROGRAMA DO RATINHO | 4,0 | 7,6 |
| A PRAÇA É NOSSA | 4,5 | 12,1 |
| THE NOITE | 2,6 | 10,8 |
| OPERAÇÃO MESQUITA | 2,0 | 10,1 |
| SBT NOTÍCIAS | 1,4 | 10,1 |
BAND
MÉDIA/DIA: 1,4 SHARE: 3,2%
| MÉDIA | SHARE | |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
| ESCOLA DO AMOR | 0,0 | 0,1 |
| AGRO BAND | 0,2 | 1,0 |
| BANDSPORTS NEWS | 0,3 | 1,4 |
| BORA BRASIL | 0,5 | 1,6 |
| JOGO ABERTO | 1,4 | 3,7 |
| JOGO ABERTO – SP | 1,6 | 4,1 |
| OS DONOS DA BOLA | 1,3 | 3,0 |
| MELHOR DA TARDE | 1,1 | 2,4 |
| BRASIL URGENTE | 2,9 | 5,4 |
| BRASIL URGENTE – SP | 3,1 | 5,5 |
| JORNAL DA BAND | 3,0 | 5,0 |
| GUERRA DAS ROSAS | 1,5 | 2,4 |
| RELIGIOSO | 0,6 | 1,0 |
| LINHA DE COMBATE | 0,8 | 1,5 |
| DONA BEJA | 0,5 | 1,2 |
| JORNAL DA NOITE | 0,5 | 1,7 |
| ESPORTE TOTAL | 0,5 | 2,3 |
| RELIGIOSO | 0,3 | 2,2 |
| INTELIGÊNCIA E FÉ | 0,1 | 0,5 |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
REDETV
MÉDIA/DIA: 0,2 SHARE: 0,5%
| MÉDIA | SHARE | |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
| A HORA DO ZAP | 0,1 | 0,2 |
| BOLA NA REDE | 0,1 | 0,2 |
| FICA COM A GENTE | 0,1 | 0,3 |
| A HORA DO ZAP | 0,1 | 0,2 |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
| A TARDE É SUA | 0,8 | 1,7 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,1 |
| TE PEGUEI | 0,1 | 0,1 |
| BRASIL DO POVO | 0,1 | 0,2 |
| REDETV NEWS | 0,1 | 0,1 |
| RELIGIOSO | 0,2 | 0,3 |
| HIPERCAP BRASIL | 0,3 | 0,6 |
| RAPIDINHAS DA FAMA | 0,4 | 0,8 |
| OPERAÇÃO DE RISCO | 0,9 | 2,0 |
| LEITURA DINÂMICA | 0,4 | 1,0 |
| MADRUGADA ANIMADA | 0,2 | 0,8 |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,1 |
Dados consolidados do Ibope obtidos pelo Canal do Vannucci junto a fontes do mercado
