Novela de criado e escrito por George Moura e Sergio Goldenberg produzida, inicialmente, para o Globoplay
Canal do Vannucci · Audiência Detalhada
Guerreiros do Sol
Último episódio
15,1
28,9%
Recorde da temporada
16,9
35,3%
Pior episódio
8,6
26,7%
Abril 2026
média do mês: 14,6 · 30,6% share
| Capítulo | Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 22/04/2026 | Quarta | 14,8 | 30,2% | ▲ 4,8% |
| — | 23/04/2026 | Quinta | 16,4 | 32,4% | ▲ 16,2% |
| — | 24/04/2026 | Sexta | 15,7 | 30,7% | ▲ 11,2% |
| — | 27/04/2026 | Segunda | Recorde16,9 | 35,3% | ▲ 19,7% |
| — | 28/04/2026 | Terça | 15,0 | 29,9% | ▲ 6,2% |
| — | 29/04/2026 | Quarta | 8,8 | 26,0% | ▼ 37,7% |
| — | 30/04/2026 | Quinta | 14,4 | 29,7% | ▲ 2,0% |
Maio 2026
média do mês: 13,8 · 29,7% share
| Capítulo | Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 01/05/2026 | Sexta | 15,0 | 31,2% | ▲ 6,2% |
| — | 04/05/2026 | Segunda | 16,3 | 32,8% | ▲ 15,4% |
| — | 05/05/2026 | Terça | 14,0 | 29,0% | ▼ 0,8% |
| — | 06/05/2026 | Quarta | 8,8 | 27,5% | ▼ 37,7% |
| — | 07/05/2026 | Quinta | 14,9 | 29,8% | ▲ 5,5% |
| — | 08/05/2026 | Sexta | 14,9 | 29,4% | ▲ 5,5% |
| — | 11/05/2026 | Segunda | 15,9 | 32,5% | ▲ 12,6% |
| — | 12/05/2026 | Terça | 14,2 | 30,1% | ▲ 0,6% |
| — | 13/05/2026 | Quarta | 15,5 | 32,6% | ▲ 9,8% |
| — | 14/05/2026 | Quinta | 15,2 | 31,5% | ▲ 7,7% |
| — | 18/05/2026 | Segunda | 13,1 | 26,9% | ▼ 7,2% |
| — | 19/05/2026 | Terça | 12,9 | 26,2% | ▼ 8,6% |
| — | 20/05/2026 | Quarta | 9,1 | 27,4% | ▼ 35,5% |
| — | 21/05/2026 | Quinta | 13,1 | 27,9% | ▼ 7,2% |
| — | 22/05/2026 | Sexta | 15,8 | 31,2% | ▲ 11,9% |
| — | 25/05/2026 | Segunda | 15,4 | 31,8% | ▲ 9,1% |
| — | 26/05/2026 | Terça | 14,0 | 28,4% | ▼ 0,8% |
| — | 27/05/2026 | Quarta | Mín. temp.8,6 | 26,7% | ▼ 39,1% |
| — | 28/05/2026 | Quinta | 14,3 | 29,7% | ▲ 1,3% |
| — | 29/05/2026 | Sexta | 15,4 | 31,1% | ▲ 9,1% |
Junho 2026
média do mês: 14,8 · 30,0% share
| Capítulo | Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 01/06/2026 | Segunda | 15,0 | 30,5% | ▲ 6,2% |
| — | 02/06/2026 | Terça | 14,4 | 30,2% | ▲ 2,0% |
| — | 03/06/2026 | Quarta | 14,8 | 30,2% | ▲ 4,8% |
| — Mais recente | 04/06/2026 | Quinta | 15,1 | 28,9% | ▲ 6,9% |
Dados consolidados Kantar Ibope · Grande SP
Guerreiros do Sol é ambientada no Sertão nordestino, nas décadas de 1920 e 1930 e tem como fio condutor o romance de Rosa e Josué, interpretados por Isadora Cruz e Thomás Aquino, respectivamente. A novela propõe reflexões sobre as raízes e os paradoxos do Brasil contemporâneo.
