Confira a audiência detalhada do programa Domingo Legal, do SBT, em 2026.
Apresentação: Celso Portiolli
Canal do VannucciAudiência Detalhada
Domingo Legal 2026
Último episódio
5,0
11,8%
Recorde da temporada
6,2
12,4%
Pior episódio
4,8
11,5%
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2026 Domingo | Domingo | 5,8 | 13,0% | ▲ 6,1% |
| 11/01/2026 Domingo | Domingo | 5,7 | 13,8% | ▲ 4,3% |
| 18/01/2026 Domingo | Domingo | 5,3 | 11,8% | ▼ 3,0% |
| 25/01/2026 Domingo | Domingo | 5,7 | 12,6% | ▲ 4,3% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 Domingo | Domingo | 5,5 | 11,2% | ▲ 0,6% |
| 08/02/2026 Domingo | Domingo | 5,6 | 12,0% | ▲ 2,5% |
| 15/02/2026 Domingo | Domingo | Mínima4,8 | 11,5% | ▼ 12,2% |
| 22/02/2026 Domingo | Domingo | 5,7 | 12,2% | ▲ 4,3% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 Domingo | Domingo | 5,2 | 11,1% | ▼ 4,9% |
| 08/03/2026 Domingo | Domingo | 5,0 | 10,7% | ▼ 8,5% |
| 15/03/2026 Domingo | Domingo | 5,0 | 10,9% | ▼ 8,5% |
| 22/03/2026 Domingo | Domingo | 5,4 | 12,0% | ▼ 1,2% |
| 29/03/2026 Domingo | Domingo | 5,4 | 11,8% | ▼ 1,2% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2026 Domingo | Domingo | 5,1 | 12,4% | ▼ 6,7% |
| 12/04/2026 Domingo | Domingo | 5,9 | 13,4% | ▲ 8,0% |
| 19/04/2026 Domingo | Domingo | 5,3 | 12,2% | ▼ 3,0% |
| 26/04/2026 Domingo | Domingo | 5,9 | 12,9% | ▲ 8,0% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2026 Domingo | Domingo | 5,9 | 11,7% | ▲ 8,0% |
| 10/05/2026 Domingo | Domingo | 5,3 | 12,6% | ▼ 3,0% |
| 17/05/2026 Domingo | Domingo | Recorde6,2 | 12,4% | ▲ 13,4% |
| 24/05/2026 Domingo | Domingo | 5,8 | 12,7% | ▲ 6,1% |
| 31/05/2026 Domingo | Domingo | 5,2 | 11,4% | ▼ 4,9% |
| Data | Dia | Audiência | Share | vs Média |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2026 Domingo mais recente | Domingo | 5,0 | 11,8% | ▼ 8,5% |
Dados consolidados Kantar Ibope · Grande SP
Dados consolidados da Kantar Ibope Media, referentes à Grande São Paulo.
